|
华东15选5 |
第 2026263 期 华东15选5开奖结果 : |
|
每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元 总销售额:675,268,奖池:143,160 |
|
| 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 单 | 小 | 双 | 大 | 双 | 大 | 双 | 大 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 大小排位 | 大小比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026263 | 5681215 | 4 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 7 | 大 | 30 | 小小大大大 | 3:2 | 30 | 7 | 2 | 3:2 | 10 | 4 |
| 2026262 | 14111314 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 29 | 小小大大大 | 3:2 | 29 | 6 | 1 | 3:2 | 9 | 3 |
| 2026261 | 2471013 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 28 | 小小小大大 | 2:3 | 28 | 5 | 2:3 | 1 | 8 | 2 |
| 2026260 | 12101315 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 大 | 27 | 小小大大大 | 3:2 | 27 | 4 | 2 | 3:2 | 7 | 1 |
| 2026259 | 89101114 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 26 | 大大大大大 | 5:0 | 26 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5:0 |
| 2026258 | 157910 | 25 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 25 | 小小小大大 | 2:3 | 25 | 2 | 2:3 | 1 | 5 | 25 |
| 2026257 | 14101113 | 24 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 24 | 小小大大大 | 3:2 | 24 | 1 | 7 | 3:2 | 4 | 24 |
| 2026256 | 234713 | 23 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 23 | 小小小小大 | 1:4 | 23 | 1:4 | 6 | 1 | 3 | 23 |
| 2026255 | 1681415 | 22 | 小 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 4 | 大 | 22 | 小小大大大 | 3:2 | 22 | 4 | 5 | 3:2 | 2 | 22 |
| 2026254 | 13101415 | 21 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 21 | 小小大大大 | 3:2 | 21 | 3 | 4 | 3:2 | 1 | 21 |
| 2026253 | 78111214 | 20 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 20 | 小大大大大 | 4:1 | 20 | 2 | 3 | 1 | 4:1 | 20 |
| 2026252 | 2491015 | 19 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 19 | 小小大大大 | 3:2 | 19 | 1 | 2 | 3:2 | 4 | 19 |
| 2026251 | 13468 | 18 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 18 | 小小小小大 | 1:4 | 18 | 1:4 | 1 | 4 | 3 | 18 |
| 2026250 | 145815 | 17 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 17 | 小小小大大 | 2:3 | 17 | 1 | 2:3 | 3 | 2 | 17 |
| 2026249 | 123711 | 16 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 16 | 小小小小大 | 1:4 | 16 | 1:4 | 3 | 2 | 1 | 16 |
| 2026248 | 19101114 | 15 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 7 | 大 | 15 | 小大大大大 | 4:1 | 15 | 7 | 2 | 1 | 4:1 | 15 |
| 2026247 | 4681012 | 14 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 14 | 小小大大大 | 3:2 | 14 | 6 | 1 | 3:2 | 4 | 14 |
| 2026246 | 3671115 | 13 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 13 | 小小小大大 | 2:3 | 13 | 5 | 2:3 | 1 | 3 | 13 |
| 2026245 | 6781014 | 12 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 12 | 小小大大大 | 3:2 | 12 | 4 | 1 | 3:2 | 2 | 12 |
| 2026244 | 127814 | 11 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 11 | 小小小大大 | 2:3 | 11 | 3 | 2:3 | 4 | 1 | 11 |
| 2026243 | 48101213 | 10 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 10 | 小大大大大 | 4:1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4:1 | 10 |
| 2026242 | 2461011 | 9 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 9 | 小小小大大 | 2:3 | 9 | 1 | 2:3 | 2 | 4 | 9 |
| 2026241 | 246714 | 8 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 8 | 小小小小大 | 1:4 | 8 | 1:4 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 2026240 | 34101315 | 7 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 7 | 大 | 7 | 小小大大大 | 3:2 | 7 | 7 | 3 | 3:2 | 2 | 7 |
| 2026239 | 16121415 | 6 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 6 | 大 | 6 | 小小大大大 | 3:2 | 6 | 6 | 2 | 3:2 | 1 | 6 |
| 2026238 | 1891011 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 5 | 小大大大大 | 4:1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4:1 | 5 |
| 2026237 | 2361113 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 4 | 小小小大大 | 2:3 | 4 | 4 | 2:3 | 2 | 1 | 4 |
| 2026236 | 3891113 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 3 | 小大大大大 | 4:1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4:1 | 3 |
| 2026235 | 37121315 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 小小大大大 | 3:2 | 2 | 2 | 2 | 3:2 | 2 | 2 |
| 2026234 | 1491013 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小小大大大 | 3:2 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 大小排位 | 大小比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 1 | 29 | 6 | 24 | 19 | 11 | 26 | 4 | 30 | 0 | - | - | 0 | 4 | 7 | 13 | 5 | 1 |
| 平均遗漏值 | 14.5 | 0 | 3.4 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 0.1 | 5.2 | 0 | 30 | - | - | 30 | 5.2 | 2.9 | 1.2 | 4.2 | 14.5 |
| 最大遗漏值 | 25 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 30 | - | - | 30 | 7 | 7 | 4 | 10 | 25 |
| 最大连出值 | 1 | 25 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 30 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
[大号] 8-15(共8个)
[小号] 1-7(共7个)
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(出现目标数据后重置为0,后续逐期递增)。
红1-红5列规则:每列包含两格,左格对应“大”,右格对应“小”;当期为“大”则左格显示“大”、右格显示“小的遗漏”,当期为“小”则左格显示“大的遗漏”、右格显示“小”。
出现总次数:统计周期内,某个位置“大”或“小”的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内每次遗漏阶段最大值的总和,除以(出现总次数+1)后取一位小数。
最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:统计周期内“大”或“小”连续出现的最大次数。