|
华东15选5 |
第 2026044 期 华东15选5开奖结果 : |
|
每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元 总销售额:710,878,奖池:49,394 |
|
| 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 单 | 小 | 单 | 大 | 单 | 大 | 双 | 大 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 单双排位 | 单双比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026044 | 3591213 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 5 | 单单单双单 | 4:1 | 23 | 15 | 5 | 1 | 4:1 | 22 |
| 2026043 | 567811 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单双单双单 | 3:2 | 22 | 14 | 4 | 3:2 | 1 | 21 |
| 2026042 | 136913 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 3 | 单单双单单 | 4:1 | 21 | 13 | 3 | 6 | 4:1 | 20 |
| 2026041 | 235911 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单 | 2 | 双单单单单 | 4:1 | 20 | 12 | 2 | 5 | 4:1 | 19 |
| 2026040 | 345711 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双单单单 | 4:1 | 19 | 11 | 1 | 4 | 4:1 | 18 |
| 2026039 | 2371012 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双单单双双 | 2:3 | 18 | 10 | 2:3 | 3 | 1 | 17 |
| 2026038 | 136711 | 单 | 4 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 5 | 单单双单单 | 4:1 | 17 | 9 | 5 | 2 | 4:1 | 16 |
| 2026037 | 578915 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单单双单单 | 4:1 | 16 | 8 | 4 | 1 | 4:1 | 15 |
| 2026036 | 14111213 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 7 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单双单双单 | 3:2 | 15 | 7 | 3 | 3:2 | 1 | 14 |
| 2026035 | 12359 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 6 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单双单单单 | 4:1 | 14 | 6 | 2 | 5 | 4:1 | 13 |
| 2026034 | 6791315 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 5 | 单 | 2 | 单 | 1 | 双单单单单 | 4:1 | 13 | 5 | 1 | 4 | 4:1 | 12 |
| 2026033 | 2691112 | 2 | 双 | 5 | 双 | 单 | 4 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双双单单双 | 2:3 | 12 | 4 | 2:3 | 3 | 2 | 11 |
| 2026032 | 4691015 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 4 | 双双单双单 | 2:3 | 11 | 3 | 2:3 | 2 | 1 | 10 |
| 2026031 | 5891113 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单双单单单 | 4:1 | 10 | 2 | 7 | 1 | 4:1 | 9 |
| 2026030 | 14789 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单双单双单 | 3:2 | 9 | 1 | 6 | 3:2 | 3 | 8 |
| 2026029 | 68101213 | 1 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双双双双单 | 1:4 | 8 | 1:4 | 5 | 1 | 2 | 7 |
| 2026028 | 134714 | 单 | 3 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单单双单双 | 3:2 | 7 | 3 | 4 | 3:2 | 1 | 6 |
| 2026027 | 17101115 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单单双单单 | 4:1 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4:1 | 5 |
| 2026026 | 3671315 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双单单单 | 4:1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4:1 | 4 |
| 2026025 | 2341014 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 2 | 双 | 双单双双双 | 1:4 | 4 | 1:4 | 1 | 6 | 9 | 3 |
| 2026024 | 12111214 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 3 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单双单双双 | 2:3 | 3 | 10 | 2:3 | 5 | 8 | 2 |
| 2026023 | 4671013 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 双双单双单 | 2:3 | 2 | 9 | 2:3 | 4 | 7 | 1 |
| 2026022 | 5791113 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单单单单单 | 5:0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 6 | 5:0 |
| 2026021 | 2461214 | 2 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 双双双双双 | 0:5 | 0:5 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 2026020 | 2891114 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双双单单双 | 2:3 | 6 | 6 | 2:3 | 1 | 4 | 2 |
| 2026019 | 12349 | 单 | 5 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单双单双单 | 3:2 | 5 | 5 | 2 | 3:2 | 3 | 1 |
| 2026018 | 1391115 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单单单单单 | 5:0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5:0 |
| 2026017 | 124510 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双双单双 | 2:3 | 3 | 3 | 2:3 | 2 | 1 | 3 |
| 2026016 | 1371011 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单单单双单 | 4:1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4:1 | 2 |
| 2026015 | 710111415 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单双单双单 | 3:2 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 单双排位 | 单双比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 13 | 17 | 15 | 15 | 11 | 19 | 17 | 13 | 14 | 16 | - | - | 0 | 3 | 8 | 12 | 5 | 2 |
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 30 | 6 | 3 | 2 | 4 | |
| 最大遗漏值 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 7 | - | - | 308 | 12 | 9 | 5 | 15 | 45 |
| 最大连出值 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 8 | - | - | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。