| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 3:0:0 | 1:5 | 小 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 质合排位 | 质合比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26132 | 007042 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质 | 5 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 合合质合合质 | 2:4 | 28 | 5 | 2:4 | 2 | 4 | 23 | 6 |
| 26122 | 997504 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 合合质质合合 | 2:4 | 27 | 4 | 2:4 | 1 | 3 | 22 | 5 |
| 26121 | 955662 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合质质合合质 | 3:3 | 26 | 3 | 8 | 3:3 | 2 | 21 | 4 |
| 26120 | 891159 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 9 | 3 | 合 | 合合质质质合 | 3:3 | 25 | 2 | 7 | 3:3 | 1 | 20 | 3 |
| 26119 | 527010 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 8 | 2 | 合 | 质质质合质合 | 4:2 | 24 | 1 | 6 | 8 | 4:2 | 19 | 2 |
| 26118 | 068428 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 7 | 1 | 合 | 合合合合质合 | 1:5 | 23 | 1:5 | 5 | 7 | 2 | 18 | 1 |
| 26117 | 775513 | 质 | 1 | 质 | 4 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 6 | 质 | 1 | 质质质质质质 | 6:0 | 22 | 14 | 4 | 6 | 1 | 17 | 6:0 |
| 26116 | 871570 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 5 | 1 | 合 | 合质质质质合 | 4:2 | 21 | 13 | 3 | 5 | 4:2 | 16 | 23 |
| 26115 | 639373 | 1 | 合 | 质 | 2 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 | 4 | 质 | 2 | 合质合质质质 | 4:2 | 20 | 12 | 2 | 4 | 4:2 | 15 | 22 |
| 26114 | 138415 | 质 | 2 | 质 | 1 | 4 | 合 | 3 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质质合合质质 | 4:2 | 19 | 11 | 1 | 3 | 4:2 | 14 | 21 |
| 26113 | 706874 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质合合合质合 | 2:4 | 18 | 10 | 2:4 | 2 | 7 | 13 | 20 |
| 26112 | 426414 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合质合合质合 | 2:4 | 17 | 9 | 2:4 | 1 | 6 | 12 | 19 |
| 26111 | 789101 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质合合质合质 | 3:3 | 16 | 8 | 1 | 3:3 | 5 | 11 | 18 |
| 26110 | 625969 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 合质质合合合 | 2:4 | 15 | 7 | 2:4 | 1 | 4 | 10 | 17 |
| 26109 | 290503 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质合合质合质 | 3:3 | 14 | 6 | 1 | 3:3 | 3 | 9 | 16 |
| 26108 | 952086 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 合质质合合合 | 2:4 | 13 | 5 | 2:4 | 1 | 2 | 8 | 15 |
| 26107 | 283456 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质合质合质合 | 3:3 | 12 | 4 | 6 | 3:3 | 1 | 7 | 14 |
| 26106 | 519585 | 质 | 3 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质质合质合质 | 4:2 | 11 | 3 | 5 | 2 | 4:2 | 6 | 13 |
| 26105 | 599533 | 质 | 2 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质合合质质质 | 4:2 | 10 | 2 | 4 | 1 | 4:2 | 5 | 12 |
| 26104 | 740728 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质合合质质合 | 3:3 | 9 | 1 | 3 | 3:3 | 2 | 4 | 11 |
| 26103 | 000602 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 合合合合合质 | 1:5 | 8 | 1:5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 10 |
| 26102 | 175588 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 4 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质质质质合合 | 4:2 | 7 | 8 | 1 | 4 | 4:2 | 2 | 9 |
| 26101 | 686105 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 2 | 合合合质合质 | 2:4 | 6 | 7 | 2:4 | 3 | 8 | 1 | 8 |
| 26100 | 831173 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 1 | 合质质质质质 | 5:1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 | 5:1 | 7 |
| 26099 | 946334 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 合合合质质合 | 2:4 | 4 | 5 | 2:4 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 26098 | 568633 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质合合合质质 | 3:3 | 3 | 4 | 1 | 3:3 | 5 | 5 | 5 |
| 26097 | 827448 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 合质质合合合 | 2:4 | 2 | 3 | 2:4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 26096 | 142695 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质合质合合质 | 3:3 | 1 | 2 | 3 | 3:3 | 3 | 3 | 3 |
| 26095 | 664908 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 合合合合合合 | 0:6 | 0:6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26094 | 060240 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 合合合质合合 | 1:5 | 1 | 1:5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 质合排位 | 质合比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 19 | 11 | 12 | 18 | 7 | 23 | 10 | 20 | 5 | 25 | 7 | 23 | - | - | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 平均遗漏值 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | - | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 30 | 15 |
| 最大遗漏值 | 3 | 8 | 7 | 3 | 9 | 1 | 7 | 3 | 16 | 1 | 10 | 2 | - | - | 15 | 8 | 11 | 7 | 23 | 128 | 995 |
| 最大连出值 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1 | 13 | 2 | 10 | - | - | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。