| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 3:0:0 | 1:5 | 小 | 单 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红一分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 11-17 21:15 | 26132 | 0070427 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-25 21:15 | 26122 | 9975049 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 10-23 21:15 | 26121 | 9556624 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 3 | 合 |
| 10-20 21:15 | 26120 | 8911595 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 大 | 3 | 1 | 双 | 4 | 合 |
| 10-18 21:15 | 26119 | 52701011 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 10-16 21:15 | 26118 | 0684287 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-13 21:15 | 26117 | 77551311 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 10-11 21:15 | 26116 | 8715706 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 1 | 8 | 5 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-09 21:15 | 26115 | 6393733 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 10-06 21:15 | 26114 | 1384159 | 4 | 1 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 3 | 合 |
| 09-29 21:15 | 26113 | 7068740 | 5 | 1 | 11 | 11 | 11 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 09-27 21:15 | 26112 | 4264148 | 6 | 2 | 12 | 12 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 09-25 21:15 | 26111 | 7891011 | 7 | 3 | 13 | 13 | 1 | 8 | 4 | 7 | 5 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 09-22 21:15 | 26110 | 62596913 | 8 | 4 | 14 | 14 | 2 | 9 | 6 | 1 | 6 | 11 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 09-20 21:15 | 26109 | 2905039 | 9 | 5 | 2 | 15 | 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
| 09-18 21:15 | 26108 | 9520869 | 10 | 6 | 1 | 16 | 4 | 11 | 2 | 3 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 09-15 21:15 | 26107 | 2834564 | 11 | 7 | 2 | 17 | 5 | 12 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
| 09-13 21:15 | 26106 | 51958511 | 12 | 8 | 1 | 18 | 6 | 5 | 4 | 5 | 10 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 |
| 09-11 21:15 | 26105 | 5995330 | 13 | 9 | 2 | 19 | 7 | 5 | 5 | 6 | 11 | 3 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 3 |
| 09-08 21:15 | 26104 | 74072814 | 14 | 10 | 3 | 20 | 8 | 1 | 6 | 7 | 12 | 4 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 4 |
| 09-06 21:15 | 26103 | 0006028 | 0 | 11 | 4 | 21 | 9 | 2 | 7 | 1 | 13 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 09-04 21:15 | 26102 | 1755886 | 1 | 1 | 5 | 22 | 10 | 3 | 8 | 2 | 14 | 6 | 2 | 小 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 09-01 21:15 | 26101 | 68610513 | 2 | 1 | 6 | 23 | 11 | 4 | 6 | 3 | 15 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 08-30 21:15 | 26100 | 8311730 | 3 | 2 | 7 | 24 | 12 | 5 | 1 | 4 | 8 | 8 | 大 | 2 | 2 | 双 | 4 | 合 |
| 08-28 21:15 | 26099 | 9463345 | 4 | 3 | 8 | 25 | 13 | 6 | 2 | 5 | 1 | 9 | 大 | 3 | 单 | 1 | 5 | 合 |
| 08-25 21:15 | 26098 | 5686333 | 5 | 4 | 9 | 26 | 14 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 大 | 4 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 08-23 21:15 | 26097 | 82744812 | 6 | 5 | 10 | 27 | 15 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 | 大 | 5 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 08-21 21:15 | 26096 | 1426955 | 7 | 1 | 11 | 28 | 16 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 08-18 21:15 | 26095 | 6649087 | 8 | 1 | 12 | 29 | 17 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 08-16 21:15 | 26094 | 0602400 | 0 | 2 | 13 | 30 | 18 | 4 | 1 | 10 | 3 | 5 | 1 | 小 | 2 | 双 | 4 | 合 |
| 数据统计 | 分布统计 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 10 | 15 | 15 | 10 | 20 |
| 平均遗漏值 | 0 | 2 | 13 | 30 | 18 | 4 | 1 | 10 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 最大遗漏值 | 0 | 2 | 13 | 30 | 18 | 4 | 1 | 10 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 10 | 15 | 15 | 10 | 20 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红二分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 11-17 21:15 | 26132 | 0070427 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-25 21:15 | 26122 | 9975049 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 10-23 21:15 | 26121 | 9556624 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 10-20 21:15 | 26120 | 8911595 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 大 | 3 | 单 | 3 | 1 | 合 |
| 10-18 21:15 | 26119 | 52701011 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
| 10-16 21:15 | 26118 | 0684287 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
| 10-13 21:15 | 26117 | 77551311 | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 3 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 10-11 21:15 | 26116 | 8715706 | 7 | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | 2 | 7 | 8 | 4 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 10-09 21:15 | 26115 | 6393733 | 8 | 9 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 10-06 21:15 | 26114 | 1384159 | 9 | 10 | 5 | 3 | 10 | 7 | 4 | 2 | 10 | 6 | 2 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 |
| 09-29 21:15 | 26113 | 7068740 | 0 | 11 | 6 | 1 | 11 | 8 | 5 | 3 | 11 | 7 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 09-27 21:15 | 26112 | 4264148 | 1 | 12 | 2 | 2 | 12 | 9 | 6 | 4 | 12 | 8 | 4 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
| 09-25 21:15 | 26111 | 7891011 | 2 | 13 | 1 | 3 | 13 | 10 | 7 | 5 | 8 | 9 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 合 |
| 09-22 21:15 | 26110 | 62596913 | 3 | 14 | 2 | 4 | 14 | 11 | 8 | 6 | 1 | 10 | 1 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 |
| 09-20 21:15 | 26109 | 2905039 | 4 | 15 | 1 | 5 | 15 | 12 | 9 | 7 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 09-18 21:15 | 26108 | 9520869 | 5 | 16 | 2 | 6 | 16 | 5 | 10 | 8 | 3 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 09-15 21:15 | 26107 | 2834564 | 6 | 17 | 3 | 7 | 17 | 1 | 11 | 9 | 8 | 2 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 09-13 21:15 | 26106 | 51958511 | 7 | 1 | 4 | 8 | 18 | 2 | 12 | 10 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 09-11 21:15 | 26105 | 5995330 | 8 | 1 | 5 | 9 | 19 | 3 | 13 | 11 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 3 | 合 |
| 09-08 21:15 | 26104 | 74072814 | 9 | 2 | 6 | 10 | 4 | 4 | 14 | 12 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 4 | 合 |
| 09-06 21:15 | 26103 | 0006028 | 0 | 3 | 7 | 11 | 1 | 5 | 15 | 13 | 4 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 5 | 合 |
| 09-04 21:15 | 26102 | 1755886 | 1 | 4 | 8 | 12 | 2 | 6 | 16 | 7 | 5 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 09-01 21:15 | 26101 | 68610513 | 2 | 5 | 9 | 13 | 3 | 7 | 17 | 1 | 8 | 4 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 08-30 21:15 | 26100 | 8311730 | 3 | 6 | 10 | 3 | 4 | 8 | 18 | 2 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 08-28 21:15 | 26099 | 9463345 | 4 | 7 | 11 | 1 | 4 | 9 | 19 | 3 | 2 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 08-25 21:15 | 26098 | 5686333 | 5 | 8 | 12 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 | 7 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 08-23 21:15 | 26097 | 82744812 | 6 | 9 | 2 | 3 | 2 | 11 | 1 | 5 | 4 | 8 | 1 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 |
| 08-21 21:15 | 26096 | 1426955 | 7 | 10 | 1 | 4 | 4 | 12 | 2 | 6 | 5 | 9 | 2 | 小 | 4 | 双 | 1 | 合 |
| 08-18 21:15 | 26095 | 6649087 | 8 | 11 | 2 | 5 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 | 10 | 大 | 1 | 5 | 双 | 2 | 合 |
| 08-16 21:15 | 26094 | 0602400 | 9 | 12 | 3 | 6 | 2 | 14 | 6 | 8 | 7 | 11 | 大 | 2 | 6 | 双 | 3 | 合 |
| 数据统计 | 分布统计 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 16 | 14 | 13 | 17 | 12 | 18 |
| 平均遗漏值 | 9 | 12 | 3 | 6 | 2 | 14 | 0 | 8 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 最大遗漏值 | 9 | 12 | 3 | 6 | 2 | 14 | 0 | 8 | 7 | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 14 | 13 | 17 | 12 | 18 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红三分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 11-17 21:15 | 26132 | 0070427 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 10-25 21:15 | 26122 | 9975049 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 10-23 21:15 | 26121 | 9556624 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 10-20 21:15 | 26120 | 8911595 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 4 | 1 | 合 |
| 10-18 21:15 | 26119 | 52701011 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 大 | 1 | 单 | 5 | 质 | 1 |
| 10-16 21:15 | 26118 | 0684287 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 8 | 6 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-13 21:15 | 26117 | 77551311 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 7 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 10-11 21:15 | 26116 | 8715706 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 3 | 2 | 8 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 10-09 21:15 | 26115 | 6393733 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 4 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 3 | 2 | 合 |
| 10-06 21:15 | 26114 | 1384159 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 5 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 09-29 21:15 | 26113 | 7068740 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 大 | 3 | 2 | 双 | 4 | 合 |
| 09-27 21:15 | 26112 | 4264148 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 大 | 4 | 3 | 双 | 5 | 合 |
| 09-25 21:15 | 26111 | 7891011 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 | 6 | 1 | 8 | 3 | 9 | 大 | 5 | 单 | 1 | 6 | 合 |
| 09-22 21:15 | 26110 | 62596913 | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 5 | 2 | 9 | 4 | 1 | 大 | 6 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 09-20 21:15 | 26109 | 2905039 | 0 | 7 | 15 | 15 | 15 | 1 | 3 | 10 | 5 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 09-18 21:15 | 26108 | 9520869 | 1 | 8 | 2 | 16 | 16 | 2 | 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
| 09-15 21:15 | 26107 | 2834564 | 2 | 9 | 1 | 3 | 17 | 3 | 5 | 12 | 7 | 4 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 |
| 09-13 21:15 | 26106 | 51958511 | 3 | 10 | 2 | 1 | 18 | 4 | 6 | 13 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 09-11 21:15 | 26105 | 5995330 | 4 | 11 | 3 | 2 | 19 | 5 | 7 | 14 | 9 | 9 | 大 | 2 | 单 | 3 | 2 | 合 |
| 09-08 21:15 | 26104 | 74072814 | 0 | 12 | 4 | 3 | 20 | 6 | 8 | 15 | 10 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 09-06 21:15 | 26103 | 0006028 | 0 | 13 | 5 | 4 | 21 | 7 | 9 | 16 | 11 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 4 | 合 |
| 09-04 21:15 | 26102 | 1755886 | 1 | 14 | 6 | 5 | 22 | 5 | 10 | 17 | 12 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 09-01 21:15 | 26101 | 68610513 | 2 | 15 | 7 | 6 | 23 | 1 | 6 | 18 | 13 | 4 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 08-30 21:15 | 26100 | 8311730 | 3 | 1 | 8 | 7 | 24 | 2 | 1 | 19 | 14 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 08-28 21:15 | 26099 | 9463345 | 4 | 1 | 9 | 8 | 25 | 3 | 6 | 20 | 15 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 08-25 21:15 | 26098 | 5686333 | 5 | 2 | 10 | 9 | 26 | 4 | 1 | 21 | 8 | 7 | 大 | 2 | 2 | 双 | 4 | 合 |
| 08-23 21:15 | 26097 | 82744812 | 6 | 3 | 11 | 10 | 27 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 08-21 21:15 | 26096 | 1426955 | 7 | 4 | 2 | 11 | 28 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 08-18 21:15 | 26095 | 6649087 | 8 | 5 | 1 | 12 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 10 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 |
| 08-16 21:15 | 26094 | 0602400 | 0 | 6 | 2 | 13 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | 11 | 3 | 小 | 3 | 双 | 2 | 合 |
| 数据统计 | 分布统计 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 | 11 | 16 | 14 | 11 | 19 |
| 平均遗漏值 | 0 | 6 | 2 | 13 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 最大遗漏值 | 0 | 6 | 2 | 13 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 11 | 16 | 14 | 11 | 19 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红四分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 11-17 21:15 | 26132 | 0070427 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-25 21:15 | 26122 | 9975049 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 10-23 21:15 | 26121 | 9556624 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-20 21:15 | 26120 | 8911595 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 10-18 21:15 | 26119 | 52701011 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 小 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 10-16 21:15 | 26118 | 0684287 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 小 | 2 | 双 | 4 | 合 |
| 10-13 21:15 | 26117 | 77551311 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 10-11 21:15 | 26116 | 8715706 | 3 | 4 | 8 | 8 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 10-09 21:15 | 26115 | 6393733 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 1 | 6 | 9 | 9 | 9 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 10-06 21:15 | 26114 | 1384159 | 5 | 6 | 10 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | 10 | 10 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 09-29 21:15 | 26113 | 7068740 | 6 | 7 | 11 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 8 | 11 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 09-27 21:15 | 26112 | 4264148 | 7 | 8 | 12 | 3 | 4 | 4 | 9 | 12 | 1 | 12 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 09-25 21:15 | 26111 | 7891011 | 8 | 1 | 13 | 4 | 1 | 5 | 10 | 13 | 2 | 13 | 2 | 小 | 单 | 1 | 4 | 合 |
| 09-22 21:15 | 26110 | 62596913 | 9 | 1 | 14 | 5 | 2 | 6 | 11 | 14 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 5 | 合 |
| 09-20 21:15 | 26109 | 2905039 | 10 | 2 | 15 | 6 | 3 | 5 | 12 | 15 | 4 | 1 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 1 |
| 09-18 21:15 | 26108 | 9520869 | 0 | 3 | 16 | 7 | 4 | 1 | 13 | 16 | 5 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 09-15 21:15 | 26107 | 2834564 | 1 | 4 | 17 | 8 | 4 | 2 | 14 | 17 | 6 | 3 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 09-13 21:15 | 26106 | 51958511 | 2 | 5 | 18 | 9 | 1 | 5 | 15 | 18 | 7 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 09-11 21:15 | 26105 | 5995330 | 3 | 6 | 19 | 10 | 2 | 5 | 16 | 19 | 8 | 5 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 09-08 21:15 | 26104 | 74072814 | 4 | 7 | 20 | 11 | 3 | 1 | 17 | 7 | 9 | 6 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 09-06 21:15 | 26103 | 0006028 | 5 | 8 | 21 | 12 | 4 | 2 | 6 | 1 | 10 | 7 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 09-04 21:15 | 26102 | 1755886 | 6 | 9 | 22 | 13 | 5 | 5 | 1 | 2 | 11 | 8 | 大 | 5 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 09-01 21:15 | 26101 | 68610513 | 7 | 1 | 23 | 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 08-30 21:15 | 26100 | 8311730 | 8 | 1 | 24 | 15 | 7 | 2 | 3 | 4 | 13 | 10 | 2 | 小 | 单 | 3 | 2 | 合 |
| 08-28 21:15 | 26099 | 9463345 | 9 | 1 | 25 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 14 | 11 | 3 | 小 | 单 | 4 | 质 | 1 |
| 08-25 21:15 | 26098 | 5686333 | 10 | 2 | 26 | 1 | 9 | 4 | 6 | 6 | 15 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 08-23 21:15 | 26097 | 82744812 | 11 | 3 | 27 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 16 | 13 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 08-21 21:15 | 26096 | 1426955 | 12 | 4 | 28 | 3 | 1 | 6 | 6 | 8 | 17 | 14 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 08-18 21:15 | 26095 | 6649087 | 13 | 5 | 29 | 4 | 2 | 7 | 1 | 9 | 18 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 4 | 合 |
| 08-16 21:15 | 26094 | 0602400 | 14 | 6 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 10 | 19 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
| 数据统计 | 分布统计 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 15 | 16 | 14 | 11 | 19 |
| 平均遗漏值 | 14 | 6 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 10 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 最大遗漏值 | 14 | 6 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 10 | 19 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 16 | 14 | 11 | 19 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红五分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 11-17 21:15 | 26132 | 0070427 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-25 21:15 | 26122 | 9975049 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 10-23 21:15 | 26121 | 9556624 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 10-20 21:15 | 26120 | 8911595 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 10-18 21:15 | 26119 | 52701011 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 10-16 21:15 | 26118 | 0684287 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
| 10-13 21:15 | 26117 | 77551311 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 小 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 10-11 21:15 | 26116 | 8715706 | 6 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 10-09 21:15 | 26115 | 6393733 | 7 | 2 | 3 | 9 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 2 |
| 10-06 21:15 | 26114 | 1384159 | 8 | 1 | 4 | 10 | 9 | 6 | 7 | 1 | 10 | 10 | 1 | 小 | 单 | 4 | 1 | 合 |
| 09-29 21:15 | 26113 | 7068740 | 9 | 1 | 5 | 11 | 10 | 7 | 8 | 7 | 11 | 11 | 大 | 1 | 单 | 5 | 质 | 1 |
