| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 6 | 6:0:0 | 1:5 | 大 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 26097 | 827448 | 33 | 29 | 29 | 2 | 6 | 10 | 0 | 33 | 4 | 23 | 29 | 29 | 3 | 21 | 19 | 2 | 3 | 5 | 12 | 13 | 0 | 8 | 18 |
| 26096 | 142695 | 27 | 28 | 28 | 1 | 5 | 9 | 27 | 0 | 3 | 22 | 28 | 28 | 7 | 20 | 18 | 1 | 0 | 4 | 11 | 12 | 7 | 7 | 17 |
| 26095 | 664908 | 33 | 27 | 27 | 0 | 4 | 8 | 10 | 33 | 2 | 21 | 27 | 27 | 3 | 19 | 17 | 0 | 3 | 3 | 10 | 11 | 2 | 6 | 16 |
| 26094 | 060240 | 12 | 26 | 26 | 12 | 3 | 7 | 9 | 0 | 1 | 20 | 26 | 26 | 2 | 18 | 16 | 2 | 13 | 2 | 9 | 10 | 1 | 5 | 15 |
| 26093 | 496508 | 32 | 25 | 25 | 25 | 2 | 6 | 8 | 32 | 0 | 19 | 25 | 25 | 2 | 17 | 15 | 2 | 12 | 1 | 8 | 9 | 0 | 4 | 14 |
| 26092 | 783856 | 37 | 24 | 24 | 24 | 1 | 5 | 7 | 0 | 37 | 18 | 24 | 24 | 7 | 16 | 14 | 2 | 11 | 0 | 7 | 8 | 7 | 3 | 13 |
| 26091 | 795850 | 34 | 23 | 23 | 23 | 0 | 4 | 6 | 34 | 2 | 17 | 23 | 23 | 4 | 15 | 13 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | 0 | 2 | 12 |
| 26090 | 701612 | 17 | 22 | 22 | 22 | 17 | 3 | 5 | 0 | 1 | 16 | 22 | 22 | 7 | 14 | 12 | 0 | 9 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 11 |
| 26089 | 718934 | 32 | 21 | 21 | 21 | 12 | 2 | 4 | 32 | 0 | 15 | 21 | 21 | 2 | 13 | 11 | 2 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 10 |
| 26088 | 951959 | 38 | 20 | 20 | 20 | 11 | 1 | 3 | 12 | 38 | 14 | 20 | 20 | 8 | 12 | 10 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 9 |
| 26087 | 399286 | 37 | 19 | 19 | 19 | 10 | 0 | 2 | 11 | 37 | 13 | 19 | 19 | 7 | 11 | 9 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 7 | 19 | 8 |
| 26086 | 971034 | 24 | 18 | 18 | 18 | 9 | 24 | 1 | 10 | 6 | 12 | 18 | 18 | 4 | 10 | 8 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 18 | 7 |
| 26085 | 837051 | 24 | 17 | 17 | 17 | 8 | 24 | 0 | 9 | 5 | 11 | 17 | 17 | 4 | 9 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 17 | 6 |
| 26084 | 638440 | 25 | 16 | 16 | 16 | 7 | 2 | 25 | 8 | 4 | 10 | 16 | 16 | 5 | 8 | 6 | 2 | 3 | 12 | 5 | 0 | 4 | 16 | 5 |
| 26083 | 521963 | 26 | 15 | 15 | 15 | 6 | 1 | 26 | 7 | 3 | 9 | 15 | 15 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 11 | 0 | 6 | 3 | 15 | 4 |
| 26082 | 947104 | 25 | 14 | 14 | 14 | 5 | 0 | 25 | 6 | 2 | 8 | 14 | 14 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 9 | 2 | 14 | 3 |
| 26081 | 423355 | 22 | 13 | 13 | 13 | 4 | 22 | 2 | 5 | 1 | 7 | 13 | 13 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 13 | 8 | 1 | 13 | 2 |
| 26080 | 312494 | 23 | 12 | 12 | 12 | 3 | 23 | 1 | 4 | 0 | 6 | 12 | 12 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 12 | 7 | 0 | 12 | 1 |
| 26079 | 568387 | 37 | 11 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 37 | 5 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 4 | 11 | 7 | 11 | 6 | 7 | 11 | 0 |
| 26078 | 448751 | 29 | 10 | 10 | 10 | 1 | 0 | 29 | 2 | 10 | 4 | 10 | 10 | 9 | 2 | 0 | 3 | 10 | 6 | 10 | 5 | 10 | 10 | 9 |
| 26077 | 540552 | 21 | 9 | 9 | 9 | 0 | 21 | 4 | 1 | 9 | 3 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 9 | 4 | 9 | 9 | 0 |
| 26076 | 805150 | 19 | 8 | 8 | 8 | 19 | 5 | 3 | 0 | 8 | 2 | 8 | 8 | 9 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 |
| 26075 | 474582 | 30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 30 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 |
| 26074 | 948812 | 32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 32 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 26073 | 668489 | 41 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 41 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 26072 | 083456 | 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 26 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 26071 | 479635 | 34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 26070 | 315146 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26069 | 795432 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26068 | 751162 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 数据统计 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 平均遗漏值 | - | 0 | 0 | 13 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 10 | 3 |
| 最大遗漏值 | - | 30 | 30 | 26 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | 24 | 30 | 30 | - | 22 | 20 | 7 | 14 | 13 | 14 | 14 | 11 | 20 | 19 |
| 最大连出值 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。