| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 3:0:0 | 1:5 | 小 | 单 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 11-17 21:15 | 26132 | 007042 | 7 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 11 | 6 | 7 | 3 | 1 | 大 | 29 | 单 | 3 | 质 | 1 |
| 10-25 21:15 | 26122 | 997504 | 9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 10 | 5 | 1 | 2 | 9 | 大 | 28 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 10-23 21:15 | 26121 | 955662 | 7 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 9 | 4 | 7 | 1 | 10 | 大 | 27 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 10-20 21:15 | 26120 | 891159 | 8 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 8 | 3 | 1 | 8 | 9 | 大 | 26 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-18 21:15 | 26119 | 527010 | 7 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 7 | 2 | 7 | 1 | 8 | 大 | 25 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 10-16 21:15 | 26118 | 068428 | 8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 6 | 1 | 4 | 8 | 7 | 大 | 24 | 4 | 双 | 4 | 合 |
| 10-13 21:15 | 26117 | 775513 | 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 大 | 23 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 10-11 21:15 | 26116 | 871570 | 8 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 大 | 22 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 10-09 21:15 | 26115 | 639373 | 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 大 | 21 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-06 21:15 | 26114 | 138415 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 大 | 20 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 09-29 21:15 | 26113 | 706874 | 8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 大 | 19 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 09-27 21:15 | 26112 | 426414 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 大 | 18 | 单 | 5 | 质 | 1 |
| 09-25 21:15 | 26111 | 789101 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 4 | 1 | 5 | 9 | 大 | 17 | 单 | 4 | 1 | 合 |
| 09-22 21:15 | 26110 | 625969 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 3 | 7 | 4 | 1 | 大 | 16 | 单 | 3 | 质 | 1 |
| 09-20 21:15 | 26109 | 290503 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 2 | 7 | 3 | 9 | 大 | 15 | 单 | 2 | 7 | 合 |
| 09-18 21:15 | 26108 | 952086 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 1 | 6 | 2 | 9 | 大 | 14 | 单 | 1 | 6 | 合 |
| 09-15 21:15 | 26107 | 283456 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 6 | 5 | 1 | 12 | 大 | 13 | 5 | 双 | 5 | 合 |
| 09-13 21:15 | 26106 | 519585 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 1 | 4 | 8 | 11 | 大 | 12 | 4 | 双 | 4 | 合 |
| 09-11 21:15 | 26105 | 599533 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 6 | 3 | 1 | 10 | 大 | 11 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 09-08 21:15 | 26104 | 740728 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 1 | 2 | 8 | 9 | 大 | 10 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 09-06 21:15 | 26103 | 000602 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 | 1 | 2 | 8 | 大 | 9 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 09-04 21:15 | 26102 | 175588 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 7 | 1 | 7 | 大 | 8 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 09-01 21:15 | 26101 | 686105 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 大 | 7 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 08-30 21:15 | 26100 | 831173 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 大 | 6 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 08-28 21:15 | 26099 | 946334 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 大 | 5 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 08-25 21:15 | 26098 | 568633 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 08-23 21:15 | 26097 | 827448 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 大 | 3 | 2 | 双 | 3 | 合 |
| 08-21 21:15 | 26096 | 142695 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 08-18 21:15 | 26095 | 664908 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 08-16 21:15 | 26094 | 060240 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
| 出现总次数 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 8 | 5 | 30 | 0 | 14 | 16 | 9 | 21 |
| 平均遗漏值 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 最大遗漏值 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 8 | 8 | 7 | 13 | 0 | 30 | 6 | 6 | 8 | 2 |
| 最大连出值 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 | 0 | 5 | 5 | 1 | 7 |
[跨度] 跨度即3个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。