| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 6 | 6:0:0 | 1:5 | 大 | 双 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 08-23 21:15 | 26097 | 827448 | 6 | 29 | 29 | 29 | 16 | 29 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 大 | 16 | 2 | 双 | 5 | 合 |
| 08-21 21:15 | 26096 | 142695 | 8 | 28 | 28 | 28 | 15 | 28 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 大 | 15 | 1 | 双 | 4 | 合 |
| 08-18 21:15 | 26095 | 664908 | 9 | 27 | 27 | 27 | 14 | 27 | 3 | 1 | 5 | 6 | 9 | 大 | 14 | 单 | 1 | 3 | 合 |
| 08-16 21:15 | 26094 | 060240 | 6 | 26 | 26 | 26 | 13 | 26 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 大 | 13 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 08-14 21:15 | 26093 | 496508 | 9 | 25 | 25 | 25 | 12 | 25 | 1 | 18 | 3 | 4 | 9 | 大 | 12 | 单 | 4 | 1 | 合 |
| 08-11 21:15 | 26092 | 783856 | 5 | 24 | 24 | 24 | 11 | 24 | 5 | 17 | 2 | 3 | 1 | 大 | 11 | 单 | 3 | 质 | 1 |
| 08-09 21:15 | 26091 | 795850 | 9 | 23 | 23 | 23 | 10 | 23 | 12 | 16 | 1 | 2 | 9 | 大 | 10 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 08-07 21:15 | 26090 | 701612 | 7 | 22 | 22 | 22 | 9 | 22 | 11 | 15 | 7 | 1 | 4 | 大 | 9 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 08-04 21:15 | 26089 | 718934 | 8 | 21 | 21 | 21 | 8 | 21 | 10 | 14 | 2 | 8 | 3 | 大 | 8 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 08-02 21:15 | 26088 | 951959 | 8 | 20 | 20 | 20 | 7 | 20 | 9 | 13 | 1 | 8 | 2 | 大 | 7 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 07-31 21:15 | 26087 | 399286 | 7 | 19 | 19 | 19 | 6 | 19 | 8 | 12 | 7 | 2 | 1 | 大 | 6 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 07-28 21:15 | 26086 | 971034 | 9 | 18 | 18 | 18 | 5 | 18 | 7 | 11 | 8 | 1 | 9 | 大 | 5 | 单 | 1 | 5 | 合 |
| 07-26 21:15 | 26085 | 837051 | 8 | 17 | 17 | 17 | 4 | 17 | 6 | 10 | 7 | 8 | 3 | 大 | 4 | 3 | 双 | 4 | 合 |
| 07-24 21:15 | 26084 | 638440 | 8 | 16 | 16 | 16 | 3 | 16 | 5 | 9 | 6 | 8 | 2 | 大 | 3 | 2 | 双 | 3 | 合 |
| 07-21 21:15 | 26083 | 521963 | 8 | 15 | 15 | 15 | 2 | 15 | 4 | 8 | 5 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 07-19 21:15 | 26082 | 947104 | 9 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 3 | 7 | 4 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 07-17 21:15 | 26081 | 423355 | 3 | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 2 | 6 | 3 | 1 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 07-14 21:15 | 26080 | 312494 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 5 | 2 | 8 | 12 | 大 | 12 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 07-12 21:15 | 26079 | 568387 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 4 | 1 | 3 | 11 | 大 | 11 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 07-10 21:15 | 26078 | 448751 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 3 | 7 | 2 | 10 | 大 | 10 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 07-07 21:15 | 26077 | 540552 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 2 | 8 | 1 | 9 | 大 | 9 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 07-05 21:15 | 26076 | 805150 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 7 | 8 | 8 | 大 | 8 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 07-03 21:15 | 26075 | 474582 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 6 | 1 | 7 | 大 | 7 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 06-30 21:15 | 26074 | 948812 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 大 | 6 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 06-28 21:15 | 26073 | 668489 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 大 | 5 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 06-26 21:15 | 26072 | 083456 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 大 | 4 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 06-23 21:15 | 26071 | 479635 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 06-21 21:15 | 26070 | 315146 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 06-19 21:15 | 26069 | 795432 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 06-16 21:15 | 26068 | 751162 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
| 出现总次数 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 10 | 5 | 29 | 1 | 15 | 15 | 10 | 20 |
| 平均遗漏值 | - | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 1 | 29 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 最大遗漏值 | - | 30 | 30 | 30 | 17 | 30 | 13 | 19 | 9 | 7 | 14 | 2 | 17 | 4 | 5 | 6 | 4 |
| 最大连出值 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 |
[跨度] 跨度即3个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。