七星彩开奖结果

七星彩

第 26132 期 七星彩开奖结果 :

每周二、五、日 21:25开奖,每注2元,最高奖500万

总销售额:13,352,432,奖池:6,563,399

0 0 7 0 4 2 7
和值跨度区间比单双比蓝球
13 7 3:0:0 1:5 小 单

单双走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 单双排位 单双比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
26132 007042 1 双 1 双 单 5 1 双 3 双 3 双 双双单双双双 1:5 51:5102136
26122 997504 单 2 单 3 单 4 单 1 2 双 2 双 单单单单双双 4:2 410914:225
26121 955662 单 1 单 2 单 3 1 双 1 双 1 双 单单单双双双 3:3 3983:3514
26120 891159 1 双 单 1 单 2 单 1 单 2 单 1 双单单单单单 5:1 287145:13
26119 527010 单 1 2 双 单 1 2 双 单 1 2 双 单双单双单双 3:3 1763:3342
26118 068428 1 双 1 双 1 双 1 双 1 双 1 双 双双双双双双 0:6 0:6658231
26117 775513 单 1 单 4 单 3 单 3 单 6 单 1 单单单单单单 6:0 14547126:0
26116 871570 2 双 单 3 单 2 单 2 单 5 1 双 双单单单单双 4:2 134364:2111
26115 639373 1 双 单 2 单 1 单 1 单 4 单 2 双单单单单单 5:1 1232515:110
26114 138415 单 2 单 1 3 双 3 双 单 3 单 1 单单双双单单 4:2 112144:289
26113 706874 单 1 4 双 2 双 2 双 单 2 2 双 单双双双单双 2:4 1012:43278
26112 426414 1 双 3 双 1 双 1 双 单 1 1 双 双双双双单双 1:5 91:542167
26111 789101 单 1 2 双 单 2 单 3 4 双 单 3 单双单单双单 4:2 814314:256
26110 625969 2 双 1 双 单 1 单 2 3 双 单 2 双双单单双单 3:3 71323:3845
26109 290503 1 双 单 2 2 双 单 1 2 双 单 1 双单双单双单 3:3 61213:3734
26108 952086 单 1 单 1 1 双 2 双 1 双 2 双 单单双双双双 2:4 5112:49623
26107 283456 1 双 1 双 单 3 1 双 单 1 1 双 双双单双单双 2:4 4102:48512
26106 519585 单 3 单 2 单 2 单 3 1 双 单 2 单单单单双单 5:1 392745:11
26105 599533 单 2 单 1 单 1 单 2 单 1 单 1 单单单单单单 6:0 2816356:0
26104 740728 单 1 2 双 2 双 单 1 4 双 3 双 单双双单双双 2:4 172:452411
26103 000602 1 双 1 双 1 双 1 双 3 双 2 双 双双双双双双 0:6 0:66241310
26102 175588 单 1 单 1 单 1 单 4 2 双 1 双 单单单单双双 4:2 85134:229
26101 686105 2 双 1 双 1 双 单 3 1 双 单 2 双双双单双单 2:4 742:42818
26100 831173 1 双 单 1 单 1 单 2 单 3 单 1 双单单单单单 5:1 637175:17
26099 946334 单 2 6 双 2 双 单 1 单 2 1 双 单双双单单双 3:3 5263:3666
26098 568633 单 1 5 双 1 双 3 双 单 1 单 1 单双双双单单 3:3 4153:3555
26097 827448 1 双 4 双 单 1 2 双 1 双 1 双 双双单双双双 1:5 31:541444
26096 142695 单 1 3 双 3 双 1 双 单 1 单 1 单双双双单单 3:3 2133:3333
26095 664908 2 双 2 双 2 双 单 1 2 双 2 双 双双双单双双 1:5 11:522222
26094 060240 1 双 1 双 1 双 1 双 1 双 1 双 双双双双双双 0:6 0:6111111
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 单双排位 单双比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
出现总次数13 1715 1511 1917 1314 1618 12--04710621
平均遗漏值1 11 12 11 11 11 1--305323915
最大遗漏值5 54 43 23 88 73 4--3081084123851
最大连出值5 54 42 36 37 84 3--0222211

参数说明

[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。