| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 6 | 6:0:0 | 1:5 | 大 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 单双排位 | 单双比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26097 | 827448 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双双单双双双 | 1:5 | 3 | 1:5 | 4 | 1 | 6 | 30 | 9 |
| 26096 | 142695 | 单 | 1 | 3 | 双 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双双双单单 | 3:3 | 2 | 1 | 3 | 3:3 | 5 | 29 | 8 |
| 26095 | 664908 | 3 | 双 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 7 | 双 | 双双双单双双 | 1:5 | 1 | 1:5 | 2 | 3 | 4 | 28 | 7 |
| 26094 | 060240 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 6 | 双 | 双双双双双双 | 0:6 | 0:6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 27 | 6 |
| 26093 | 496508 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 5 | 双 | 双单双单双双 | 2:4 | 26 | 9 | 2:4 | 1 | 2 | 26 | 5 |
| 26092 | 783856 | 单 | 7 | 1 | 双 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单 | 5 | 4 | 双 | 单双单双单双 | 3:3 | 25 | 8 | 17 | 3:3 | 1 | 25 | 4 |
| 26091 | 795850 | 单 | 6 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 4 | 3 | 双 | 单单单双单双 | 4:2 | 24 | 7 | 16 | 1 | 4:2 | 24 | 3 |
| 26090 | 701612 | 单 | 5 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单双单双单双 | 3:3 | 23 | 6 | 15 | 3:3 | 1 | 23 | 2 |
| 26089 | 718934 | 单 | 4 | 单 | 6 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单单双单单双 | 4:2 | 22 | 5 | 14 | 2 | 4:2 | 22 | 1 |
| 26088 | 951959 | 单 | 3 | 单 | 5 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单单单单单单 | 6:0 | 21 | 4 | 13 | 1 | 2 | 21 | 6:0 |
| 26087 | 399286 | 单 | 2 | 单 | 4 | 单 | 3 | 4 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单单单双双双 | 3:3 | 20 | 3 | 12 | 3:3 | 1 | 20 | 20 |
| 26086 | 971034 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单单单双单双 | 4:2 | 19 | 2 | 11 | 4 | 4:2 | 19 | 19 |
| 26085 | 837051 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双单单双单单 | 4:2 | 18 | 1 | 10 | 3 | 4:2 | 18 | 18 |
| 26084 | 638440 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 双单双双双双 | 1:5 | 17 | 1:5 | 9 | 2 | 1 | 17 | 17 |
| 26083 | 521963 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 3 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单双单单双单 | 4:2 | 16 | 10 | 8 | 1 | 4:2 | 16 | 16 |
| 26082 | 947104 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单双单单双双 | 3:3 | 15 | 9 | 7 | 3:3 | 1 | 15 | 15 |
| 26081 | 423355 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 双双单单单单 | 4:2 | 14 | 8 | 6 | 1 | 4:2 | 14 | 14 |
| 26080 | 312494 | 单 | 2 | 单 | 1 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单单双双单双 | 3:3 | 13 | 7 | 5 | 3:3 | 9 | 13 | 13 |
| 26079 | 568387 | 单 | 1 | 4 | 双 | 3 | 双 | 单 | 5 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单双双单双单 | 3:3 | 12 | 6 | 4 | 3:3 | 8 | 12 | 12 |
| 26078 | 448751 | 1 | 双 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单 | 4 | 单 | 3 | 单 | 1 | 双双双单单单 | 3:3 | 11 | 5 | 3 | 3:3 | 7 | 11 | 11 |
| 26077 | 540552 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 2 | 4 | 双 | 单双双单单双 | 3:3 | 10 | 4 | 2 | 3:3 | 6 | 10 | 10 |
| 26076 | 805150 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 3 | 双 | 双双单单单双 | 3:3 | 9 | 3 | 1 | 3:3 | 5 | 9 | 9 |
| 26075 | 474582 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 双单双单双双 | 2:4 | 8 | 2 | 2:4 | 8 | 4 | 8 | 8 |
| 26074 | 948812 | 单 | 1 | 3 | 双 | 2 | 双 | 4 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双双双单双 | 2:4 | 7 | 1 | 2:4 | 7 | 3 | 7 | 7 |
| 26073 | 668489 | 3 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双双双双双单 | 1:5 | 6 | 1:5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 |
| 26072 | 083456 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 5 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 双双单双单双 | 2:4 | 5 | 5 | 2:4 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| 26071 | 479635 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双单单双单单 | 4:2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4:2 | 4 | 4 |
| 26070 | 315146 | 单 | 3 | 单 | 3 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单单单单双双 | 4:2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4:2 | 3 | 3 |
| 26069 | 795432 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单单单双单双 | 4:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4:2 | 2 | 2 |
| 26068 | 751162 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单单单单双双 | 4:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 单双排位 | 单双比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 13 | 17 | 15 | 15 | 11 | 19 | 17 | 13 | 14 | 16 | 18 | 12 | - | - | 0 | 4 | 7 | 10 | 6 | 2 | 1 |
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 30 | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 | 15 |
| 最大遗漏值 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | - | - | 308 | 10 | 8 | 4 | 12 | 38 | 51 |
| 最大连出值 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 8 | 4 | 3 | - | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。