| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 3:0:0 | 1:5 | 小 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 单双排位 | 单双比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26132 | 007042 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 5 | 1 | 双 | 3 | 双 | 3 | 双 | 双双单双双双 | 1:5 | 5 | 1:5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 26122 | 997504 | 单 | 2 | 单 | 3 | 单 | 4 | 单 | 1 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单单单单双双 | 4:2 | 4 | 10 | 9 | 1 | 4:2 | 2 | 5 |
| 26121 | 955662 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单单单双双双 | 3:3 | 3 | 9 | 8 | 3:3 | 5 | 1 | 4 |
| 26120 | 891159 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 双单单单单单 | 5:1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | 5:1 | 3 |
| 26119 | 527010 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单双单双单双 | 3:3 | 1 | 7 | 6 | 3:3 | 3 | 4 | 2 |
| 26118 | 068428 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双双双双双双 | 0:6 | 0:6 | 6 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 |
| 26117 | 775513 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单 | 3 | 单 | 3 | 单 | 6 | 单 | 1 | 单单单单单单 | 6:0 | 14 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6:0 |
| 26116 | 871570 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 5 | 1 | 双 | 双单单单单双 | 4:2 | 13 | 4 | 3 | 6 | 4:2 | 1 | 11 |
| 26115 | 639373 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单 | 2 | 双单单单单单 | 5:1 | 12 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5:1 | 10 |
| 26114 | 138415 | 单 | 2 | 单 | 1 | 3 | 双 | 3 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单单双双单单 | 4:2 | 11 | 2 | 1 | 4 | 4:2 | 8 | 9 |
| 26113 | 706874 | 单 | 1 | 4 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单双双双单双 | 2:4 | 10 | 1 | 2:4 | 3 | 2 | 7 | 8 |
| 26112 | 426414 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双双双双单双 | 1:5 | 9 | 1:5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 26111 | 789101 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 3 | 4 | 双 | 单 | 3 | 单双单单双单 | 4:2 | 8 | 14 | 3 | 1 | 4:2 | 5 | 6 |
| 26110 | 625969 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 2 | 双双单单双单 | 3:3 | 7 | 13 | 2 | 3:3 | 8 | 4 | 5 |
| 26109 | 290503 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 双单双单双单 | 3:3 | 6 | 12 | 1 | 3:3 | 7 | 3 | 4 |
| 26108 | 952086 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单单双双双双 | 2:4 | 5 | 11 | 2:4 | 9 | 6 | 2 | 3 |
| 26107 | 283456 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双双单双单双 | 2:4 | 4 | 10 | 2:4 | 8 | 5 | 1 | 2 |
| 26106 | 519585 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单单单单双单 | 5:1 | 3 | 9 | 2 | 7 | 4 | 5:1 | 1 |
| 26105 | 599533 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单单单单单单 | 6:0 | 2 | 8 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6:0 |
| 26104 | 740728 | 单 | 1 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 4 | 双 | 3 | 双 | 单双双单双双 | 2:4 | 1 | 7 | 2:4 | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 26103 | 000602 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 2 | 双 | 双双双双双双 | 0:6 | 0:6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 |
| 26102 | 175588 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 4 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单单单单双双 | 4:2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 4:2 | 2 | 9 |
| 26101 | 686105 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 2 | 双双双单双单 | 2:4 | 7 | 4 | 2:4 | 2 | 8 | 1 | 8 |
| 26100 | 831173 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 3 | 单 | 1 | 双单单单单单 | 5:1 | 6 | 3 | 7 | 1 | 7 | 5:1 | 7 |
| 26099 | 946334 | 单 | 2 | 6 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单双双单单双 | 3:3 | 5 | 2 | 6 | 3:3 | 6 | 6 | 6 |
| 26098 | 568633 | 单 | 1 | 5 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双双双单单 | 3:3 | 4 | 1 | 5 | 3:3 | 5 | 5 | 5 |
| 26097 | 827448 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双双单双双双 | 1:5 | 3 | 1:5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 26096 | 142695 | 单 | 1 | 3 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双双双单单 | 3:3 | 2 | 1 | 3 | 3:3 | 3 | 3 | 3 |
| 26095 | 664908 | 2 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 2 | 双 | 双双双单双双 | 1:5 | 1 | 1:5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26094 | 060240 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双双双双双双 | 0:6 | 0:6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 单双排位 | 单双比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 13 | 17 | 15 | 15 | 11 | 19 | 17 | 13 | 14 | 16 | 18 | 12 | - | - | 0 | 4 | 7 | 10 | 6 | 2 | 1 |
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 30 | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 | 15 |
| 最大遗漏值 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | - | - | 308 | 10 | 8 | 4 | 12 | 38 | 51 |
| 最大连出值 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 8 | 4 | 3 | - | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。