七星彩开奖结果

七星彩

26019 七星彩开奖结果

每周二、五、日 21:25开奖,每注2元,最高奖500万

总销售额:37,551,760,奖池:298,229,989

6 0 8 8 2 7 1
和值跨度区间比单双比蓝球
31 8 5:0:0 1:5

质合走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 质合排位 质合比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
26019 608827 1 4 1 3 2 2 2:4 722:431830
26018 293657 1 3 3 2 1 1 4:2 61924:2729
26017 802680 10 2 2 1 1 2 1:5 51:5814628
26016 643734 9 1 1 1 4 1 3:3 42173:33527
26015 019911 8 1 2 1 3 2 3:3 32063:32426
26014 988251 7 1 1 2 2 1 3:3 21953:31325
26013 955236 6 1 1 1 1 2 4:2 118434:2224
26012 640668 5 1 1 1 1 1 0:6 0:6173213123
26011 635273 4 2 1 2 1 2 5:1 61621125:122
26010 839263 3 1 1 1 1 1 3:3 51513:311721
26009 801956 2 1 1 1 1 6 2:4 4142:4210620
26008 454199 1 1 1 1 1 5 2:4 3132:419519
26007 503959 1 1 1 1 1 4 3:3 21213:38418
26006 818564 3 1 2 1 2 3 2:4 1112:427317
26005 448664 2 2 1 1 1 2 0:6 0:610816216
26004 441536 1 1 6 1 2 1 3:3 10973:35115
26003 551931 3 1 5 1 1 1 5:1 986145:114
26002 345598 2 1 4 4 2 1 3:3 8753:33113
26001 111241 1 1 3 3 1 1 5:1 764125:112
25151 887576 2 1 2 2 1 1 3:3 6533:311111
25150 853187 1 1 1 1 1 2 4:2 54214:21010
25149 288652 3 1 5 5 1 1 3:3 4313:3299
25148 270948 2 2 4 4 1 1 2:4 322:44188
25147 156013 1 1 3 3 2 1 4:2 21534:277
25146 640856 6 2 2 2 1 4 1:5 11:542666
25145 890998 5 1 1 1 2 3 0:6 0:6531555
25144 051204 4 4 1 2 1 2 3:3 4423:3444
25143 016376 3 3 3 1 1 1 3:3 3313:3333
25142 424991 2 2 2 1 1 1 2:4 222:41222
25141 419530 1 1 1 1 1 1 3:3 1113:3111
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 质合排位 质合比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
出现总次数19 1112 187 2310 205 257 23--21266301
平均遗漏值1 21 13 02 04 03 0--913373015
最大遗漏值3 87 39 17 316 110 2--15811723128995
最大连出值7 33 71 92 71 132 10--1621101

参数说明

[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31

[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。