七星彩开奖结果

七星彩

26019 七星彩开奖结果

每周二、五、日 21:25开奖,每注2元,最高奖500万

总销售额:37,551,760,奖池:298,229,989

6 0 8 8 2 7 1
和值跨度区间比单双比蓝球
31 8 5:0:0 1:5

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 红一分布 形态特征
0123456789
02-13 21:15 26019 6088271 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1
02-10 21:15 26018 2936572 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
02-08 21:15 26017 8026800 3 3 1 3 3 3 2 3 8 3 1 3 1
02-06 21:15 26016 64373413 4 4 2 4 4 4 6 4 1 4 2 4 2
02-03 21:15 26015 0199115 0 5 3 5 5 5 1 5 2 5 1 5 3
02-01 21:15 26014 9882511 1 6 4 6 6 6 2 6 3 9 1 1 4
01-30 21:15 26013 9552366 2 7 5 7 7 7 3 7 4 9 2 2 5
01-27 21:15 26012 6406686 3 8 6 8 8 8 6 8 5 1 3 1 6
01-25 21:15 26011 63527313 4 9 7 9 9 9 6 9 6 2 4 2 7
01-23 21:15 26010 8392632 5 10 8 10 10 10 1 10 8 3 5 3 8
01-20 21:15 26009 8019562 6 11 9 11 11 11 2 11 8 4 6 4 9
01-18 21:15 26008 45419914 7 12 10 12 4 12 3 12 1 5 1 5 10
01-16 21:15 26007 5039590 8 13 11 13 1 5 4 13 2 6 1 1 1
01-13 21:15 26006 8185640 9 14 12 14 2 1 5 14 8 7 2 1 1
01-11 21:15 26005 44866414 10 15 13 15 4 2 6 15 1 8 1 2 2
01-09 21:15 26004 4415361 11 16 14 16 4 3 7 16 2 9 2 3 3
01-06 21:15 26003 5519310 12 17 15 17 1 5 8 17 3 10 1 1 1
01-04 21:15 26002 3455989 13 18 16 3 2 1 9 18 4 11 1 2 2
01-02 21:15 26001 1112411 14 1 17 1 3 2 10 19 5 12 2 3 1
12-30 21:15 25151 8875769 15 1 18 2 4 3 11 20 8 13 1 1 2
12-28 21:15 25150 8531871 16 2 19 3 5 4 12 21 8 14 2 2 3
12-26 21:15 25149 2886527 17 3 2 4 6 5 13 22 1 15 1 3 1
12-23 21:15 25148 27094810 18 4 2 5 7 6 14 23 2 16 2 4 2
12-21 21:15 25147 1560135 19 1 1 6 8 7 15 24 3 17 3 1 1
12-19 21:15 25146 64085613 20 1 2 7 9 8 6 25 4 18 1 1 2
12-16 21:15 25145 8909986 21 2 3 8 10 9 1 26 8 19 2 2 3
12-14 21:15 25144 0512047 0 3 4 9 11 10 2 27 1 20 1 3 4
12-12 21:15 25143 0163767 0 4 5 10 12 11 3 28 2 21 2 4 5
12-09 21:15 25142 4249916 1 5 6 11 4 12 4 29 3 22 3 5 6
12-07 21:15 25141 4195304 2 6 7 12 4 13 5 30 4 23 4 6 7
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数323152507216 14 7 23 6 24
平均遗漏值267120135304230 1 1 0 0 0
最大遗漏值267120135304230 5 5 0 0 0
最大连出值111111101116 14 7 23 6 24
开奖时间 期号 开奖结果 红二分布 形态特征
0123456789
02-13 21:15 26019 6088271 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
02-10 21:15 26018 2936572 1 2 2 2 2 2 2 2 2 9 1 1 2
02-08 21:15 26017 8026800 0 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3
02-06 21:15 26016 64373413 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4
02-03 21:15 26015 0199115 2 1 5 5 1 5 5 5 5 3 3 1 5
02-01 21:15 26014 9882511 3 1 6 6 2 6 6 6 8 4 1 1 6
01-30 21:15 26013 9552366 4 2 7 7 3 5 7 7 1 5 2 1 1
01-27 21:15 26012 6406686 5 3 8 8 4 1 8 8 2 6 1 1 1
01-25 21:15 26011 63527313 6 4 9 3 1 2 9 9 3 7 2 1 1
01-23 21:15 26010 8392632 7 5 10 3 2 3 10 10 4 8 3 2 2
01-20 21:15 26009 8019562 0 6 11 1 3 4 11 11 5 9 4 1 1
01-18 21:15 26008 45419914 1 7 12 2 4 5 12 12 6 10 1 1 1
01-16 21:15 26007 5039590 0 8 13 3 5 1 13 13 7 11 1 1 1
01-13 21:15 26006 8185640 1 1 14 4 6 2 14 14 8 12 2 1 2
01-11 21:15 26005 44866414 2 1 15 5 4 3 15 15 9 13 3 1 3
01-09 21:15 26004 4415361 3 2 16 6 4 4 16 16 10 14 4 2 4
01-06 21:15 26003 5519310 4 3 17 7 1 5 17 17 11 15 1 1 1
01-04 21:15 26002 3455989 5 4 18 8 4 1 18 18 12 16 1 1 1
01-02 21:15 26001 1112411 6 1 19 9 1 2 19 19 13 17 2 1 2
12-30 21:15 25151 8875769 7 1 20 10 2 3 20 20 8 18 1 1 3
12-28 21:15 25150 8531871 8 2 21 11 3 5 21 21 1 19 2 1 1
12-26 21:15 25149 2886527 9 3 22 12 4 1 22 22 8 20 3 1 1
12-23 21:15 25148 27094810 10 4 23 13 5 2 23 7 1 21 4 1 1
12-21 21:15 25147 1560135 11 5 24 14 6 5 24 1 2 22 5 2 2
12-19 21:15 25146 64085613 12 6 25 15 4 1 25 2 3 23 1 1 1
12-16 21:15 25145 8909986 13 7 26 16 1 2 26 3 4 9 1 1 2
12-14 21:15 25144 0512047 14 8 27 17 2 5 27 4 5 1 2 2 1
12-12 21:15 25143 0163767 15 1 28 18 3 1 28 5 6 2 1 3 1
12-09 21:15 25142 4249916 16 1 2 19 4 2 29 6 7 3 2 1 1
12-07 21:15 25141 4195304 17 1 1 20 5 3 30 7 8 4 3 1 1
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数451266013212 18 16 14 10 20
平均遗漏值17012053307840 1 1 0 0 0
最大遗漏值17012053307840 5 5 0 0 0
最大连出值111111011112 18 16 14 10 20
开奖时间 期号 开奖结果 红三分布 形态特征
0123456789
02-13 21:15 26019 6088271 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1
02-10 21:15 26018 2936572 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 1 1
02-08 21:15 26017 8026800 3 3 2 1 3 3 3 3 2 3 2 1 2
02-06 21:15 26016 64373413 4 4 1 3 4 4 4 4 3 4 3 1 3
02-03 21:15 26015 0199115 5 5 2 1 5 5 5 5 4 9 1 2 1
02-01 21:15 26014 9882511 6 6 3 2 6 6 6 6 8 1 2 1 2
01-30 21:15 26013 9552366 7 7 4 3 7 5 7 7 1 2 3 1 1
01-27 21:15 26012 6406686 0 8 5 4 8 1 8 8 2 3 1 1 1
01-25 21:15 26011 63527313 1 9 6 5 9 5 9 9 3 4 1 1 1
01-23 21:15 26010 8392632 2 10 7 6 10 1 10 10 4 9 2 2 1
01-20 21:15 26009 8019562 3 1 8 7 11 2 11 11 5 1 1 3 2
01-18 21:15 26008 45419914 4 1 9 8 4 3 12 12 6 2 2 1 3
01-16 21:15 26007 5039590 5 2 10 3 1 4 13 13 7 3 3 1 1
01-13 21:15 26006 8185640 6 3 11 1 2 5 14 14 8 4 1 1 1
01-11 21:15 26005 44866414 7 4 12 2 3 6 15 15 8 5 2 2 2
01-09 21:15 26004 4415361 8 1 13 3 4 7 16 16 1 6 1 1 3
01-06 21:15 26003 5519310 9 1 14 4 5 8 17 17 2 7 2 2 4
01-04 21:15 26002 3455989 10 1 15 5 6 5 18 18 3 8 1 3 1
01-02 21:15 26001 1112411 11 1 16 6 7 1 19 19 4 9 1 4 1
12-30 21:15 25151 8875769 12 1 17 7 8 2 20 7 5 10 1 5 1
12-28 21:15 25150 8531871 13 2 18 3 9 3 21 1 6 11 1 6 2
12-26 21:15 25149 2886527 14 3 19 1 10 4 22 2 8 12 1 1 1
12-23 21:15 25148 27094810 0 4 20 2 11 5 23 3 1 13 1 2 2
12-21 21:15 25147 1560135 1 5 21 3 12 6 6 4 2 14 1 3 3
12-19 21:15 25146 64085613 0 6 22 4 13 7 1 5 3 15 1 4 4
12-16 21:15 25145 8909986 0 7 23 5 14 8 2 6 4 16 2 5 5
12-14 21:15 25144 0512047 1 1 24 6 15 9 3 7 5 17 3 1 6
12-12 21:15 25143 0163767 2 1 25 7 16 10 6 8 6 18 1 1 7
12-09 21:15 25142 4249916 3 2 26 8 4 11 1 9 7 19 1 2 8
12-07 21:15 25141 4195304 4 3 27 9 1 12 2 10 8 9 1 1 9
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数451423215314 16 16 14 9 21
平均遗漏值43279112210800 1 1 0 0 0
最大遗漏值43279112210800 5 5 0 0 0
最大连出值111111111114 16 16 14 9 21
开奖时间 期号 开奖结果 红四分布 形态特征
0123456789
02-13 21:15 26019 6088271 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1
02-10 21:15 26018 2936572 2 2 2 2 2 2 6 2 1 2 2 2 2
02-08 21:15 26017 8026800 3 3 3 3 3 3 6 3 2 3 3 3 3
02-06 21:15 26016 64373413 4 4 4 4 4 4 1 7 3 4 4 1 1
02-03 21:15 26015 0199115 5 5 5 5 5 5 2 1 4 9 5 2 1
02-01 21:15 26014 9882511 6 6 2 6 6 6 3 2 5 1 1 1 1
01-30 21:15 26013 9552366 7 7 2 7 7 7 4 3 6 2 2 2 2
01-27 21:15 26012 6406686 8 8 1 8 8 8 6 4 7 3 1 3 1
01-25 21:15 26011 63527313 9 9 2 9 9 9 1 5 8 4 1 4 1
01-23 21:15 26010 8392632 10 10 2 10 10 10 2 6 9 5 2 5 2
01-20 21:15 26009 8019562 11 11 1 11 11 11 3 7 10 9 1 1 1
01-18 21:15 26008 45419914 12 1 2 12 12 12 4 8 11 1 1 2 2
01-16 21:15 26007 5039590 13 1 3 13 13 13 5 9 12 9 1 3 3
01-13 21:15 26006 8185640 14 2 4 14 14 5 6 10 13 1 2 4 1
01-11 21:15 26005 44866414 15 3 5 15 15 1 6 11 14 2 3 1 1
01-09 21:15 26004 4415361 16 4 6 16 16 5 1 12 15 3 4 1 1
01-06 21:15 26003 5519310 17 5 7 17 17 1 2 13 16 9 5 2 1
01-04 21:15 26002 3455989 18 6 8 18 18 5 3 14 17 1 6 3 1
01-02 21:15 26001 1112411 19 7 2 19 19 1 4 15 18 2 1 1 2
12-30 21:15 25151 8875769 20 8 1 20 20 5 5 16 19 3 1 1 3
12-28 21:15 25150 8531871 21 1 2 21 21 1 6 17 20 4 1 2 1
12-26 21:15 25149 2886527 22 1 3 22 22 2 6 18 21 5 1 1 2
12-23 21:15 25148 27094810 23 2 4 23 23 3 1 19 22 9 2 1 3
12-21 21:15 25147 1560135 0 3 5 24 24 4 2 20 23 1 1 1 4
12-19 21:15 25146 64085613 1 4 6 25 25 5 3 21 8 2 1 2 5
12-16 21:15 25145 8909986 2 5 7 26 26 6 4 22 1 9 2 1 6
12-14 21:15 25144 0512047 3 6 2 27 27 7 5 23 2 1 1 1 1
12-12 21:15 25143 0163767 4 7 1 3 28 8 6 24 3 2 2 1 2
12-09 21:15 25142 4249916 5 8 2 1 29 9 7 25 4 9 1 2 1
12-07 21:15 25141 4195304 6 9 3 2 30 5 8 26 5 1 2 3 1
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数126105512720 10 16 14 13 17
平均遗漏值6932300826510 1 1 0 0 0
最大遗漏值6932300826510 5 5 0 0 0
最大连出值111101111120 10 16 14 13 17
开奖时间 期号 开奖结果 红五分布 形态特征
0123456789
02-13 21:15 26019 6088271 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
02-10 21:15 26018 2936572 2 2 1 2 2 5 2 2 2 2 1 1 2
02-08 21:15 26017 8026800 3 3 2 3 3 1 3 3 8 3 2 1 1
02-06 21:15 26016 64373413 4 4 3 3 4 2 4 4 1 4 1 1 1
02-03 21:15 26015 0199115 5 1 4 1 5 3 5 5 2 5 2 2 1
02-01 21:15 26014 9882511 6 1 5 2 6 5 6 6 3 6 1 3 1
01-30 21:15 26013 9552366 7 2 6 3 7 1 7 7 4 7 1 4 2
01-27 21:15 26012 6406686 8 3 7 1 8 2 6 8 5 8 1 1 1
01-25 21:15 26011 63527313 9 4 8 2 9 3 1 7 6 9 2 1 1
01-23 21:15 26010 8392632 10 5 9 3 10 4 6 1 7 10 3 1 1
01-20 21:15 26009 8019562 11 6 10 4 11 5 1 2 8 11 4 1 1
01-18 21:15 26008 45419914 12 7 11 5 12 1 2 3 9 9 5 2 1
01-16 21:15 26007 5039590 13 8 12 6 13 5 3 4 10 1 6 3 1
01-13 21:15 26006 8185640 14 9 13 7 14 1 6 5 11 2 7 1 1
01-11 21:15 26005 44866414 15 10 14 8 15 2 6 6 12 3 8 2 2
01-09 21:15 26004 4415361 16 11 15 3 16 3 1 7 13 4 1 1 1
01-06 21:15 26003 5519310 17 12 16 3 17 4 2 8 14 5 2 2 2
01-04 21:15 26002 3455989 18 13 17 1 18 5 3 9 15 9 1 3 1
01-02 21:15 26001 1112411 19 14 18 2 4 6 4 10 16 1 1 1 2
12-30 21:15 25151 8875769 20 15 19 3 1 7 5 7 17 2 1 1 1
12-28 21:15 25150 8531871 21 16 20 4 2 8 6 1 8 3 2 1 1
12-26 21:15 25149 2886527 22 17 21 5 3 5 7 2 1 4 3 1 1
12-23 21:15 25148 27094810 23 18 22 6 4 1 8 3 2 5 1 1 1
12-21 21:15 25147 1560135 24 1 23 7 1 2 9 4 3 6 2 1 2
12-19 21:15 25146 64085613 25 1 24 8 2 5 10 5 4 7 1 2 1
12-16 21:15 25145 8909986 26 2 25 9 3 1 11 6 5 9 2 3 1
12-14 21:15 25144 0512047 0 3 26 10 4 2 12 7 6 1 1 1 2
12-12 21:15 25143 0163767 1 4 27 11 5 3 13 7 7 2 1 1 1
12-09 21:15 25142 4249916 2 5 28 12 6 4 14 1 8 9 2 2 1
12-07 21:15 25141 4195304 3 6 29 3 7 5 15 2 9 1 1 3 1
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数121526432419 11 20 10 15 15
平均遗漏值3629075152910 1 1 0 0 0
最大遗漏值3629075152910 5 5 0 0 0
最大连出值111111111119 11 20 10 15 15
开奖时间 期号 开奖结果 红六分布 形态特征
0123456789
02-13 21:15 26019 6088271 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1
02-10 21:15 26018 2936572 2 2 2 2 2 2 2 7 2 2 2 2 2
02-08 21:15 26017 8026800 0 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 1
02-06 21:15 26016 64373413 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 2
02-03 21:15 26015 0199115 2 1 5 5 1 5 5 3 5 5 3 1 3
02-01 21:15 26014 9882511 3 1 6 6 2 6 6 4 6 6 4 2 4
01-30 21:15 26013 9552366 4 1 7 7 3 7 6 5 7 7 1 1 5
01-27 21:15 26012 6406686 5 2 8 8 4 8 1 6 8 8 2 2 6
01-25 21:15 26011 63527313 6 3 9 3 5 9 2 7 1 9 1 1 1
01-23 21:15 26010 8392632 7 4 10 3 6 10 3 8 2 10 2 2 2
01-20 21:15 26009 8019562 8 5 11 1 7 11 6 9 3 11 1 1 1
01-18 21:15 26008 45419914 9 6 12 2 8 12 1 10 4 9 2 1 2
01-16 21:15 26007 5039590 10 7 13 3 9 13 2 11 5 9 3 2 3
01-13 21:15 26006 8185640 11 8 14 4 4 14 3 12 6 1 1 1 4
01-11 21:15 26005 44866414 12 9 15 5 4 15 4 13 7 2 2 2 5
01-09 21:15 26004 4415361 13 10 16 6 1 16 6 14 8 3 1 3 6
01-06 21:15 26003 5519310 14 1 17 7 2 17 1 15 9 4 1 1 7
01-04 21:15 26002 3455989 15 1 18 8 3 18 2 16 8 5 1 1 8
01-02 21:15 26001 1112411 16 1 19 9 4 19 3 17 1 6 1 1 9
12-30 21:15 25151 8875769 17 1 20 10 5 20 6 18 2 7 1 1 10
12-28 21:15 25150 8531871 18 2 21 11 6 21 1 7 3 8 2 1 1
12-26 21:15 25149 2886527 19 3 2 12 7 22 2 1 4 9 1 1 2
12-23 21:15 25148 27094810 20 4 1 13 8 23 3 2 8 10 1 2 1
12-21 21:15 25147 1560135 21 5 2 3 9 24 4 3 1 11 1 1 1
12-19 21:15 25146 64085613 22 6 3 1 10 25 6 4 2 12 1 1 1
12-16 21:15 25145 8909986 23 7 4 2 11 26 1 5 8 13 2 2 2
12-14 21:15 25144 0512047 24 8 5 3 4 27 2 6 1 14 1 3 3
12-12 21:15 25143 0163767 25 9 6 4 1 28 6 7 2 15 1 4 4
12-09 21:15 25142 4249916 26 1 7 5 2 29 1 8 3 16 1 1 5
12-07 21:15 25141 4195304 0 1 8 6 3 30 2 9 4 17 2 1 6
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数251340634215 15 13 17 7 23
平均遗漏值0186330294170 1 1 0 0 0
最大遗漏值0186330294170 5 5 0 0 0
最大连出值111110111115 15 13 17 7 23
开奖时间 期号 开奖结果 蓝球分布 形态特征
01234567891011121314
02-13 21:15 26019 6088271 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
02-10 21:15 26018 2936572 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
02-08 21:15 26017 8026800 0 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1
02-06 21:15 26016 64373413 1 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 13 4 1 1 1
02-03 21:15 26015 0199115 2 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 2 2
02-01 21:15 26014 9882511 3 1 4 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 2 6 2 3 1
01-30 21:15 26013 9552366 4 1 5 7 7 2 6 7 7 7 7 7 7 3 7 3 1 2
01-27 21:15 26012 6406686 5 2 6 8 8 3 6 8 8 8 8 8 8 4 8 4 2 3
01-25 21:15 26011 63527313 6 3 7 9 9 4 1 9 9 9 9 9 9 13 9 1 1 1
01-23 21:15 26010 8392632 7 4 2 10 10 5 2 10 10 10 10 10 10 1 10 1 1 2
01-20 21:15 26009 8019562 8 5 2 11 11 6 3 11 11 11 11 11 11 2 11 2 2 3
01-18 21:15 26008 45419914 9 6 1 12 12 7 4 12 12 12 12 12 12 3 14 1 3 1
01-16 21:15 26007 5039590 0 7 2 13 13 8 5 13 13 13 13 13 13 4 1 1 4 2
01-13 21:15 26006 8185640 0 8 3 14 14 9 6 14 14 14 14 14 14 5 2 2 5 3
01-11 21:15 26005 44866414 1 9 4 15 15 10 7 15 15 15 15 15 15 6 14 1 6 4
01-09 21:15 26004 4415361 2 1 5 16 16 11 8 16 16 16 16 16 16 7 1 1 1 5
01-06 21:15 26003 5519310 0 1 6 17 17 12 9 17 17 17 17 17 17 8 2 2 1 6
01-04 21:15 26002 3455989 1 2 7 18 18 13 10 18 18 9 18 18 18 9 3 1 1 7
01-02 21:15 26001 1112411 2 1 8 19 19 14 11 19 19 1 19 19 19 10 4 1 2 8
12-30 21:15 25151 8875769 3 1 9 20 20 15 12 20 20 9 20 20 20 11 5 1 3 9
12-28 21:15 25150 8531871 4 1 10 21 21 16 13 21 21 1 21 21 21 12 6 1 4 10
12-26 21:15 25149 2886527 5 1 11 22 22 17 14 7 22 2 22 22 22 13 7 2 5 1
12-23 21:15 25148 27094810 6 2 12 23 23 18 15 1 23 3 10 23 23 14 8 1 1 1
12-21 21:15 25147 1560135 7 3 13 24 24 5 16 2 24 4 1 24 24 15 9 1 1 1
12-19 21:15 25146 64085613 8 4 14 25 25 1 17 3 25 5 2 25 25 13 10 1 2 2
12-16 21:15 25145 8909986 9 5 15 26 26 2 6 4 26 6 3 26 26 1 11 1 1 1
12-14 21:15 25144 0512047 10 6 16 27 27 3 1 7 27 7 4 27 27 2 12 2 1 1
12-12 21:15 25143 0163767 11 7 17 28 28 4 2 7 28 8 5 28 28 3 13 3 2 2
12-09 21:15 25142 4249916 12 8 18 29 29 5 6 1 29 9 6 29 29 4 14 4 1 1
12-07 21:15 25141 4195304 13 9 19 30 4 6 1 2 30 10 7 30 30 5 15 5 2 2
数据统计 分布统计 形态特征
01234567891011121314
出现总次数4530124302100328 22 15 15 11 19
平均遗漏值139193006123010730305150 1 1 0 0 0
最大遗漏值139193006123010730305150 5 5 0 0 0
最大连出值1110111101100118 22 15 15 11 19

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

质数:大于1的自然数,除了1和它本身外,不能被其他自然数整除的数。

合数:自然数中除了能被1和本身整除外,还能被其他数(0除外)整除的数。