| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 4:0:0 | 3:3 | 大 | 单 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红一分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 04-07 21:15 | 26038 | 07130213 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-05 21:15 | 26037 | 9969401 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 04-03 21:15 | 26036 | 2889798 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
| 03-31 21:15 | 26035 | 7427272 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 |
| 03-29 21:15 | 26034 | 3991535 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 3 |
| 03-27 21:15 | 26033 | 18919314 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 小 | 单 | 3 | 1 | 合 |
| 03-24 21:15 | 26032 | 31644514 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 3 | 小 | 单 | 4 | 质 | 1 |
| 03-22 21:15 | 26031 | 68952213 | 7 | 2 | 5 | 1 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-20 21:15 | 26030 | 19815913 | 8 | 1 | 6 | 2 | 9 | 9 | 1 | 5 | 9 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 03-17 21:15 | 26029 | 14043211 | 9 | 1 | 7 | 3 | 10 | 10 | 2 | 6 | 10 | 8 | 2 | 小 | 单 | 2 | 3 | 合 |
| 03-15 21:15 | 26028 | 7980116 | 10 | 1 | 8 | 4 | 11 | 11 | 3 | 7 | 11 | 9 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 1 |
| 03-13 21:15 | 26027 | 8773609 | 11 | 2 | 9 | 5 | 12 | 12 | 4 | 1 | 8 | 10 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-10 21:15 | 26026 | 26983814 | 12 | 3 | 2 | 6 | 13 | 13 | 5 | 2 | 1 | 11 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
| 03-08 21:15 | 26025 | 84055313 | 13 | 4 | 1 | 7 | 14 | 14 | 6 | 3 | 8 | 12 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 合 |
| 03-06 21:15 | 26024 | 54490312 | 14 | 5 | 2 | 8 | 15 | 5 | 7 | 4 | 1 | 13 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-03 21:15 | 26023 | 28384813 | 15 | 6 | 2 | 9 | 16 | 1 | 8 | 5 | 2 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 03-01 21:15 | 26022 | 7991023 | 16 | 7 | 1 | 10 | 17 | 2 | 9 | 7 | 3 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 3 |
| 02-27 21:15 | 26021 | 6435632 | 17 | 8 | 2 | 11 | 18 | 3 | 6 | 1 | 4 | 16 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-24 21:15 | 26020 | 5509564 | 18 | 9 | 3 | 12 | 19 | 5 | 1 | 2 | 5 | 17 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-13 21:15 | 26019 | 6088271 | 19 | 10 | 4 | 13 | 20 | 1 | 6 | 3 | 6 | 18 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-10 21:15 | 26018 | 2936572 | 20 | 11 | 2 | 14 | 21 | 2 | 1 | 4 | 7 | 19 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
| 02-08 21:15 | 26017 | 8026800 | 21 | 12 | 1 | 15 | 22 | 3 | 2 | 5 | 8 | 20 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 合 |
| 02-06 21:15 | 26016 | 64373413 | 22 | 13 | 2 | 16 | 23 | 4 | 6 | 6 | 1 | 21 | 大 | 2 | 4 | 双 | 2 | 合 |
| 02-03 21:15 | 26015 | 0199115 | 0 | 14 | 3 | 17 | 24 | 5 | 1 | 7 | 2 | 22 | 1 | 小 | 5 | 双 | 3 | 合 |
| 02-01 21:15 | 26014 | 9882511 | 1 | 15 | 4 | 18 | 25 | 6 | 2 | 8 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 4 | 合 |
| 01-30 21:15 | 26013 | 9552366 | 2 | 16 | 5 | 19 | 26 | 7 | 3 | 9 | 4 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 5 | 合 |
| 01-27 21:15 | 26012 | 6406686 | 3 | 17 | 6 | 20 | 27 | 8 | 6 | 10 | 5 | 1 | 大 | 3 | 1 | 双 | 6 | 合 |
| 01-25 21:15 | 26011 | 63527313 | 4 | 18 | 7 | 21 | 28 | 9 | 6 | 11 | 6 | 2 | 大 | 4 | 2 | 双 | 7 | 合 |
| 01-23 21:15 | 26010 | 8392632 | 5 | 19 | 8 | 22 | 29 | 10 | 1 | 12 | 8 | 3 | 大 | 5 | 3 | 双 | 8 | 合 |
| 01-20 21:15 | 26009 | 8019562 | 6 | 20 | 9 | 23 | 30 | 11 | 2 | 13 | 8 | 4 | 大 | 6 | 4 | 双 | 9 | 合 |
| 数据统计 | 分布统计 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 19 | 11 | 13 | 17 | 11 | 19 |
| 平均遗漏值 | 6 | 20 | 9 | 23 | 30 | 11 | 2 | 13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 最大遗漏值 | 6 | 20 | 9 | 23 | 30 | 11 | 2 | 13 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 11 | 13 | 17 | 11 | 19 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红二分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 04-07 21:15 | 26038 | 07130213 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-05 21:15 | 26037 | 9969401 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 04-03 21:15 | 26036 | 2889798 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 大 | 3 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 03-31 21:15 | 26035 | 7427272 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 3 | 合 |
| 03-29 21:15 | 26034 | 3991535 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 4 | 合 |
| 03-27 21:15 | 26033 | 18919314 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 5 | 合 |
| 03-24 21:15 | 26032 | 31644514 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 6 | 合 |
| 03-22 21:15 | 26031 | 68952213 | 8 | 1 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 7 | 合 |
| 03-20 21:15 | 26030 | 19815913 | 9 | 2 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 8 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 8 | 合 |
| 03-17 21:15 | 26029 | 14043211 | 10 | 3 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 9 | 合 |
| 03-15 21:15 | 26028 | 7980116 | 11 | 4 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 10 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 10 | 合 |
| 03-13 21:15 | 26027 | 8773609 | 12 | 5 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 7 | 4 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 03-10 21:15 | 26026 | 26983814 | 13 | 6 | 13 | 13 | 3 | 13 | 6 | 1 | 5 | 2 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-08 21:15 | 26025 | 84055313 | 14 | 7 | 14 | 14 | 4 | 14 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 03-06 21:15 | 26024 | 54490312 | 15 | 8 | 15 | 15 | 4 | 15 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 03-03 21:15 | 26023 | 28384813 | 16 | 9 | 16 | 16 | 1 | 16 | 3 | 4 | 8 | 5 | 大 | 1 | 4 | 双 | 4 | 合 |
| 03-01 21:15 | 26022 | 7991023 | 17 | 10 | 17 | 17 | 2 | 17 | 4 | 5 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 5 | 合 |
| 02-27 21:15 | 26021 | 6435632 | 18 | 11 | 18 | 18 | 4 | 18 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 6 | 合 |
| 02-24 21:15 | 26020 | 5509564 | 19 | 12 | 19 | 19 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-13 21:15 | 26019 | 6088271 | 0 | 13 | 20 | 20 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-10 21:15 | 26018 | 2936572 | 1 | 14 | 21 | 21 | 3 | 2 | 8 | 9 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 02-08 21:15 | 26017 | 8026800 | 0 | 15 | 22 | 22 | 4 | 3 | 9 | 10 | 6 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 02-06 21:15 | 26016 | 64373413 | 1 | 16 | 23 | 23 | 4 | 4 | 10 | 11 | 7 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 4 | 合 |
| 02-03 21:15 | 26015 | 0199115 | 2 | 1 | 24 | 24 | 1 | 5 | 11 | 12 | 8 | 3 | 3 | 小 | 单 | 1 | 5 | 合 |
| 02-01 21:15 | 26014 | 9882511 | 3 | 1 | 25 | 25 | 2 | 6 | 12 | 13 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 6 | 合 |
| 01-30 21:15 | 26013 | 9552366 | 4 | 2 | 26 | 26 | 3 | 5 | 13 | 14 | 1 | 5 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 01-27 21:15 | 26012 | 6406686 | 5 | 3 | 27 | 27 | 4 | 1 | 14 | 15 | 2 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 01-25 21:15 | 26011 | 63527313 | 6 | 4 | 28 | 3 | 1 | 2 | 15 | 16 | 3 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 01-23 21:15 | 26010 | 8392632 | 7 | 5 | 29 | 3 | 2 | 3 | 16 | 17 | 4 | 8 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 01-20 21:15 | 26009 | 8019562 | 0 | 6 | 30 | 1 | 3 | 4 | 17 | 18 | 5 | 9 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 数据统计 | 分布统计 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 16 | 14 | 14 | 16 | 6 | 24 |
| 平均遗漏值 | 0 | 6 | 30 | 1 | 3 | 4 | 17 | 18 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 最大遗漏值 | 0 | 6 | 30 | 1 | 3 | 4 | 17 | 18 | 5 | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 14 | 14 | 16 | 6 | 24 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红三分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 04-07 21:15 | 26038 | 07130213 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 04-05 21:15 | 26037 | 9969401 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 04-03 21:15 | 26036 | 2889798 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 大 | 2 | 2 | 双 | 3 | 合 |
| 03-31 21:15 | 26035 | 7427272 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 |
| 03-29 21:15 | 26034 | 3991535 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 03-27 21:15 | 26033 | 18919314 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 2 | 合 |
| 03-24 21:15 | 26032 | 31644514 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 1 | 大 | 3 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 03-22 21:15 | 26031 | 68952213 | 8 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 5 | 9 | 大 | 4 | 单 | 1 | 4 | 合 |
| 03-20 21:15 | 26030 | 19815913 | 9 | 8 | 5 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 8 | 1 | 大 | 5 | 1 | 双 | 5 | 合 |
| 03-17 21:15 | 26029 | 14043211 | 0 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 6 | 合 |
| 03-15 21:15 | 26028 | 7980116 | 1 | 10 | 7 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 8 | 3 | 大 | 1 | 3 | 双 | 7 | 合 |
| 03-13 21:15 | 26027 | 8773609 | 2 | 11 | 8 | 12 | 12 | 12 | 5 | 7 | 1 | 4 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-10 21:15 | 26026 | 26983814 | 3 | 12 | 9 | 13 | 13 | 13 | 6 | 1 | 2 | 9 | 大 | 3 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 03-08 21:15 | 26025 | 84055313 | 0 | 13 | 10 | 14 | 14 | 14 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 03-06 21:15 | 26024 | 54490312 | 1 | 14 | 11 | 15 | 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 3 | 合 |
| 03-03 21:15 | 26023 | 28384813 | 2 | 15 | 12 | 3 | 1 | 16 | 9 | 4 | 5 | 3 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-01 21:15 | 26022 | 7991023 | 3 | 16 | 13 | 1 | 2 | 17 | 10 | 5 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 02-27 21:15 | 26021 | 6435632 | 4 | 17 | 14 | 3 | 3 | 18 | 11 | 6 | 7 | 1 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 1 |
| 02-24 21:15 | 26020 | 5509564 | 0 | 18 | 15 | 1 | 4 | 19 | 12 | 7 | 8 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-13 21:15 | 26019 | 6088271 | 1 | 19 | 16 | 2 | 5 | 20 | 13 | 8 | 8 | 3 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 02-10 21:15 | 26018 | 2936572 | 2 | 20 | 17 | 3 | 6 | 21 | 14 | 9 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-08 21:15 | 26017 | 8026800 | 3 | 21 | 2 | 1 | 7 | 22 | 15 | 10 | 2 | 5 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 02-06 21:15 | 26016 | 64373413 | 4 | 22 | 1 | 3 | 8 | 23 | 16 | 11 | 3 | 6 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 |
| 02-03 21:15 | 26015 | 0199115 | 5 | 23 | 2 | 1 | 9 | 24 | 17 | 12 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 02-01 21:15 | 26014 | 9882511 | 6 | 24 | 3 | 2 | 10 | 25 | 18 | 13 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 01-30 21:15 | 26013 | 9552366 | 7 | 25 | 4 | 3 | 11 | 5 | 19 | 14 | 1 | 2 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 01-27 21:15 | 26012 | 6406686 | 0 | 26 | 5 | 4 | 12 | 1 | 20 | 15 | 2 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 01-25 21:15 | 26011 | 63527313 | 1 | 27 | 6 | 5 | 13 | 5 | 21 | 16 | 3 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 01-23 21:15 | 26010 | 8392632 | 2 | 28 | 7 | 6 | 14 | 1 | 22 | 17 | 4 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 01-20 21:15 | 26009 | 8019562 | 3 | 1 | 8 | 7 | 15 | 2 | 23 | 18 | 5 | 1 | 1 | 小 | 单 | 3 | 2 | 合 |
| 数据统计 | 分布统计 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | 13 | 16 | 14 | 9 | 21 |
| 平均遗漏值 | 3 | 0 | 8 | 7 | 15 | 2 | 23 | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 最大遗漏值 | 3 | 0 | 8 | 7 | 15 | 2 | 23 | 18 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 13 | 16 | 14 | 9 | 21 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红四分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 04-07 21:15 | 26038 | 07130213 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-05 21:15 | 26037 | 9969401 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 04-03 21:15 | 26036 | 2889798 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 大 | 2 | 单 | 3 | 2 | 合 |
| 03-31 21:15 | 26035 | 7427272 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 大 | 3 | 单 | 4 | 质 | 1 |
| 03-29 21:15 | 26034 | 3991535 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 小 | 单 | 5 | 1 | 合 |
| 03-27 21:15 | 26033 | 18919314 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 小 | 单 | 6 | 2 | 合 |
| 03-24 21:15 | 26032 | 31644514 | 7 | 1 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 小 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 03-22 21:15 | 26031 | 68952213 | 8 | 2 | 8 | 7 | 1 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-20 21:15 | 26030 | 19815913 | 9 | 1 | 9 | 8 | 2 | 1 | 9 | 5 | 9 | 6 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 03-17 21:15 | 26029 | 14043211 | 10 | 1 | 10 | 9 | 4 | 2 | 10 | 6 | 10 | 7 | 2 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 03-15 21:15 | 26028 | 7980116 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 3 | 11 | 7 | 11 | 8 | 3 | 小 | 2 | 双 | 3 | 合 |
| 03-13 21:15 | 26027 | 8773609 | 1 | 3 | 12 | 3 | 2 | 4 | 12 | 8 | 12 | 9 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-10 21:15 | 26026 | 26983814 | 2 | 4 | 13 | 1 | 3 | 5 | 13 | 9 | 8 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-08 21:15 | 26025 | 84055313 | 3 | 5 | 14 | 2 | 4 | 5 | 14 | 10 | 1 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-06 21:15 | 26024 | 54490312 | 4 | 6 | 15 | 3 | 5 | 1 | 15 | 11 | 2 | 9 | 大 | 3 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 03-03 21:15 | 26023 | 28384813 | 5 | 7 | 16 | 4 | 6 | 2 | 16 | 12 | 8 | 1 | 大 | 4 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 03-01 21:15 | 26022 | 7991023 | 6 | 1 | 17 | 5 | 7 | 3 | 17 | 13 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 3 | 合 |
| 02-27 21:15 | 26021 | 6435632 | 7 | 1 | 18 | 6 | 8 | 5 | 18 | 14 | 2 | 3 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 02-24 21:15 | 26020 | 5509564 | 8 | 2 | 19 | 7 | 9 | 1 | 19 | 15 | 3 | 9 | 大 | 2 | 单 | 3 | 1 | 合 |
| 02-13 21:15 | 26019 | 6088271 | 9 | 3 | 20 | 8 | 10 | 2 | 20 | 16 | 8 | 1 | 大 | 3 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 02-10 21:15 | 26018 | 2936572 | 10 | 4 | 21 | 9 | 11 | 3 | 6 | 17 | 1 | 2 | 大 | 4 | 2 | 双 | 3 | 合 |
| 02-08 21:15 | 26017 | 8026800 | 11 | 5 | 22 | 10 | 12 | 4 | 6 | 18 | 2 | 3 | 大 | 5 | 3 | 双 | 4 | 合 |
| 02-06 21:15 | 26016 | 64373413 | 12 | 6 | 23 | 11 | 13 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 大 | 6 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-03 21:15 | 26015 | 0199115 | 13 | 7 | 24 | 12 | 14 | 6 | 2 | 1 | 4 | 9 | 大 | 7 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 02-01 21:15 | 26014 | 9882511 | 14 | 8 | 2 | 13 | 15 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
| 01-30 21:15 | 26013 | 9552366 | 15 | 9 | 2 | 14 | 16 | 8 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 2 |
| 01-27 21:15 | 26012 | 6406686 | 16 | 10 | 1 | 15 | 17 | 9 | 6 | 4 | 7 | 3 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 合 |
| 01-25 21:15 | 26011 | 63527313 | 17 | 11 | 2 | 16 | 18 | 10 | 1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 |
| 01-23 21:15 | 26010 | 8392632 | 18 | 12 | 2 | 17 | 19 | 11 | 2 | 6 | 9 | 5 | 2 | 小 | 5 | 双 | 质 | 2 |
| 01-20 21:15 | 26009 | 8019562 | 19 | 13 | 1 | 18 | 20 | 12 | 3 | 7 | 10 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 数据统计 | 分布统计 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 17 | 13 | 17 | 13 | 11 | 19 |
| 平均遗漏值 | 19 | 13 | 1 | 18 | 20 | 12 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 最大遗漏值 | 19 | 13 | 1 | 18 | 20 | 12 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 13 | 17 | 13 | 11 | 19 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红五分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 04-07 21:15 | 26038 | 07130213 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-05 21:15 | 26037 | 9969401 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 04-03 21:15 | 26036 | 2889798 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-31 21:15 | 26035 | 7427272 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 03-29 21:15 | 26034 | 3991535 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 3 |
| 03-27 21:15 | 26033 | 18919314 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 03-24 21:15 | 26032 | 31644514 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 03-22 21:15 | 26031 | 68952213 | 7 | 8 | 2 | 8 | 1 | 3 | 8 | 5 | 8 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
| 03-20 21:15 | 26030 | 19815913 | 8 | 9 | 1 | 9 | 2 | 5 | 9 | 6 | 9 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 |
| 03-17 21:15 | 26029 | 14043211 | 9 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 10 | 4 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 3 |
| 03-15 21:15 | 26028 | 7980116 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 8 | 11 | 5 | 2 | 小 | 单 | 3 | 1 | 合 |
