七星彩开奖结果

七星彩

26038 七星彩开奖结果

每周二、五、日 21:25开奖,每注2元,最高奖500万

总销售额:17,731,814,奖池:294,146,171

0 7 1 3 0 2 13
和值跨度区间比单双比蓝球
13 7 4:0:0 3:3

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 红一分布 形态特征
0123456789
04-07 21:15 26038 07130213 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
04-05 21:15 26037 9969401 1 2 2 2 2 2 2 2 2 9 1 1 2
04-03 21:15 26036 2889798 2 3 2 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1
03-31 21:15 26035 7427272 3 4 1 4 4 4 4 7 4 2 1 1 2
03-29 21:15 26034 3991535 4 5 2 3 5 5 5 1 5 3 1 2 3
03-27 21:15 26033 18919314 5 1 3 1 6 6 6 2 6 4 2 3 1
03-24 21:15 26032 31644514 6 1 4 3 7 7 7 3 7 5 3 4 1
03-22 21:15 26031 68952213 7 2 5 1 8 8 6 4 8 6 1 1 1
03-20 21:15 26030 19815913 8 1 6 2 9 9 1 5 9 7 1 1 2
03-17 21:15 26029 14043211 9 1 7 3 10 10 2 6 10 8 2 2 3
03-15 21:15 26028 7980116 10 1 8 4 11 11 3 7 11 9 1 3 1
03-13 21:15 26027 8773609 11 2 9 5 12 12 4 1 8 10 2 1 1
03-10 21:15 26026 26983814 12 3 2 6 13 13 5 2 1 11 1 2 1
03-08 21:15 26025 84055313 13 4 1 7 14 14 6 3 8 12 1 3 1
03-06 21:15 26024 54490312 14 5 2 8 15 5 7 4 1 13 2 1 1
03-03 21:15 26023 28384813 15 6 2 9 16 1 8 5 2 14 1 1 2
03-01 21:15 26022 7991023 16 7 1 10 17 2 9 7 3 15 1 1 3
02-27 21:15 26021 6435632 17 8 2 11 18 3 6 1 4 16 2 1 1
02-24 21:15 26020 5509564 18 9 3 12 19 5 1 2 5 17 3 1 1
02-13 21:15 26019 6088271 19 10 4 13 20 1 6 3 6 18 4 1 1
02-10 21:15 26018 2936572 20 11 2 14 21 2 1 4 7 19 1 2 1
02-08 21:15 26017 8026800 21 12 1 15 22 3 2 5 8 20 1 3 1
02-06 21:15 26016 64373413 22 13 2 16 23 4 6 6 1 21 2 4 2
02-03 21:15 26015 0199115 0 14 3 17 24 5 1 7 2 22 1 5 3
02-01 21:15 26014 9882511 1 15 4 18 25 6 2 8 3 9 1 1 4
01-30 21:15 26013 9552366 2 16 5 19 26 7 3 9 4 9 2 2 5
01-27 21:15 26012 6406686 3 17 6 20 27 8 6 10 5 1 3 1 6
01-25 21:15 26011 63527313 4 18 7 21 28 9 6 11 6 2 4 2 7
01-23 21:15 26010 8392632 5 19 8 22 29 10 1 12 8 3 5 3 8
01-20 21:15 26009 8019562 6 20 9 23 30 11 2 13 8 4 6 4 9
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数234202635319 11 13 17 11 19
平均遗漏值6209233011213040 1 1 0 0 0
最大遗漏值6209233011213040 5 5 0 0 0
最大连出值111101111119 11 13 17 11 19
开奖时间 期号 开奖结果 红二分布 形态特征
0123456789
04-07 21:15 26038 07130213 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1
04-05 21:15 26037 9969401 2 2 2 2 2 2 2 1 2 9 2 2 1
04-03 21:15 26036 2889798 3 3 3 3 3 3 3 2 8 1 3 1 2
03-31 21:15 26035 7427272 4 4 4 4 4 4 4 3 1 2 1 2 3
03-29 21:15 26034 3991535 5 5 5 5 1 5 5 4 2 9 1 1 4
03-27 21:15 26033 18919314 6 6 6 6 2 6 6 5 8 1 2 1 5
03-24 21:15 26032 31644514 7 1 7 7 3 7 7 6 1 2 1 1 6
03-22 21:15 26031 68952213 8 1 8 8 4 8 8 7 8 3 1 1 7
03-20 21:15 26030 19815913 9 2 9 9 5 9 9 8 1 9 2 1 8
03-17 21:15 26029 14043211 10 3 10 10 4 10 10 9 2 1 1 1 9
03-15 21:15 26028 7980116 11 4 11 11 1 11 11 10 3 9 1 1 10
03-13 21:15 26027 8773609 12 5 12 12 2 12 12 7 4 1 2 2 1
03-10 21:15 26026 26983814 13 6 13 13 3 13 6 1 5 2 3 1 1
03-08 21:15 26025 84055313 14 7 14 14 4 14 1 2 6 3 1 2 2
03-06 21:15 26024 54490312 15 8 15 15 4 15 2 3 7 4 2 3 3
03-03 21:15 26023 28384813 16 9 16 16 1 16 3 4 8 5 1 4 4
03-01 21:15 26022 7991023 17 10 17 17 2 17 4 5 1 9 2 1 5
02-27 21:15 26021 6435632 18 11 18 18 4 18 5 6 2 1 1 1 6
02-24 21:15 26020 5509564 19 12 19 19 1 5 6 7 3 2 1 1 1
02-13 21:15 26019 6088271 0 13 20 20 2 1 7 8 4 3 1 1 1
02-10 21:15 26018 2936572 1 14 21 21 3 2 8 9 5 9 1 1 2
02-08 21:15 26017 8026800 0 15 22 22 4 3 9 10 6 1 1 1 3
02-06 21:15 26016 64373413 1 16 23 23 4 4 10 11 7 2 2 2 4
02-03 21:15 26015 0199115 2 1 24 24 1 5 11 12 8 3 3 1 5
02-01 21:15 26014 9882511 3 1 25 25 2 6 12 13 8 4 1 1 6
01-30 21:15 26013 9552366 4 2 26 26 3 5 13 14 1 5 2 1 1
01-27 21:15 26012 6406686 5 3 27 27 4 1 14 15 2 6 1 1 1
01-25 21:15 26011 63527313 6 4 28 3 1 2 15 16 3 7 2 1 1
01-23 21:15 26010 8392632 7 5 29 3 2 3 16 17 4 8 3 2 2
01-20 21:15 26009 8019562 0 6 30 1 3 4 17 18 5 9 4 1 1
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数320272125616 14 14 16 6 24
平均遗漏值06301341718590 1 1 0 0 0
最大遗漏值06301341718590 5 5 0 0 0
最大连出值110111111116 14 14 16 6 24
开奖时间 期号 开奖结果 红三分布 形态特征
0123456789
04-07 21:15 26038 07130213 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
04-05 21:15 26037 9969401 2 1 2 2 2 2 6 2 2 2 1 1 2
04-03 21:15 26036 2889798 3 2 3 3 3 3 1 3 8 3 2 2 3
03-31 21:15 26035 7427272 4 3 2 4 4 4 2 4 1 4 1 3 1
03-29 21:15 26034 3991535 5 4 1 5 5 5 3 5 2 9 1 1 1
03-27 21:15 26033 18919314 6 5 2 6 6 6 4 6 3 9 2 2 2
03-24 21:15 26032 31644514 7 6 3 7 7 7 6 7 4 1 3 1 3
03-22 21:15 26031 68952213 8 7 4 8 8 8 1 8 5 9 4 1 4
03-20 21:15 26030 19815913 9 8 5 9 9 9 2 9 8 1 5 1 5
03-17 21:15 26029 14043211 0 9 6 10 10 10 3 10 1 2 1 2 6
03-15 21:15 26028 7980116 1 10 7 11 11 11 4 11 8 3 1 3 7
03-13 21:15 26027 8773609 2 11 8 12 12 12 5 7 1 4 2 1 1
03-10 21:15 26026 26983814 3 12 9 13 13 13 6 1 2 9 3 2 1
03-08 21:15 26025 84055313 0 13 10 14 14 14 7 2 3 1 1 1 2
03-06 21:15 26024 54490312 1 14 11 15 4 15 8 3 4 2 2 2 3
03-03 21:15 26023 28384813 2 15 12 3 1 16 9 4 5 3 3 1 1
03-01 21:15 26022 7991023 3 16 13 1 2 17 10 5 6 9 1 2 1
02-27 21:15 26021 6435632 4 17 14 3 3 18 11 6 7 1 1 3 1
02-24 21:15 26020 5509564 0 18 15 1 4 19 12 7 8 2 2 1 1
02-13 21:15 26019 6088271 1 19 16 2 5 20 13 8 8 3 1 2 2
02-10 21:15 26018 2936572 2 20 17 3 6 21 14 9 1 4 1 1 1
02-08 21:15 26017 8026800 3 21 2 1 7 22 15 10 2 5 2 1 2
02-06 21:15 26016 64373413 4 22 1 3 8 23 16 11 3 6 3 1 3
02-03 21:15 26015 0199115 5 23 2 1 9 24 17 12 4 9 1 2 1
02-01 21:15 26014 9882511 6 24 3 2 10 25 18 13 8 1 2 1 2
01-30 21:15 26013 9552366 7 25 4 3 11 5 19 14 1 2 3 1 1
01-27 21:15 26012 6406686 0 26 5 4 12 1 20 15 2 3 1 1 1
01-25 21:15 26011 63527313 1 27 6 5 13 5 21 16 3 4 1 1 1
01-23 21:15 26010 8392632 2 28 7 6 14 1 22 17 4 9 2 2 1
01-20 21:15 26009 8019562 3 1 8 7 15 2 23 18 5 1 1 3 2
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数422412215717 13 16 14 9 21
平均遗漏值30871522318510 1 1 0 0 0
最大遗漏值30871522318510 5 5 0 0 0
最大连出值111111111117 13 16 14 9 21
开奖时间 期号 开奖结果 红四分布 形态特征
0123456789
04-07 21:15 26038 07130213 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
04-05 21:15 26037 9969401 2 2 2 1 2 2 2 2 2 9 1 2 1
04-03 21:15 26036 2889798 3 3 3 2 3 3 3 3 3 9 2 3 2
03-31 21:15 26035 7427272 4 4 4 3 4 4 4 7 4 1 3 4 1
03-29 21:15 26034 3991535 5 1 5 4 5 5 5 1 5 2 1 5 1
03-27 21:15 26033 18919314 6 1 6 5 6 6 6 2 6 3 2 6 2
03-24 21:15 26032 31644514 7 1 7 6 4 7 7 3 7 4 3 1 3
03-22 21:15 26031 68952213 8 2 8 7 1 5 8 4 8 5 1 1 1
03-20 21:15 26030 19815913 9 1 9 8 2 1 9 5 9 6 1 2 1
03-17 21:15 26029 14043211 10 1 10 9 4 2 10 6 10 7 2 1 2
03-15 21:15 26028 7980116 0 2 11 10 1 3 11 7 11 8 3 2 3
03-13 21:15 26027 8773609 1 3 12 3 2 4 12 8 12 9 4 1 1
03-10 21:15 26026 26983814 2 4 13 1 3 5 13 9 8 10 1 1 1
03-08 21:15 26025 84055313 3 5 14 2 4 5 14 10 1 11 2 1 1
03-06 21:15 26024 54490312 4 6 15 3 5 1 15 11 2 9 3 2 1
03-03 21:15 26023 28384813 5 7 16 4 6 2 16 12 8 1 4 1 2
03-01 21:15 26022 7991023 6 1 17 5 7 3 17 13 1 2 1 1 3
02-27 21:15 26021 6435632 7 1 18 6 8 5 18 14 2 3 1 2 1
02-24 21:15 26020 5509564 8 2 19 7 9 1 19 15 3 9 2 3 1
02-13 21:15 26019 6088271 9 3 20 8 10 2 20 16 8 1 3 1 2
02-10 21:15 26018 2936572 10 4 21 9 11 3 6 17 1 2 4 2 3
02-08 21:15 26017 8026800 11 5 22 10 12 4 6 18 2 3 5 3 4
02-06 21:15 26016 64373413 12 6 23 11 13 5 1 7 3 4 6 1 1
02-03 21:15 26015 0199115 13 7 24 12 14 6 2 1 4 9 7 2 1
02-01 21:15 26014 9882511 14 8 2 13 15 7 3 2 5 1 1 1 1
01-30 21:15 26013 9552366 15 9 2 14 16 8 4 3 6 2 2 2 2
01-27 21:15 26012 6406686 16 10 1 15 17 9 6 4 7 3 1 3 1
01-25 21:15 26011 63527313 17 11 2 16 18 10 1 5 8 4 1 4 1
01-23 21:15 26010 8392632 18 12 2 17 19 11 2 6 9 5 2 5 2
01-20 21:15 26009 8019562 19 13 1 18 20 12 3 7 10 9 1 1 1
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数144223323617 13 17 13 11 19
平均遗漏值19131182012371000 1 1 0 0 0
最大遗漏值19131182012371000 5 5 0 0 0
最大连出值111111111117 13 17 13 11 19
开奖时间 期号 开奖结果 红五分布 形态特征
0123456789
04-07 21:15 26038 07130213 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
04-05 21:15 26037 9969401 1 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2
04-03 21:15 26036 2889798 2 3 3 3 1 3 3 7 3 3 1 1 1
03-31 21:15 26035 7427272 3 4 2 4 2 4 4 1 4 4 1 1 2
03-29 21:15 26034 3991535 4 5 1 5 3 5 5 2 5 5 1 1 3
03-27 21:15 26033 18919314 5 6 2 6 4 1 6 3 6 9 2 2 1
03-24 21:15 26032 31644514 6 7 3 7 4 2 7 4 7 1 1 1 2
03-22 21:15 26031 68952213 7 8 2 8 1 3 8 5 8 2 2 2 1
03-20 21:15 26030 19815913 8 9 1 9 2 5 9 6 9 3 1 1 2
03-17 21:15 26029 14043211 9 10 2 3 3 1 10 7 10 4 1 2 3
03-15 21:15 26028 7980116 10 1 3 1 4 2 11 8 11 5 2 3 1
03-13 21:15 26027 8773609 11 1 4 2 5 3 6 9 12 6 1 1 2
03-10 21:15 26026 26983814 12 2 5 3 6 4 1 10 13 7 1 1 1
03-08 21:15 26025 84055313 13 3 6 1 7 5 2 11 14 8 1 2 2
03-06 21:15 26024 54490312 0 4 7 2 8 1 3 12 15 9 1 1 1
03-03 21:15 26023 28384813 1 5 8 3 4 2 4 13 16 10 2 2 2
03-01 21:15 26022 7991023 0 6 9 4 1 3 5 14 17 11 3 3 3
02-27 21:15 26021 6435632 1 7 10 5 2 4 6 15 18 12 1 4 4
02-24 21:15 26020 5509564 2 8 11 6 3 5 1 16 19 13 2 1 1
02-13 21:15 26019 6088271 3 9 2 7 4 1 2 17 20 14 1 1 2
02-10 21:15 26018 2936572 4 10 1 8 5 5 3 18 21 15 1 1 3
02-08 21:15 26017 8026800 5 11 2 9 6 1 4 19 8 16 2 1 1
02-06 21:15 26016 64373413 6 12 3 3 7 2 5 20 1 17 1 1 1
02-03 21:15 26015 0199115 7 1 4 1 8 3 6 21 2 18 2 2 1
02-01 21:15 26014 9882511 8 1 5 2 9 5 7 22 3 19 1 3 1
01-30 21:15 26013 9552366 9 2 6 3 10 1 8 23 4 20 1 4 2
01-27 21:15 26012 6406686 10 3 7 1 11 2 6 24 5 21 1 1 1
01-25 21:15 26011 63527313 11 4 8 2 12 3 1 7 6 22 2 1 1
01-23 21:15 26010 8392632 12 5 9 3 13 4 6 1 7 23 3 1 1
01-20 21:15 26009 8019562 13 6 10 4 14 5 1 2 8 24 4 1 1
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数323437421115 15 16 14 16 14
平均遗漏值136104140128240 1 1 0 0 0
最大遗漏值136104140128240 5 5 0 0 0
最大连出值111111111115 15 16 14 16 14
开奖时间 期号 开奖结果 红六分布 形态特征
0123456789
04-07 21:15 26038 07130213 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
04-05 21:15 26037 9969401 0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
04-03 21:15 26036 2889798 1 3 2 3 3 3 3 3 3 9 1 1 2
03-31 21:15 26035 7427272 2 4 3 4 4 4 4 7 4 1 2 2 1
03-29 21:15 26034 3991535 3 5 4 3 5 5 5 1 5 2 1 3 2
03-27 21:15 26033 18919314 4 6 5 3 6 6 6 2 6 3 2 4 3
03-24 21:15 26032 31644514 5 7 6 1 7 5 7 3 7 4 1 5 4
03-22 21:15 26031 68952213 6 8 2 2 8 1 8 4 8 5 1 1 5
03-20 21:15 26030 19815913 7 9 1 3 9 2 9 5 9 9 1 1 1
03-17 21:15 26029 14043211 8 10 2 4 10 3 10 6 10 1 1 1 1
03-15 21:15 26028 7980116 9 1 1 5 11 4 11 7 11 2 2 1 1
03-13 21:15 26027 8773609 0 1 2 6 12 5 12 8 12 3 3 1 2
03-10 21:15 26026 26983814 1 2 3 7 13 6 13 9 8 4 1 2 3
03-08 21:15 26025 84055313 2 3 4 3 14 7 14 10 1 5 1 1 1
03-06 21:15 26024 54490312 3 4 5 3 15 8 15 11 2 6 2 2 2
03-03 21:15 26023 28384813 4 5 6 1 16 9 16 12 8 7 1 1 1
03-01 21:15 26022 7991023 5 6 2 2 17 10 17 13 1 8 1 2 1
02-27 21:15 26021 6435632 6 7 1 3 18 11 18 14 2 9 2 1 2
02-24 21:15 26020 5509564 7 8 2 1 19 12 6 15 3 10 1 1 1
02-13 21:15 26019 6088271 8 9 3 2 20 13 1 7 4 11 2 1 1
02-10 21:15 26018 2936572 9 10 4 3 21 14 2 7 5 12 3 2 2
02-08 21:15 26017 8026800 0 11 5 4 22 15 3 1 6 13 1 1 1
02-06 21:15 26016 64373413 1 12 6 5 4 16 4 2 7 14 2 2 2
02-03 21:15 26015 0199115 2 1 7 6 1 17 5 3 8 15 3 1 3
02-01 21:15 26014 9882511 3 1 8 7 2 18 6 4 9 16 4 2 4
01-30 21:15 26013 9552366 4 1 9 8 3 19 6 5 10 17 1 1 5
01-27 21:15 26012 6406686 5 2 10 9 4 20 1 6 8 18 2 2 6
01-25 21:15 26011 63527313 6 3 11 3 5 21 2 7 1 19 1 1 1
01-23 21:15 26010 8392632 7 4 12 3 6 22 3 8 2 20 2 2 2
01-20 21:15 26009 8019562 8 5 13 1 7 23 6 9 3 21 1 1 1
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数334711333212 18 16 14 15 15
平均遗漏值85131723093210 1 1 0 0 0
最大遗漏值85131723093210 5 5 0 0 0
最大连出值111111111112 18 16 14 15 15
开奖时间 期号 开奖结果 蓝球分布 形态特征
01234567891011121314
04-07 21:15 26038 07130213 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1
04-05 21:15 26037 9969401 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1
04-03 21:15 26036 2889798 3 1 3 3 3 3 3 3 8 3 3 3 3 2 3 1 1 2
03-31 21:15 26035 7427272 4 2 2 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 1 2 1
03-29 21:15 26034 3991535 5 3 1 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 4 5 2 1 2
03-27 21:15 26033 18919314 6 4 2 6 6 1 6 6 3 6 6 6 6 5 14 1 1 1
03-24 21:15 26032 31644514 7 5 3 7 7 2 7 7 4 7 7 7 7 6 14 2 2 2
03-22 21:15 26031 68952213 8 6 4 8 8 3 8 8 5 8 8 8 8 13 1 3 1 1
03-20 21:15 26030 19815913 9 7 5 9 9 4 9 9 6 9 9 9 9 13 2 4 2 2
03-17 21:15 26029 14043211 10 8 6 10 10 5 10 10 7 10 10 11 10 1 3 5 3 3
03-15 21:15 26028 7980116 11 9 7 11 11 6 6 11 8 11 11 1 11 2 4 1 1 1
03-13 21:15 26027 8773609 12 10 8 12 12 7 1 12 9 9 12 2 12 3 5 1 1 2
03-10 21:15 26026 26983814 13 11 9 13 13 8 2 13 10 1 13 3 13 4 14 2 1 3
03-08 21:15 26025 84055313 14 12 10 14 14 9 3 14 11 2 14 4 14 13 1 3 1 1
03-06 21:15 26024 54490312 15 13 11 15 15 10 4 15 12 3 15 5 12 1 2 4 1 1
03-03 21:15 26023 28384813 16 14 12 16 16 11 5 16 13 4 16 6 1 13 3 5 1 1
03-01 21:15 26022 7991023 17 15 13 3 17 12 6 17 14 5 17 7 2 1 4 1 2 2
02-27 21:15 26021 6435632 18 16 2 1 18 13 7 18 15 6 18 8 3 2 5 2 1 3
02-24 21:15 26020 5509564 19 17 1 2 4 14 8 19 16 7 19 9 4 3 6 3 2 1
02-13 21:15 26019 6088271 20 1 2 3 1 15 9 20 17 8 20 10 5 4 7 4 1 2
02-10 21:15 26018 2936572 21 1 2 4 2 16 10 21 18 9 21 11 6 5 8 5 1 1
02-08 21:15 26017 8026800 0 2 1 5 3 17 11 22 19 10 22 12 7 6 9 6 2 1
02-06 21:15 26016 64373413 1 3 2 6 4 18 12 23 20 11 23 13 8 13 10 1 1 1
02-03 21:15 26015 0199115 2 4 3 7 5 5 13 24 21 12 24 14 9 1 11 1 2 2
02-01 21:15 26014 9882511 3 1 4 8 6 1 14 25 22 13 25 15 10 2 12 2 3 1
01-30 21:15 26013 9552366 4 1 5 9 7 2 6 26 23 14 26 16 11 3 13 3 1 2
01-27 21:15 26012 6406686 5 2 6 10 8 3 6 27 24 15 27 17 12 4 14 4 2 3
01-25 21:15 26011 63527313 6 3 7 11 9 4 1 28 25 16 28 18 13 13 15 1 1 1
01-23 21:15 26010 8392632 7 4 2 12 10 5 2 29 26 17 29 19 14 1 16 1 1 2
01-20 21:15 26009 8019562 8 5 2 13 11 6 3 30 27 18 30 20 15 2 17 2 2 3
数据统计 分布统计 形态特征
01234567891011121314
出现总次数13511230110117314 16 15 15 16 14
平均遗漏值8501311633027183020152170 1 1 0 0 0
最大遗漏值8501311633027183020152170 5 5 0 0 0
最大连出值11111110110111114 16 15 15 16 14

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

质数:大于1的自然数,除了1和它本身外,不能被其他自然数整除的数。

合数:自然数中除了能被1和本身整除外,还能被其他数(0除外)整除的数。