七星彩开奖结果

七星彩

25140 七星彩开奖结果

每周二、五、日 21:25开奖,每注2元,最高奖500万

总销售额:25,151,596,奖池:291,327,358

3 0 6 9 2 7 11
和值跨度区间比单双比蓝球
27 9 5:0:0 3:3

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 红一分布 形态特征
0123456789
12-05 21:15 25140 30692711 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12-02 21:15 25139 7834983 2 2 2 1 2 2 2 7 2 2 1 2 2
11-30 21:15 25138 9235100 3 3 3 2 3 3 3 1 3 9 2 3 1
11-28 21:15 25137 6497582 4 4 4 3 4 4 6 2 4 1 3 1 2
11-25 21:15 25136 8959940 5 5 5 4 5 5 1 3 8 2 4 2 3
11-23 21:15 25135 8672619 6 6 6 5 6 6 2 4 8 3 5 3 4
11-21 21:15 25134 34988913 7 7 7 3 7 7 3 5 1 4 1 1 1
11-18 21:15 25133 2479134 8 8 2 1 8 8 4 6 2 5 2 1 2
11-16 21:15 25132 3236999 9 9 1 3 9 9 5 7 3 6 3 1 3
11-14 21:15 25131 3502110 10 10 2 3 10 10 6 8 4 7 4 2 4
11-11 21:15 25130 7040345 11 11 3 1 11 11 7 7 5 8 1 3 5
11-09 21:15 25129 9706373 12 12 4 2 12 12 8 1 6 9 2 4 1
11-07 21:15 25128 32111212 13 13 5 3 13 13 9 2 7 1 1 5 1
11-04 21:15 25127 4190756 14 14 6 1 4 14 10 3 8 2 2 1 1
11-02 21:15 25126 29662412 15 15 2 2 1 15 11 4 9 3 3 2 1
10-31 21:15 25125 4563879 16 16 1 3 4 16 12 5 10 4 4 3 1
10-28 21:15 25124 40088010 17 17 2 4 4 17 13 6 11 5 5 4 2
10-26 21:15 25123 8065797 18 18 3 5 1 18 14 7 8 6 1 5 3
10-24 21:15 25122 83526510 19 19 4 6 2 19 15 8 8 7 2 6 4
10-21 21:15 25121 8481453 20 20 5 7 3 20 16 9 8 8 3 7 5
10-19 21:15 25120 8511968 21 21 6 8 4 21 17 10 8 9 4 8 6
10-17 21:15 25119 39895910 22 22 7 3 5 22 18 11 1 10 1 1 1
10-14 21:15 25118 70417711 23 23 8 1 6 23 19 7 2 11 1 2 2
10-12 21:15 25117 4542714 24 24 9 2 4 24 20 1 3 12 1 1 1
10-10 21:15 25116 6642319 25 25 10 3 1 25 6 2 4 13 1 2 2
10-07 21:15 25115 17062912 26 1 11 4 2 26 1 3 5 14 1 1 3
10-05 21:15 25114 8332833 27 1 12 5 3 27 2 4 8 15 1 1 4
09-30 21:15 25113 0914118 0 2 13 6 4 28 3 5 1 16 1 2 5
09-28 21:15 25112 55714610 1 3 14 7 5 5 4 6 2 17 1 1 1
09-26 21:15 25111 90484211 2 4 15 8 6 1 5 7 3 9 2 2 1
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数112641237316 14 14 16 12 18
平均遗漏值241586157300 1 1 0 0 0
最大遗漏值241586157300 5 5 0 0 0
最大连出值111111111116 14 14 16 12 18
开奖时间 期号 开奖结果 红二分布 形态特征
0123456789
12-05 21:15 25140 30692711 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12-02 21:15 25139 7834983 1 2 2 2 2 2 2 2 8 2 1 2 2
11-30 21:15 25138 9235100 2 3 2 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1
11-28 21:15 25137 6497582 3 4 1 4 4 4 4 4 2 4 2 4 1
11-25 21:15 25136 8959940 4 5 2 5 1 5 5 5 3 9 1 1 2
11-23 21:15 25135 8672619 5 6 3 6 2 6 6 6 4 1 2 1 3
11-21 21:15 25134 34988913 6 7 4 7 4 7 1 7 5 2 1 2 4
11-18 21:15 25133 2479134 7 8 5 8 4 8 2 8 6 3 2 3 5
11-16 21:15 25132 3236999 8 9 2 9 1 9 3 9 7 4 3 4 1
11-14 21:15 25131 3502110 9 10 1 10 2 5 4 10 8 5 1 1 2
11-11 21:15 25130 7040345 0 11 2 11 3 1 5 11 9 6 1 1 1
11-09 21:15 25129 9706373 1 12 3 12 4 2 6 7 10 7 1 1 1
11-07 21:15 25128 32111212 2 13 2 13 5 3 7 1 11 8 1 1 2
11-04 21:15 25127 4190756 3 1 1 14 6 4 8 2 12 9 2 1 1
11-02 21:15 25126 29662412 4 1 2 15 7 5 9 3 13 9 1 2 2
10-31 21:15 25125 4563879 5 2 3 16 8 5 10 4 14 1 2 3 1
10-28 21:15 25124 40088010 0 3 4 17 9 1 11 5 15 2 1 1 1
10-26 21:15 25123 8065797 0 4 5 18 10 2 12 6 16 3 2 2 2
10-24 21:15 25122 83526510 1 5 6 3 11 3 13 7 17 4 3 1 1
10-21 21:15 25121 8481453 2 6 7 1 4 4 14 8 18 5 4 1 1
10-19 21:15 25120 8511968 3 7 8 2 1 5 15 9 19 6 1 1 1
10-17 21:15 25119 39895910 4 8 9 3 2 1 16 10 20 9 2 2 1
10-14 21:15 25118 70417711 0 9 10 4 3 2 17 11 21 1 1 1 2
10-12 21:15 25117 4542714 1 10 11 5 4 5 18 12 22 2 1 1 1
10-10 21:15 25116 6642319 2 11 12 6 5 1 6 13 23 3 2 1 1
10-07 21:15 25115 17062912 3 12 13 7 6 2 1 7 24 4 3 1 1
10-05 21:15 25114 8332833 4 13 14 3 7 3 2 1 25 5 1 2 2
09-30 21:15 25113 0914118 5 14 15 1 8 4 3 2 26 9 1 3 1
09-28 21:15 25112 55714610 6 15 16 2 9 5 4 3 27 1 2 4 1
09-26 21:15 25111 90484211 0 16 17 3 10 1 5 4 28 2 1 1 1
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数613245221414 16 14 16 12 18
平均遗漏值016173101542820 1 1 0 0 0
最大遗漏值016173101542820 5 5 0 0 0
最大连出值111111111114 16 14 16 12 18
开奖时间 期号 开奖结果 红三分布 形态特征
0123456789
12-05 21:15 25140 30692711 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1
12-02 21:15 25139 7834983 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 1 1
11-30 21:15 25138 9235100 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2
11-28 21:15 25137 6497582 4 4 4 1 4 4 3 4 4 9 1 3 1
11-25 21:15 25136 8959940 5 5 5 2 5 5 4 5 5 1 2 4 1
11-23 21:15 25135 8672619 6 6 6 3 6 1 5 7 6 2 3 5 2
11-21 21:15 25134 34988913 7 7 7 4 7 2 6 1 7 9 4 6 1
11-18 21:15 25133 2479134 8 8 8 5 8 3 7 7 8 1 5 7 1
11-16 21:15 25132 3236999 9 9 9 3 9 4 8 1 9 2 1 8 2
11-14 21:15 25131 3502110 0 10 10 1 10 5 9 2 10 3 2 1 1
11-11 21:15 25130 7040345 1 11 11 2 4 6 10 3 11 4 3 2 2
11-09 21:15 25129 9706373 0 12 12 3 1 7 11 4 12 5 4 3 3
11-07 21:15 25128 32111212 1 1 13 4 2 8 12 5 13 6 5 1 4
11-04 21:15 25127 4190756 2 1 14 5 3 9 13 6 14 9 1 2 5
11-02 21:15 25126 29662412 3 2 15 6 4 10 6 7 15 1 2 1 6
10-31 21:15 25125 4563879 4 3 16 7 5 11 6 8 16 2 3 2 7
10-28 21:15 25124 40088010 0 4 17 8 6 12 1 9 17 3 1 3 8
10-26 21:15 25123 8065797 1 5 18 9 7 13 6 10 18 4 1 4 9
10-24 21:15 25122 83526510 2 6 19 10 8 5 1 11 19 5 2 1 1
10-21 21:15 25121 8481453 3 7 20 11 9 1 2 12 8 6 3 1 1
10-19 21:15 25120 8511968 4 1 21 12 10 2 3 13 1 7 1 1 2
10-17 21:15 25119 39895910 5 1 22 13 11 3 4 14 8 8 1 1 3
10-14 21:15 25118 70417711 6 2 23 14 4 4 5 15 1 9 1 2 4
10-12 21:15 25117 4542714 7 3 24 15 4 5 6 16 2 10 2 3 5
10-10 21:15 25116 6642319 8 4 25 16 4 6 7 17 3 11 3 4 6
10-07 21:15 25115 17062912 0 5 26 17 1 7 8 18 4 12 4 5 7
10-05 21:15 25114 8332833 1 6 27 3 2 8 9 19 5 13 5 1 1
09-30 21:15 25113 0914118 2 1 28 1 3 9 10 20 6 14 6 2 1
09-28 21:15 25112 55714610 3 1 29 2 4 10 11 7 7 15 1 3 1
09-26 21:15 25111 90484211 4 2 30 3 4 11 12 1 8 16 1 1 1
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数430452432314 16 15 15 9 21
平均遗漏值423030111218160 1 1 0 0 0
最大遗漏值423030111218160 5 5 0 0 0
最大连出值110111111114 16 15 15 9 21
开奖时间 期号 开奖结果 红四分布 形态特征
0123456789
12-05 21:15 25140 30692711 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1
12-02 21:15 25139 7834983 2 2 2 2 4 2 2 2 2 1 1 1 2
11-30 21:15 25138 9235100 3 3 3 3 1 5 3 3 3 2 1 1 1
11-28 21:15 25137 6497582 4 4 4 4 2 1 4 7 4 3 2 2 2
11-25 21:15 25136 8959940 5 5 5 5 3 2 5 1 5 9 3 3 1
11-23 21:15 25135 8672619 6 6 2 6 4 3 6 2 6 1 1 1 1
11-21 21:15 25134 34988913 7 7 1 7 5 4 7 3 8 2 1 2 1
11-18 21:15 25133 2479134 8 8 2 8 6 5 8 4 1 9 2 1 2
11-16 21:15 25132 3236999 9 9 3 9 7 6 6 5 2 1 3 1 3
11-14 21:15 25131 3502110 10 10 2 10 8 7 1 6 3 2 1 2 1
11-11 21:15 25130 7040345 0 11 1 11 9 8 2 7 4 3 2 3 1
11-09 21:15 25129 9706373 1 12 2 12 10 9 6 8 5 4 1 4 2
11-07 21:15 25128 32111212 2 1 3 13 11 10 1 9 6 5 1 1 3
11-04 21:15 25127 4190756 0 1 4 14 12 11 2 10 7 6 2 1 4
11-02 21:15 25126 29662412 1 2 5 15 13 12 6 11 8 7 1 2 5
10-31 21:15 25125 4563879 2 3 6 3 14 13 1 12 9 8 1 1 1
10-28 21:15 25124 40088010 3 4 7 1 15 14 2 13 8 9 1 1 1
10-26 21:15 25123 8065797 4 5 8 2 16 5 3 14 1 10 2 1 1
10-24 21:15 25122 83526510 5 6 2 3 17 1 4 15 2 11 1 1 2
10-21 21:15 25121 8481453 6 1 1 4 18 2 5 16 3 12 2 1 1
10-19 21:15 25120 8511968 7 1 2 5 19 3 6 17 4 13 3 2 2
10-17 21:15 25119 39895910 8 1 3 6 20 4 7 18 5 9 1 3 3
10-14 21:15 25118 70417711 9 1 4 7 21 5 8 19 6 1 1 4 4
10-12 21:15 25117 4542714 10 1 2 8 22 6 9 20 7 2 2 1 1
10-10 21:15 25116 6642319 11 2 2 9 23 7 10 21 8 3 3 2 2
10-07 21:15 25115 17062912 12 3 1 10 24 8 6 22 9 4 1 3 1
10-05 21:15 25114 8332833 13 4 2 11 25 9 1 23 10 5 1 4 1
09-30 21:15 25113 0914118 14 5 1 12 4 10 2 24 11 6 2 5 1
09-28 21:15 25112 55714610 15 1 2 13 1 11 3 25 12 7 3 1 2
09-26 21:15 25111 90484211 16 1 3 14 2 12 4 26 8 8 1 1 3
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数256122413414 16 13 17 10 20
平均遗漏值161314212426080 1 1 0 0 0
最大遗漏值161314212426080 5 5 0 0 0
最大连出值111111111114 16 13 17 10 20
开奖时间 期号 开奖结果 红五分布 形态特征
0123456789
12-05 21:15 25140 30692711 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12-02 21:15 25139 7834983 2 2 1 2 2 2 2 2 2 9 1 1 1
11-30 21:15 25138 9235100 3 1 2 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2
11-28 21:15 25137 6497582 4 1 3 4 4 5 4 4 4 2 1 3 1
11-25 21:15 25136 8959940 5 2 4 5 5 1 5 5 5 9 2 4 1
11-23 21:15 25135 8672619 6 3 5 6 6 2 6 6 6 1 3 1 2
11-21 21:15 25134 34988913 7 4 6 7 7 3 1 7 8 2 4 2 3
11-18 21:15 25133 2479134 8 1 7 8 8 4 2 8 1 3 1 1 4
11-16 21:15 25132 3236999 9 1 8 9 9 5 3 9 2 9 1 2 5
11-14 21:15 25131 3502110 10 1 9 10 10 6 4 10 3 1 1 3 6
11-11 21:15 25130 7040345 11 1 10 3 11 7 5 11 4 2 2 4 1
11-09 21:15 25129 9706373 12 2 11 3 12 8 6 12 5 3 3 5 2
11-07 21:15 25128 32111212 13 1 12 1 13 9 7 13 6 4 4 6 1
11-04 21:15 25127 4190756 14 1 13 2 14 10 8 7 7 5 1 7 1
11-02 21:15 25126 29662412 15 2 2 3 15 11 9 1 8 6 1 1 2
10-31 21:15 25125 4563879 16 3 1 4 16 12 10 2 8 7 1 2 1
10-28 21:15 25124 40088010 17 4 2 5 17 13 11 3 8 8 2 3 2
10-26 21:15 25123 8065797 18 5 3 6 18 14 12 7 1 9 3 1 1
10-24 21:15 25122 83526510 19 6 4 7 19 15 6 1 2 10 4 1 1
10-21 21:15 25121 8481453 20 7 5 8 4 16 1 2 3 11 1 2 2
10-19 21:15 25120 8511968 21 8 6 9 1 17 2 3 4 9 1 1 3
10-17 21:15 25119 39895910 22 9 7 10 2 5 3 4 5 1 2 2 1
10-14 21:15 25118 70417711 23 10 8 11 3 1 4 7 6 2 3 3 2
10-12 21:15 25117 4542714 24 11 9 12 4 2 5 7 7 3 4 4 3
10-10 21:15 25116 6642319 25 12 10 3 5 3 6 1 8 4 1 5 4
10-07 21:15 25115 17062912 26 13 2 1 6 4 7 2 9 5 2 1 5
10-05 21:15 25114 8332833 27 14 1 2 7 5 8 3 8 6 1 2 1
09-30 21:15 25113 0914118 28 1 2 3 8 6 9 4 1 7 1 1 2
09-28 21:15 25112 55714610 29 1 3 4 4 7 10 5 2 8 2 1 3
09-26 21:15 25111 90484211 30 2 4 5 4 8 11 6 3 9 3 2 4
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数053332244416 14 18 12 12 18
平均遗漏值3024508116390 1 1 0 0 0
最大遗漏值3024508116390 5 5 0 0 0
最大连出值011111111116 14 18 12 12 18
开奖时间 期号 开奖结果 红六分布 形态特征
0123456789
12-05 21:15 25140 30692711 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1
12-02 21:15 25139 7834983 2 2 2 2 2 2 2 1 8 2 2 1 1
11-30 21:15 25138 9235100 0 3 3 3 3 3 3 2 1 3 1 2 2
11-28 21:15 25137 6497582 1 4 4 4 4 4 4 3 8 4 1 3 3
11-25 21:15 25136 8959940 2 5 5 5 4 5 5 4 1 5 1 4 4
11-23 21:15 25135 8672619 3 1 6 6 1 6 6 5 2 6 2 1 5
11-21 21:15 25134 34988913 4 1 7 7 2 7 7 6 3 9 1 2 6
11-18 21:15 25133 2479134 5 2 8 3 3 8 8 7 4 1 1 3 1
11-16 21:15 25132 3236999 6 3 9 1 4 9 9 8 5 9 1 4 1
11-14 21:15 25131 3502110 7 1 10 2 5 10 10 9 6 1 1 5 2
11-11 21:15 25130 7040345 8 1 11 3 4 11 11 10 7 2 2 1 3
11-09 21:15 25129 9706373 9 2 12 4 1 12 12 7 8 3 1 1 1
11-07 21:15 25128 32111212 10 3 2 5 2 13 13 1 9 4 1 1 2
11-04 21:15 25127 4190756 11 4 1 6 3 5 14 2 10 5 1 1 3
11-02 21:15 25126 29662412 12 5 2 7 4 1 15 3 11 6 1 1 1
10-31 21:15 25125 4563879 13 6 3 8 1 2 16 7 12 7 1 1 1
10-28 21:15 25124 40088010 0 7 4 9 2 3 17 1 13 8 1 1 1
10-26 21:15 25123 8065797 1 8 5 10 3 4 18 2 14 9 1 1 2
10-24 21:15 25122 83526510 2 9 6 11 4 5 19 3 15 1 2 2 1
10-21 21:15 25121 8481453 3 10 7 12 5 5 20 4 16 2 3 3 2
10-19 21:15 25120 8511968 4 11 8 13 6 1 6 5 17 3 4 1 1
10-17 21:15 25119 39895910 5 12 9 14 7 2 1 6 18 9 5 1 2
10-14 21:15 25118 70417711 6 13 10 15 8 3 2 7 19 1 6 2 1
10-12 21:15 25117 4542714 7 1 11 16 9 4 3 1 20 2 1 3 1
10-10 21:15 25116 6642319 8 1 12 17 10 5 4 2 21 3 2 4 2
10-07 21:15 25115 17062912 9 1 13 18 11 6 5 3 22 9 1 5 3
10-05 21:15 25114 8332833 10 2 14 3 12 7 6 4 23 1 1 6 1
09-30 21:15 25113 0914118 11 1 15 1 13 8 7 5 24 2 2 7 1
09-28 21:15 25112 55714610 12 1 16 2 14 9 6 6 25 3 1 1 2
09-26 21:15 25111 90484211 13 2 2 3 15 10 1 7 26 4 1 2 1
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数252233242516 14 19 11 11 19
平均遗漏值132031510172640 1 1 0 0 0
最大遗漏值132031510172640 5 5 0 0 0
最大连出值111111111116 14 19 11 11 19
开奖时间 期号 开奖结果 蓝球分布 形态特征
01234567891011121314
12-05 21:15 25140 30692711 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1
12-02 21:15 25139 7834983 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2
11-30 21:15 25138 9235100 0 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 1
11-28 21:15 25137 6497582 1 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 1
11-25 21:15 25136 8959940 0 5 1 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 1
11-23 21:15 25135 8672619 1 6 2 4 6 6 6 6 6 9 6 5 6 6 6 1 1 2
11-21 21:15 25134 34988913 2 7 3 5 7 7 7 7 7 1 7 6 7 13 7 2 2 1
11-18 21:15 25133 2479134 3 8 4 6 4 8 8 8 8 2 8 7 8 1 8 1 1 1
11-16 21:15 25132 3236999 4 9 5 7 1 9 9 9 9 9 9 8 9 2 9 1 1 2
11-14 21:15 25131 3502110 0 10 6 8 2 10 10 10 10 1 10 9 10 3 10 1 1 3
11-11 21:15 25130 7040345 1 11 7 9 3 5 11 11 11 2 11 10 11 4 11 2 1 1
11-09 21:15 25129 9706373 2 12 8 3 4 1 12 12 12 3 12 11 12 5 12 3 2 2
11-07 21:15 25128 32111212 3 13 9 1 5 2 13 13 13 4 13 12 12 6 13 1 1 1
11-04 21:15 25127 4190756 4 14 10 2 6 3 6 14 14 5 14 13 1 7 14 1 2 2
11-02 21:15 25126 29662412 5 15 11 3 7 4 1 15 15 6 15 14 12 8 15 1 3 3
10-31 21:15 25125 4563879 6 16 12 4 8 5 2 16 16 9 16 15 1 9 16 2 1 4
10-28 21:15 25124 40088010 7 17 13 5 9 6 3 17 17 1 10 16 2 10 17 3 1 5
10-26 21:15 25123 8065797 8 18 14 6 10 7 4 7 18 2 1 17 3 11 18 1 1 1
10-24 21:15 25122 83526510 9 19 15 7 11 8 5 1 19 3 10 18 4 12 19 1 1 1
10-21 21:15 25121 8481453 10 20 16 3 12 9 6 2 20 4 1 19 5 13 20 1 1 1
10-19 21:15 25120 8511968 11 21 17 1 13 10 7 3 8 5 2 20 6 14 21 1 1 1
10-17 21:15 25119 39895910 12 22 18 2 14 11 8 4 1 6 10 21 7 15 22 2 2 2
10-14 21:15 25118 70417711 13 23 19 3 15 12 9 5 2 7 1 11 8 16 23 3 1 1
10-12 21:15 25117 4542714 14 24 20 4 4 13 10 6 3 8 2 1 9 17 24 1 1 1
10-10 21:15 25116 6642319 15 25 21 5 1 14 11 7 4 9 3 2 10 18 25 1 1 2
10-07 21:15 25115 17062912 16 26 22 6 2 15 12 8 5 1 4 3 12 19 26 2 1 3
10-05 21:15 25114 8332833 17 27 23 3 3 16 13 9 6 2 5 4 1 20 27 1 1 1
09-30 21:15 25113 0914118 18 28 24 1 4 17 14 10 8 3 6 5 2 21 28 1 1 1
09-28 21:15 25112 55714610 19 29 25 2 5 18 15 11 1 4 10 6 3 22 29 2 2 2
09-26 21:15 25111 90484211 20 30 26 3 6 19 16 12 2 5 1 11 4 23 30 3 1 1
数据统计 分布统计 形态特征
01234567891011121314
出现总次数30142111244331017 13 14 16 11 19
平均遗漏值203026361916122510423300 1 1 0 0 0
最大遗漏值203026361916122510423300 5 5 0 0 0
最大连出值10111111111111017 13 14 16 11 19

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

质数:大于1的自然数,除了1和它本身外,不能被其他自然数整除的数。

合数:自然数中除了能被1和本身整除外,还能被其他数(0除外)整除的数。