| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 8 | 5:0:0 | 1:5 | 小 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 大小排位 | 大小比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26019 | 608827 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大小大大小大 | 4:2 | 18 | 26 | 3 | 2 | 4:2 | 25 | 19 |
| 26018 | 293657 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 4 | 大 | 2 | 大 | 1 | 小大小大大大 | 4:2 | 17 | 25 | 2 | 1 | 4:2 | 24 | 18 |
| 26017 | 802680 | 大 | 2 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大小小大大小 | 3:3 | 16 | 24 | 1 | 3:3 | 3 | 23 | 17 |
| 26016 | 643734 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大小小大小小 | 2:4 | 15 | 23 | 2:4 | 5 | 2 | 22 | 16 |
| 26015 | 019911 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 小小大大小小 | 2:4 | 14 | 22 | 2:4 | 4 | 1 | 21 | 15 |
| 26014 | 988251 | 大 | 6 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大大大小大小 | 4:2 | 13 | 21 | 10 | 3 | 4:2 | 20 | 14 |
| 26013 | 955236 | 大 | 5 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大大大小小大 | 4:2 | 12 | 20 | 9 | 2 | 4:2 | 19 | 13 |
| 26012 | 640668 | 大 | 4 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 8 | 大 | 1 | 大小小大大大 | 4:2 | 11 | 19 | 8 | 1 | 4:2 | 18 | 12 |
| 26011 | 635273 | 大 | 3 | 3 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 7 | 2 | 小 | 大小大小大小 | 3:3 | 10 | 18 | 7 | 3:3 | 2 | 17 | 11 |
| 26010 | 839263 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 6 | 1 | 小 | 大小大小大小 | 3:3 | 9 | 17 | 6 | 3:3 | 1 | 16 | 10 |
| 26009 | 801956 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 3 | 大小小大大大 | 4:2 | 8 | 16 | 5 | 1 | 4:2 | 15 | 9 |
| 26008 | 454199 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 2 | 小大小小大大 | 3:3 | 7 | 15 | 4 | 3:3 | 1 | 14 | 8 |
| 26007 | 503959 | 大 | 2 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大小小大大大 | 4:2 | 6 | 14 | 3 | 2 | 4:2 | 13 | 7 |
| 26006 | 818564 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大小大大大小 | 4:2 | 5 | 13 | 2 | 1 | 4:2 | 12 | 6 |
| 26005 | 448664 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小小大大大小 | 3:3 | 4 | 12 | 1 | 3:3 | 3 | 11 | 5 |
| 26004 | 441536 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 1 | 小小小大小大 | 2:4 | 3 | 11 | 2:4 | 1 | 2 | 10 | 4 |
| 26003 | 551931 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大大小大小小 | 3:3 | 2 | 10 | 7 | 3:3 | 1 | 9 | 3 |
| 26002 | 345598 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小小大大大大 | 4:2 | 1 | 9 | 6 | 5 | 4:2 | 8 | 2 |
| 26001 | 111241 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小小小小小小 | 0:6 | 0:6 | 8 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 |
| 25151 | 887576 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 2 | 大大大大大大 | 6:0 | 11 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6:0 |
| 25150 | 853187 | 大 | 1 | 大 | 4 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大大小小大大 | 4:2 | 10 | 6 | 3 | 2 | 4:2 | 5 | 10 |
| 25149 | 288652 | 3 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小大大大大小 | 4:2 | 9 | 5 | 2 | 1 | 4:2 | 4 | 9 |
| 25148 | 270948 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 小大小大小大 | 3:3 | 8 | 4 | 1 | 3:3 | 2 | 3 | 8 |
| 25147 | 156013 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小大大小小小 | 2:4 | 7 | 3 | 2:4 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 25146 | 640856 | 大 | 2 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大小小大大大 | 4:2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4:2 | 1 | 6 |
| 25145 | 890998 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大大小大大大 | 5:1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5:1 | 5 |
| 25144 | 051204 | 4 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小大小小小小 | 1:5 | 4 | 1:5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 25143 | 016376 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 小小大小大大 | 3:3 | 3 | 3 | 1 | 3:3 | 3 | 3 | 3 |
| 25142 | 424991 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 小小小大大小 | 2:4 | 2 | 2 | 2:4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 25141 | 419530 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小小大大小小 | 2:4 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 大小排位 | 大小比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 16 | 14 | 12 | 18 | 14 | 16 | 20 | 10 | 19 | 11 | 15 | 15 | - | - | 1 | 1 | 6 | 8 | 12 | 1 | 1 |
| 平均遗漏值 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | - | - | 14.5 | 14.5 | 3.4 | 2.4 | 1.4 | 14.5 | 14.5 |
| 最大遗漏值 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 8 | 4 | 3 | - | - | 18 | 26 | 10 | 5 | 5 | 25 | 19 |
| 最大连出值 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(出现目标数据后重置为0,后续逐期递增)。
红1-红6列规则:每列包含两格,左格对应“大”,右格对应“小”;当期为“大”则左格显示“大”、右格显示“小的遗漏”,当期为“小”则左格显示“大的遗漏”、右格显示“小”。
出现总次数:统计周期内,某个位置“大”或“小”的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内每次遗漏阶段最大值的总和,除以(出现总次数+1)后取一位小数。
最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:统计周期内“大”或“小”连续出现的最大次数。