七星彩开奖结果

七星彩

25140 七星彩开奖结果

每周二、五、日 21:25开奖,每注2元,最高奖500万

总销售额:25,151,596,奖池:291,327,358

3 0 6 9 2 7 11
和值跨度区间比单双比蓝球
27 9 5:0:0 3:3

单双走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 单双排位 单双比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
25140 306927 3 4 1 1 1 1 3:3 161453:322130
25139 783498 2 3 8 1 4 4 3:3 151343:312029
25138 923510 1 2 7 3 3 3 4:2 1412314:21928
25137 649758 3 1 6 2 2 2 3:3 131123:311827
25136 895994 2 1 5 1 1 1 4:2 1210124:21726
25135 867261 1 4 4 2 2 5 2:4 1192:4121625
25134 349889 1 3 3 1 1 4 3:3 10843:311524
25133 247913 1 2 2 1 7 3 4:2 97384:21423
25132 323699 5 1 1 4 6 2 4:2 86274:21322
25131 350211 4 1 3 3 5 1 4:2 75164:21221
25130 704034 3 1 2 2 4 1 2:4 642:4511120
25129 970637 2 1 1 1 3 1 4:2 53844:21019
25128 321112 1 1 2 1 2 1 4:2 42734:2918
25127 419075 8 3 1 2 1 1 4:2 31624:2817
25126 296624 7 2 4 1 3 1 1:5 21:5516716
25125 456387 6 1 3 1 2 1 3:3 11443:35615
25124 400880 5 2 2 1 1 1 0:6 0:613314514
25123 806579 4 1 1 1 1 3 3:3 131223:33413
25122 835265 3 1 1 1 2 2 3:3 121113:32312
25121 848145 2 1 1 4 1 1 2:4 11102:441211
25120 851196 1 2 1 3 5 1 4:2 109434:2110
25119 398959 2 1 5 2 4 7 5:1 983215:19
25118 704177 1 1 4 1 3 6 4:2 87214:288
25117 454271 2 1 3 5 2 5 3:3 7613:3477
25116 664231 1 1 2 4 1 4 2:4 652:41366
25115 170629 1 4 1 3 2 3 3:3 5453:3255
25114 833283 2 3 3 2 1 2 3:3 4343:3144
25113 091411 1 2 2 1 1 1 4:2 32334:233
25112 557146 2 1 1 1 2 2 4:2 21224:222
25111 904842 1 1 1 1 1 1 1:5 11:511111
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 单双排位 单双比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
出现总次数13 1715 1511 1917 1314 1618 12--04710621
平均遗漏值1 11 12 11 11 11 1--305323915
最大遗漏值5 54 43 23 88 73 4--3081084123851
最大连出值5 54 42 36 37 84 3--0222211

参数说明

[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。