| 万位 | 仟位 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 双 | 小 | 单 | 小 | 单 | 小 | 双 | 大 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 质合排位 | 质合比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26309 | 03309 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 2 | 合 | 1 | 合 | 合质质合合 | 2:3 | 30 | 6 | 2:3 | 1 | 9 | 20 |
| 26308 | 36291 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质合质合质 | 3:2 | 29 | 5 | 3 | 3:2 | 8 | 19 |
| 26284 | 67726 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合质质质合 | 3:2 | 28 | 4 | 2 | 3:2 | 7 | 18 |
| 26283 | 25845 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 6 | 合 | 质 | 4 | 质质合合质 | 3:2 | 27 | 3 | 1 | 3:2 | 6 | 17 |
| 26282 | 64745 | 4 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 5 | 合 | 质 | 3 | 合合质合质 | 2:3 | 26 | 2 | 2:3 | 4 | 5 | 16 |
| 26281 | 98381 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 2 | 合合质合质 | 2:3 | 25 | 1 | 2:3 | 3 | 4 | 15 |
| 26280 | 86403 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 合合合合质 | 1:4 | 24 | 1:4 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| 26279 | 47184 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 合质质合合 | 2:3 | 23 | 4 | 2:3 | 1 | 2 | 13 |
| 26278 | 58383 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质合质合质 | 3:2 | 22 | 3 | 2 | 3:2 | 1 | 12 |
| 26277 | 27855 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质质合质质 | 4:1 | 21 | 2 | 1 | 3 | 4:1 | 11 |
| 26276 | 90651 | 1 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合合合质质 | 2:3 | 20 | 1 | 2:3 | 2 | 9 | 10 |
| 26275 | 20666 | 质 | 3 | 4 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质合合合合 | 1:4 | 19 | 1:4 | 4 | 1 | 8 | 9 |
| 26274 | 36195 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质合质合质 | 3:2 | 18 | 2 | 3 | 3:2 | 7 | 8 |
| 26273 | 70367 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质合质合质 | 3:2 | 17 | 1 | 2 | 3:2 | 6 | 7 |
| 26272 | 89020 | 4 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 合合合质合 | 1:4 | 16 | 1:4 | 1 | 8 | 5 | 6 |
| 26271 | 62246 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 4 | 合 | 合质质合合 | 2:3 | 15 | 2 | 2:3 | 7 | 4 | 5 |
| 26270 | 64124 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 合 | 合合质质合 | 2:3 | 14 | 1 | 2:3 | 6 | 3 | 4 |
| 26269 | 06740 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 合合质合合 | 1:4 | 13 | 1:4 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 26268 | 30076 | 质 | 3 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质合合质合 | 2:3 | 12 | 8 | 2:3 | 4 | 1 | 2 |
| 26267 | 21621 | 质 | 2 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 6 | 质质合质质 | 4:1 | 11 | 7 | 2 | 3 | 4:1 | 1 |
| 26266 | 12172 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 5 | 质质质质质 | 5:0 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:0 |
| 26265 | 95467 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 4 | 合质合合质 | 2:3 | 9 | 5 | 2:3 | 1 | 2 | 9 |
| 26264 | 59201 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质 | 3 | 质合质合质 | 3:2 | 8 | 4 | 7 | 3:2 | 1 | 8 |
| 26263 | 17142 | 质 | 3 | 质 | 3 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质质质合质 | 4:1 | 7 | 3 | 6 | 2 | 4:1 | 7 |
| 26262 | 27302 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质质质合质 | 4:1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4:1 | 6 |
| 26261 | 53859 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质质合质合 | 3:2 | 5 | 1 | 4 | 3:2 | 3 | 5 |
| 26260 | 44910 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合合合质合 | 1:4 | 4 | 1:4 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 26259 | 37902 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质质合合质 | 3:2 | 3 | 3 | 2 | 3:2 | 1 | 3 |
| 26258 | 13741 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质质质合质 | 4:1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4:1 | 2 |
| 26257 | 49330 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合合质质合 | 2:3 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 质合排位 | 质合比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 19 | 11 | 12 | 18 | 7 | 23 | 10 | 20 | 5 | 25 | - | - | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 1 |
| 平均遗漏值 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 15 |
| 最大遗漏值 | 3 | 8 | 7 | 3 | 9 | 1 | 7 | 3 | 16 | 1 | - | - | 15 | 8 | 11 | 7 | 23 | 995 |
| 最大连出值 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1 | 13 | - | - | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。