| 万位 | 仟位 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 双 | 小 | 双 | 小 | 单 | 大 | 双 | 大 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 质合排位 | 质合比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26226 | 20169 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质合质合合 | 2:3 | 5 | 6 | 2:3 | 11 | 1 | 3 |
| 26225 | 11635 | 质 | 1 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质质合质质 | 4:1 | 4 | 5 | 1 | 10 | 4:1 | 2 |
| 26224 | 91240 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 合质质合合 | 2:3 | 3 | 4 | 2:3 | 9 | 2 | 1 |
| 26223 | 22373 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质质质质质 | 5:0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 5:0 |
| 26222 | 87771 | 9 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合质质质质 | 4:1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4:1 | 26 |
| 26221 | 96988 | 8 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 8 | 合 | 合合合合合 | 0:5 | 0:5 | 1 | 2 | 6 | 10 | 25 |
| 26220 | 48299 | 7 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 7 | 合 | 合合质合合 | 1:4 | 13 | 1:4 | 1 | 5 | 9 | 24 |
| 26219 | 66219 | 6 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 6 | 合 | 合合质质合 | 2:3 | 12 | 2 | 2:3 | 4 | 8 | 23 |
| 26218 | 07950 | 5 | 合 | 质 | 5 | 2 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 合质合质合 | 2:3 | 11 | 1 | 2:3 | 3 | 7 | 22 |
| 26217 | 01966 | 4 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 合质合合合 | 1:4 | 10 | 1:4 | 1 | 2 | 6 | 21 |
| 26216 | 95300 | 3 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 合 | 合质质合合 | 2:3 | 9 | 2 | 2:3 | 1 | 5 | 20 |
| 26215 | 92738 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 合质质质合 | 3:2 | 8 | 1 | 3 | 3:2 | 4 | 19 |
| 26214 | 01490 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 合质合合合 | 1:4 | 7 | 1:4 | 2 | 1 | 3 | 18 |
| 26213 | 74071 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 5 | 质合合质质 | 3:2 | 6 | 17 | 1 | 3:2 | 2 | 17 |
| 26212 | 83943 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 4 | 合质合合质 | 2:3 | 5 | 16 | 2:3 | 3 | 1 | 16 |
| 26211 | 51543 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质质质合质 | 4:1 | 4 | 15 | 1 | 2 | 4:1 | 15 |
| 26210 | 09451 | 4 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 合合合质质 | 2:3 | 3 | 14 | 2:3 | 1 | 14 | 14 |
| 26209 | 98277 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合合质质质 | 3:2 | 2 | 13 | 1 | 3:2 | 13 | 13 |
| 26208 | 47186 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 6 | 合 | 2 | 合 | 合质质合合 | 2:3 | 1 | 12 | 2:3 | 5 | 12 | 12 |
| 26207 | 86644 | 1 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 合合合合合 | 0:5 | 0:5 | 11 | 1 | 4 | 11 | 11 |
| 26206 | 70965 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质合合合质 | 2:3 | 1 | 10 | 2:3 | 3 | 10 | 10 |
| 26205 | 80608 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 合合合合合 | 0:5 | 0:5 | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 |
| 26204 | 67407 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 合质合合质 | 2:3 | 8 | 8 | 2:3 | 1 | 8 | 8 |
| 26203 | 13568 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 5 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质质质合合 | 3:2 | 7 | 7 | 1 | 3:2 | 7 | 7 |
| 26202 | 96170 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 4 | 质 | 3 | 1 | 合 | 合合质质合 | 2:3 | 6 | 6 | 2:3 | 1 | 6 | 6 |
| 26201 | 86271 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 1 | 合合质质质 | 3:2 | 5 | 5 | 5 | 3:2 | 5 | 5 |
| 26200 | 07720 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合质质质合 | 3:2 | 4 | 4 | 4 | 3:2 | 4 | 4 |
| 26199 | 30507 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 3 | 质合质合质 | 3:2 | 3 | 3 | 3 | 3:2 | 3 | 3 |
| 26198 | 71907 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质质合合质 | 3:2 | 2 | 2 | 2 | 3:2 | 2 | 2 |
| 26197 | 47341 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合质质合质 | 3:2 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 质合排位 | 质合比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 19 | 11 | 12 | 18 | 7 | 23 | 10 | 20 | 5 | 25 | - | - | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 1 |
| 平均遗漏值 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 15 |
| 最大遗漏值 | 3 | 8 | 7 | 3 | 9 | 1 | 7 | 3 | 16 | 1 | - | - | 15 | 8 | 11 | 7 | 23 | 995 |
| 最大连出值 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1 | 13 | - | - | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。