| 万位 | 仟位 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 单 | 小 | 双 | 小 | 双 | 小 | 双 | 小 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-49 | 50-54 | 55-59 | 60-65 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 26181 | 12444 | 15 | 15 | 2 | 5 | 12 | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 10 | 9 | 17 | 2 | 1 | 5 | 3 | 14 | 8 | 29 | ||
| 26180 | 00572 | 14 | 14 | 1 | 4 | 11 | 2 | 29 | 29 | 29 | 29 | 4 | 9 | 8 | 16 | 1 | 4 | 6 | 2 | 13 | 7 | 28 | ||
| 26179 | 39623 | 23 | 13 | 23 | 3 | 10 | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 | 3 | 8 | 7 | 15 | 3 | 28 | 5 | 1 | 12 | 6 | 27 | ||
| 26178 | 83799 | 36 | 12 | 1 | 2 | 9 | 36 | 27 | 27 | 27 | 27 | 6 | 7 | 6 | 14 | 1 | 27 | 4 | 6 | 11 | 5 | 26 | ||
| 26177 | 82670 | 23 | 11 | 23 | 1 | 8 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 3 | 6 | 5 | 13 | 3 | 26 | 3 | 1 | 10 | 4 | 25 | ||
| 26176 | 58481 | 26 | 10 | 1 | 26 | 7 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | 5 | 4 | 12 | 1 | 25 | 2 | 6 | 9 | 3 | 24 | ||
| 26175 | 83813 | 23 | 9 | 23 | 1 | 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 3 | 4 | 3 | 11 | 3 | 24 | 1 | 12 | 8 | 2 | 23 | ||
| 26174 | 15766 | 25 | 8 | 2 | 25 | 5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 23 | 5 | 11 | 7 | 1 | 22 | ||
| 26173 | 25975 | 28 | 7 | 1 | 28 | 4 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 8 | 2 | 1 | 9 | 5 | 22 | 22 | 10 | 6 | 8 | 21 | ||
| 26172 | 77115 | 21 | 6 | 21 | 7 | 3 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 21 | 21 | 9 | 5 | 6 | 20 | ||
| 26171 | 04817 | 20 | 5 | 20 | 6 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 20 | 20 | 8 | 4 | 5 | 19 | ||
| 26170 | 41772 | 21 | 4 | 21 | 5 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 19 | 19 | 7 | 3 | 4 | 18 | ||
| 26169 | 88473 | 30 | 3 | 1 | 4 | 30 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 18 | 18 | 6 | 2 | 3 | 17 | ||
| 26168 | 19274 | 23 | 2 | 23 | 3 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 3 | 17 | 8 | 4 | 3 | 17 | 17 | 5 | 1 | 2 | 16 | ||
| 26167 | 01231 | 7 | 1 | 3 | 2 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 16 | 7 | 3 | 8 | 16 | 16 | 4 | 7 | 1 | 15 | ||
| 26166 | 22950 | 18 | 18 | 2 | 1 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 6 | 2 | 7 | 15 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | ||
| 26165 | 29449 | 28 | 4 | 1 | 28 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 5 | 1 | 6 | 14 | 14 | 2 | 3 | 8 | 13 | ||
| 26164 | 71572 | 22 | 3 | 22 | 1 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 4 | 2 | 5 | 13 | 13 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||
| 26163 | 34649 | 26 | 2 | 3 | 26 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 3 | 12 | 4 | 12 | 12 | 6 | 1 | 2 | 11 | ||
| 26162 | 36963 | 27 | 1 | 2 | 27 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 2 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 7 | 1 | 10 | ||
| 26161 | 56205 | 18 | 18 | 1 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 3 | 8 | 9 | ||
| 26160 | 55164 | 21 | 2 | 21 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 8 | ||
| 26159 | 55760 | 23 | 1 | 23 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 7 | ||
| 26158 | 91133 | 17 | 17 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | ||
| 26157 | 83034 | 18 | 18 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | ||
| 26156 | 64170 | 18 | 18 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | ||
| 26155 | 48547 | 28 | 3 | 4 | 28 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | ||
| 26154 | 47386 | 28 | 2 | 3 | 28 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | ||
| 26153 | 38949 | 33 | 1 | 2 | 2 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 26152 | 15148 | 19 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| 数据统计 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-49 | 50-54 | 55-59 | 60-65 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 出现总次数 | - | 7 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | ||
| 平均遗漏值 | - | 3 | 2 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 5 | 7 | 4 | 15 | 10 | 7 | 4 | 2 | 0 | ||
| 最大遗漏值 | - | 15 | 8 | 8 | 16 | 27 | 31 | 31 | 31 | 31 | - | 18 | 10 | 18 | 9 | 29 | 23 | 13 | 15 | 9 | 30 | ||
| 最大连出值 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。