| 万位 | 仟位 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 双 | 小 | 单 | 小 | 单 | 小 | 双 | 大 | 单 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 万位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 11-19 21:15 | 26309 | 03309 | 0 | 20 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 13 | 6 | 5 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 2 |
| 11-18 21:15 | 26308 | 36291 | 16 | 19 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 12 | 5 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 10-25 21:15 | 26284 | 67726 | 15 | 18 | 1 | 10 | 5 | 6 | 6 | 11 | 4 | 3 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 合 |
| 10-24 21:15 | 26283 | 25845 | 14 | 17 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
| 10-23 21:15 | 26282 | 64745 | 13 | 16 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 9 | 2 | 1 | 大 | 3 | 1 | 双 | 4 | 合 |
| 10-22 21:15 | 26281 | 98381 | 12 | 15 | 4 | 7 | 2 | 3 | 10 | 8 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 3 | 合 |
| 10-21 21:15 | 26280 | 86403 | 11 | 14 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 7 | 8 | 4 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 10-20 21:15 | 26279 | 47184 | 10 | 13 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 6 | 7 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-19 21:15 | 26278 | 58383 | 9 | 12 | 1 | 4 | 18 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 |
| 10-18 21:15 | 26277 | 27855 | 8 | 11 | 2 | 3 | 17 | 13 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
| 10-17 21:15 | 26276 | 90651 | 7 | 10 | 1 | 2 | 16 | 12 | 5 | 3 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 10-16 21:15 | 26275 | 20666 | 6 | 9 | 2 | 1 | 15 | 11 | 4 | 2 | 3 | 10 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
| 10-15 21:15 | 26274 | 36195 | 5 | 8 | 7 | 3 | 14 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 10-14 21:15 | 26273 | 70367 | 4 | 7 | 6 | 5 | 13 | 9 | 2 | 7 | 1 | 8 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 10-13 21:15 | 26272 | 89020 | 3 | 6 | 5 | 4 | 12 | 8 | 1 | 16 | 8 | 7 | 大 | 3 | 4 | 双 | 4 | 合 |
| 10-12 21:15 | 26271 | 62246 | 2 | 5 | 4 | 3 | 11 | 7 | 6 | 15 | 15 | 6 | 大 | 2 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 10-11 21:15 | 26270 | 64124 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | 6 | 14 | 14 | 5 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 10-10 21:15 | 26269 | 06740 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 13 | 13 | 13 | 4 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 4 |
| 10-09 21:15 | 26268 | 30076 | 12 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 12 | 12 | 12 | 3 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 |
| 10-08 21:15 | 26267 | 21621 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 3 | 11 | 11 | 11 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 10-07 21:15 | 26266 | 12172 | 10 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 1 |
| 10-06 21:15 | 26265 | 95467 | 9 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 大 | 2 | 单 | 3 | 1 | 合 |
| 10-05 21:15 | 26264 | 59201 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 4 |
| 09-30 21:15 | 26263 | 17142 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 |
| 09-29 21:15 | 26262 | 27302 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 09-28 21:15 | 26261 | 53859 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 09-27 21:15 | 26260 | 44910 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 09-26 21:15 | 26259 | 37902 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 09-25 21:15 | 26258 | 13741 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 09-24 21:15 | 26257 | 49330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 | 17 | 14 | 16 | 16 | 12 |
| 平均遗漏值 | 12 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 13 | 16 | 15 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 最大遗漏值 | 12 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 13 | 16 | 15 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 17 | 14 | 16 | 16 | 12 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 仟位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 11-19 21:15 | 26309 | 03309 | 10 | 19 | 15 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 11-18 21:15 | 26308 | 36291 | 9 | 18 | 14 | 24 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 13 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-25 21:15 | 26284 | 67726 | 8 | 17 | 13 | 23 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 12 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 10-24 21:15 | 26283 | 25845 | 7 | 16 | 12 | 22 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 10-23 21:15 | 26282 | 64745 | 6 | 15 | 11 | 21 | 4 | 17 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 10-22 21:15 | 26281 | 98381 | 5 | 14 | 10 | 20 | 11 | 16 | 1 | 2 | 8 | 9 | 大 | 5 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 10-21 21:15 | 26280 | 86403 | 4 | 13 | 9 | 19 | 10 | 15 | 6 | 1 | 2 | 8 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-20 21:15 | 26279 | 47184 | 3 | 12 | 8 | 18 | 9 | 14 | 5 | 7 | 1 | 7 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 10-19 21:15 | 26278 | 58383 | 2 | 11 | 7 | 17 | 8 | 13 | 4 | 1 | 8 | 6 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-18 21:15 | 26277 | 27855 | 1 | 10 | 6 | 16 | 7 | 12 | 3 | 7 | 21 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 3 |
| 10-17 21:15 | 26276 | 90651 | 0 | 9 | 5 | 15 | 6 | 11 | 2 | 13 | 20 | 4 | 2 | 小 | 4 | 双 | 5 | 2 |
| 10-16 21:15 | 26275 | 20666 | 0 | 8 | 4 | 14 | 5 | 10 | 1 | 12 | 19 | 3 | 1 | 小 | 3 | 双 | 4 | 1 |
| 10-15 21:15 | 26274 | 36195 | 1 | 7 | 3 | 13 | 4 | 9 | 6 | 11 | 18 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 3 | 合 |
| 10-14 21:15 | 26273 | 70367 | 0 | 6 | 2 | 12 | 3 | 8 | 4 | 10 | 17 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 1 |
| 10-13 21:15 | 26272 | 89020 | 4 | 5 | 1 | 11 | 2 | 7 | 3 | 9 | 16 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 10-12 21:15 | 26271 | 62246 | 3 | 4 | 2 | 10 | 1 | 6 | 2 | 8 | 15 | 7 | 2 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 |
| 10-11 21:15 | 26270 | 64124 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 1 | 7 | 14 | 6 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 10-10 21:15 | 26269 | 06740 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 4 | 6 | 6 | 13 | 5 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 10-09 21:15 | 26268 | 30076 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 12 | 5 | 12 | 4 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 4 |
| 10-08 21:15 | 26267 | 21621 | 11 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 11 | 4 | 11 | 3 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 |
| 10-07 21:15 | 26266 | 12172 | 10 | 10 | 2 | 5 | 6 | 1 | 10 | 3 | 10 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 10-06 21:15 | 26265 | 95467 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 5 | 9 | 2 | 9 | 1 | 大 | 4 | 单 | 5 | 质 | 1 |
| 10-05 21:15 | 26264 | 59201 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 8 | 8 | 1 | 8 | 9 | 大 | 3 | 单 | 4 | 1 | 合 |
| 09-30 21:15 | 26263 | 17142 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 09-29 21:15 | 26262 | 27302 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 09-28 21:15 | 26261 | 53859 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 09-27 21:15 | 26260 | 44910 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 09-26 21:15 | 26259 | 37902 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 2 |
| 09-25 21:15 | 26258 | 13741 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 09-24 21:15 | 26257 | 49330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 17 | 13 | 15 | 15 | 14 | 12 |
| 平均遗漏值 | 11 | 10 | 9 | 1 | 3 | 8 | 12 | 2 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 最大遗漏值 | 11 | 10 | 9 | 1 | 3 | 8 | 12 | 2 | 21 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 13 | 15 | 15 | 14 | 12 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 百位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 11-19 21:15 | 26309 | 03309 | 14 | 7 | 1 | 3 | 6 | 30 | 10 | 2 | 3 | 26 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 |
| 11-18 21:15 | 26308 | 36291 | 13 | 6 | 2 | 4 | 5 | 29 | 9 | 1 | 2 | 25 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 10-25 21:15 | 26284 | 67726 | 12 | 5 | 13 | 3 | 4 | 28 | 8 | 7 | 1 | 24 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 10-24 21:15 | 26283 | 25845 | 11 | 4 | 12 | 2 | 3 | 27 | 7 | 1 | 8 | 23 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-23 21:15 | 26282 | 64745 | 10 | 3 | 11 | 1 | 2 | 26 | 6 | 7 | 5 | 22 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 10-22 21:15 | 26281 | 98381 | 9 | 2 | 10 | 3 | 1 | 25 | 5 | 12 | 4 | 21 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 10-21 21:15 | 26280 | 86403 | 8 | 1 | 9 | 2 | 4 | 24 | 4 | 11 | 3 | 20 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-20 21:15 | 26279 | 47184 | 7 | 1 | 8 | 1 | 14 | 23 | 3 | 10 | 2 | 19 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 10-19 21:15 | 26278 | 58383 | 6 | 4 | 7 | 3 | 13 | 22 | 2 | 9 | 1 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 10-18 21:15 | 26277 | 27855 | 5 | 3 | 6 | 4 | 12 | 21 | 1 | 8 | 8 | 17 | 大 | 3 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 10-17 21:15 | 26276 | 90651 | 4 | 2 | 5 | 3 | 11 | 20 | 6 | 7 | 15 | 16 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 10-16 21:15 | 26275 | 20666 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 19 | 6 | 6 | 14 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-15 21:15 | 26274 | 36195 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 18 | 7 | 5 | 13 | 14 | 5 | 小 | 单 | 2 | 质 | 7 |
| 10-14 21:15 | 26273 | 70367 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 17 | 6 | 4 | 12 | 13 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 6 |
| 10-13 21:15 | 26272 | 89020 | 0 | 2 | 1 | 10 | 7 | 16 | 5 | 3 | 11 | 12 | 3 | 小 | 2 | 双 | 1 | 5 |
| 10-12 21:15 | 26271 | 62246 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 15 | 4 | 2 | 10 | 11 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 |
| 10-11 21:15 | 26270 | 64124 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | 14 | 3 | 1 | 9 | 10 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 3 |
| 10-10 21:15 | 26269 | 06740 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 13 | 2 | 7 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 |
| 10-09 21:15 | 26268 | 30076 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 12 | 1 | 10 | 7 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 1 |
| 10-08 21:15 | 26267 | 21621 | 11 | 1 | 3 | 5 | 2 | 11 | 6 | 9 | 6 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-07 21:15 | 26266 | 12172 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | 10 | 8 | 5 | 6 | 5 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 10-06 21:15 | 26265 | 95467 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 9 | 7 | 4 | 5 | 4 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 |
| 10-05 21:15 | 26264 | 59201 | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
| 09-30 21:15 | 26263 | 17142 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 09-29 21:15 | 26262 | 27302 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 09-28 21:15 | 26261 | 53859 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 1 | 大 | 4 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 09-27 21:15 | 26260 | 44910 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 大 | 3 | 单 | 4 | 2 | 合 |
| 09-26 21:15 | 26259 | 37902 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 大 | 2 | 单 | 3 | 1 | 合 |
| 09-25 21:15 | 26258 | 13741 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 09-24 21:15 | 26257 | 49330 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 | 18 | 17 | 13 | 18 | 10 |
| 平均遗漏值 | 11 | 6 | 7 | 0 | 8 | 30 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 最大遗漏值 | 11 | 6 | 7 | 0 | 8 | 30 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 18 | 17 | 13 | 18 | 10 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 十位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 11-19 21:15 | 26309 | 03309 | 0 | 26 | 2 | 29 | 3 | 9 | 11 | 18 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 1 |
| 11-18 21:15 | 26308 | 36291 | 5 | 25 | 1 | 28 | 2 | 8 | 10 | 17 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 10-25 21:15 | 26284 | 67726 | 4 | 24 | 2 | 27 | 1 | 7 | 9 | 16 | 3 | 10 | 3 | 小 | 7 | 双 | 质 | 1 |
| 10-24 21:15 | 26283 | 25845 | 3 | 23 | 11 | 26 | 4 | 6 | 8 | 15 | 2 | 9 | 2 | 小 | 6 | 双 | 6 | 合 |
| 10-23 21:15 | 26282 | 64745 | 2 | 22 | 10 | 25 | 4 | 5 | 7 | 14 | 1 | 8 | 1 | 小 | 5 | 双 | 5 | 合 |
| 10-22 21:15 | 26281 | 98381 | 1 | 21 | 9 | 24 | 10 | 4 | 6 | 13 | 8 | 7 | 大 | 1 | 4 | 双 | 4 | 合 |
| 10-21 21:15 | 26280 | 86403 | 0 | 20 | 8 | 23 | 9 | 3 | 5 | 12 | 1 | 6 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 1 |
| 10-20 21:15 | 26279 | 47184 | 15 | 19 | 7 | 22 | 8 | 2 | 4 | 11 | 8 | 5 | 大 | 7 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 10-19 21:15 | 26278 | 58383 | 14 | 18 | 6 | 21 | 7 | 1 | 3 | 10 | 8 | 4 | 大 | 6 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-18 21:15 | 26277 | 27855 | 13 | 17 | 5 | 20 | 6 | 5 | 2 | 9 | 21 | 3 | 大 | 5 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 10-17 21:15 | 26276 | 90651 | 12 | 16 | 4 | 19 | 5 | 5 | 1 | 8 | 20 | 2 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 10-16 21:15 | 26275 | 20666 | 11 | 15 | 3 | 18 | 4 | 14 | 6 | 7 | 19 | 1 | 大 | 3 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 10-15 21:15 | 26274 | 36195 | 10 | 14 | 2 | 17 | 3 | 13 | 1 | 6 | 18 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 10-14 21:15 | 26273 | 70367 | 9 | 13 | 1 | 16 | 2 | 12 | 6 | 5 | 17 | 17 | 大 | 1 | 5 | 双 | 1 | 合 |
| 10-13 21:15 | 26272 | 89020 | 8 | 12 | 2 | 15 | 1 | 11 | 7 | 4 | 16 | 16 | 4 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 |
| 10-12 21:15 | 26271 | 62246 | 7 | 11 | 1 | 14 | 4 | 10 | 6 | 3 | 15 | 15 | 3 | 小 | 3 | 双 | 1 | 合 |
| 10-11 21:15 | 26270 | 64124 | 6 | 10 | 2 | 13 | 1 | 9 | 5 | 2 | 14 | 14 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
| 10-10 21:15 | 26269 | 06740 | 5 | 9 | 2 | 12 | 4 | 8 | 4 | 1 | 13 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-09 21:15 | 26268 | 30076 | 4 | 8 | 1 | 11 | 5 | 7 | 3 | 7 | 12 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 3 |
| 10-08 21:15 | 26267 | 21621 | 3 | 7 | 2 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 11 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 10-07 21:15 | 26266 | 12172 | 2 | 6 | 10 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 10 | 10 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 10-06 21:15 | 26265 | 95467 | 1 | 5 | 9 | 8 | 2 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 大 | 1 | 4 | 双 | 4 | 合 |
| 10-05 21:15 | 26264 | 59201 | 0 | 4 | 8 | 7 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 小 | 3 | 双 | 3 | 1 |
| 09-30 21:15 | 26263 | 17142 | 1 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 09-29 21:15 | 26262 | 27302 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 4 |
| 09-28 21:15 | 26261 | 53859 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 3 |
| 09-27 21:15 | 26260 | 44910 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 |
| 09-26 21:15 | 26259 | 37902 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 2 | 双 | 2 | 1 |
| 09-25 21:15 | 26258 | 13741 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 09-24 21:15 | 26257 | 49330 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | 17 | 9 | 21 | 11 | 14 |
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 10 | 0 | 1 | 4 | 8 | 9 | 21 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 最大遗漏值 | 2 | 3 | 10 | 0 | 1 | 4 | 8 | 9 | 21 | 17 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 17 | 9 | 21 | 11 | 14 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 个位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 11-19 21:15 | 26309 | 03309 | 14 | 1 | 20 | 6 | 7 | 3 | 2 | 13 | 30 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 11-18 21:15 | 26308 | 36291 | 13 | 1 | 19 | 5 | 6 | 2 | 1 | 12 | 29 | 24 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 10-25 21:15 | 26284 | 67726 | 12 | 3 | 18 | 4 | 5 | 1 | 6 | 11 | 28 | 23 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-24 21:15 | 26283 | 25845 | 11 | 2 | 17 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 27 | 22 | 大 | 2 | 单 | 4 | 质 | 4 |
| 10-23 21:15 | 26282 | 64745 | 10 | 1 | 16 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 26 | 21 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 10-22 21:15 | 26281 | 98381 | 9 | 1 | 15 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 25 | 20 | 4 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 10-21 21:15 | 26280 | 86403 | 8 | 4 | 14 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 24 | 19 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 10-20 21:15 | 26279 | 47184 | 7 | 3 | 13 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 23 | 18 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-19 21:15 | 26278 | 58383 | 6 | 2 | 12 | 3 | 8 | 1 | 3 | 5 | 22 | 17 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 10-18 21:15 | 26277 | 27855 | 5 | 1 | 11 | 21 | 7 | 5 | 2 | 4 | 21 | 16 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 10-17 21:15 | 26276 | 90651 | 4 | 1 | 10 | 20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
