| 万位 | 仟位 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 双 | 小 | 单 | 小 | 单 | 小 | 双 | 大 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 单双排位 | 单双比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26309 | 03309 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 双单单双单 | 3:2 | 11 | 6 | 2 | 3:2 | 12 | 30 |
| 26308 | 36291 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双双单单 | 3:2 | 10 | 5 | 1 | 3:2 | 11 | 29 |
| 26284 | 67726 | 3 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 7 | 双 | 1 | 双 | 双单单双双 | 2:3 | 9 | 4 | 2:3 | 3 | 10 | 28 |
| 26283 | 25845 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 6 | 双 | 单 | 4 | 双单双双单 | 2:3 | 8 | 3 | 2:3 | 2 | 9 | 27 |
| 26282 | 64745 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 2 | 5 | 双 | 单 | 3 | 双双单双单 | 2:3 | 7 | 2 | 2:3 | 1 | 8 | 26 |
| 26281 | 98381 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单 | 2 | 单双单双单 | 3:2 | 6 | 1 | 2 | 3:2 | 7 | 25 |
| 26280 | 86403 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 双双双双单 | 1:4 | 5 | 1:4 | 1 | 2 | 6 | 24 |
| 26279 | 47184 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 双单单双双 | 2:3 | 4 | 7 | 2:3 | 1 | 5 | 23 |
| 26278 | 58383 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单双单双单 | 3:2 | 3 | 6 | 10 | 3:2 | 4 | 22 |
| 26277 | 27855 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 双单双单单 | 3:2 | 2 | 5 | 9 | 3:2 | 3 | 21 |
| 26276 | 90651 | 单 | 1 | 4 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双双单单 | 3:2 | 1 | 4 | 8 | 3:2 | 2 | 20 |
| 26275 | 20666 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双双双双双 | 0:5 | 0:5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 19 |
| 26274 | 36195 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单双单单单 | 4:1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4:1 | 18 |
| 26273 | 70367 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 5 | 双 | 单 | 1 | 单双单双单 | 3:2 | 2 | 1 | 5 | 3:2 | 12 | 17 |
| 26272 | 89020 | 4 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 4 | 双 | 5 | 双 | 双单双双双 | 1:4 | 1 | 1:4 | 4 | 6 | 11 | 16 |
| 26271 | 62246 | 3 | 双 | 4 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 4 | 双 | 双双双双双 | 0:5 | 0:5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 |
| 26270 | 64124 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 3 | 双 | 双双单双双 | 1:4 | 14 | 1:4 | 2 | 4 | 9 | 14 |
| 26269 | 06740 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 双双单双双 | 1:4 | 13 | 1:4 | 1 | 3 | 8 | 13 |
| 26268 | 30076 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双双单双 | 2:3 | 12 | 12 | 2:3 | 2 | 7 | 12 |
| 26267 | 21621 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双单双双单 | 2:3 | 11 | 11 | 2:3 | 1 | 6 | 11 |
| 26266 | 12172 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双单单双 | 3:2 | 10 | 10 | 4 | 3:2 | 5 | 10 |
| 26265 | 95467 | 单 | 3 | 单 | 5 | 2 | 双 | 4 | 双 | 单 | 2 | 单单双双单 | 3:2 | 9 | 9 | 3 | 3:2 | 4 | 9 |
| 26264 | 59201 | 单 | 2 | 单 | 4 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单单双双单 | 3:2 | 8 | 8 | 2 | 3:2 | 3 | 8 |
| 26263 | 17142 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 2 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单单单双双 | 3:2 | 7 | 7 | 1 | 3:2 | 2 | 7 |
| 26262 | 27302 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双单单双双 | 2:3 | 6 | 6 | 2:3 | 3 | 1 | 6 |
| 26261 | 53859 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单单双单单 | 4:1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4:1 | 5 |
| 26260 | 44910 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单 | 1 | 2 | 双 | 双双单单双 | 2:3 | 4 | 4 | 2:3 | 1 | 2 | 4 |
| 26259 | 37902 | 单 | 2 | 单 | 3 | 单 | 3 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单单单双双 | 3:2 | 3 | 3 | 3 | 3:2 | 1 | 3 |
| 26258 | 13741 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单单单双单 | 4:1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4:1 | 2 |
| 26257 | 49330 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双单单单双 | 3:2 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 单双排位 | 单双比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 13 | 17 | 15 | 15 | 11 | 19 | 17 | 13 | 14 | 16 | - | - | 0 | 3 | 8 | 12 | 5 | 2 |
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 30 | 6 | 3 | 2 | 4 | |
| 最大遗漏值 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 7 | - | - | 308 | 12 | 9 | 5 | 15 | 45 |
| 最大连出值 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 8 | - | - | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。