| 万位 | 仟位 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 双 | 小 | 单 | 小 | 单 | 小 | 双 | 大 | 单 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 11-19 21:15 | 26309 | 03309 | 9 | 29 | 29 | 29 | 4 | 15 | 2 | 3 | 7 | 1 | 9 | 大 | 4 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 11-18 21:15 | 26308 | 36291 | 8 | 28 | 28 | 28 | 3 | 14 | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-25 21:15 | 26284 | 67726 | 5 | 27 | 27 | 27 | 2 | 13 | 5 | 1 | 5 | 3 | 8 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 10-24 21:15 | 26283 | 25845 | 6 | 26 | 26 | 26 | 1 | 12 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-23 21:15 | 26282 | 64745 | 3 | 25 | 25 | 25 | 3 | 11 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 10-22 21:15 | 26281 | 98381 | 8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 10 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 大 | 10 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 10-21 21:15 | 26280 | 86403 | 8 | 23 | 23 | 23 | 23 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 大 | 9 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-20 21:15 | 26279 | 47184 | 7 | 22 | 22 | 22 | 22 | 8 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 大 | 8 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 10-19 21:15 | 26278 | 58383 | 5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 7 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 大 | 7 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 10-18 21:15 | 26277 | 27855 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 大 | 6 | 1 | 双 | 4 | 合 |
| 10-17 21:15 | 26276 | 90651 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 大 | 5 | 单 | 1 | 3 | 合 |
| 10-16 21:15 | 26275 | 20666 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 大 | 4 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 10-15 21:15 | 26274 | 36195 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 3 | 4 | 8 | 1 | 8 | 2 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-14 21:15 | 26273 | 70367 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 3 | 7 | 7 | 16 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 10-13 21:15 | 26272 | 89020 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 2 | 6 | 3 | 15 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 10-12 21:15 | 26271 | 62246 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 1 | 5 | 2 | 14 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-11 21:15 | 26270 | 64124 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 大 | 13 | 单 | 4 | 质 | 4 |
| 10-10 21:15 | 26269 | 06740 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 5 | 大 | 12 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 10-09 21:15 | 26268 | 30076 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 2 | 7 | 11 | 4 | 大 | 11 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 10-08 21:15 | 26267 | 21621 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | 5 | 10 | 3 | 大 | 10 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 10-07 21:15 | 26266 | 12172 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 6 | 4 | 9 | 2 | 大 | 9 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-06 21:15 | 26265 | 95467 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 大 | 8 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 10-05 21:15 | 26264 | 59201 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 9 | 大 | 7 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 09-30 21:15 | 26263 | 17142 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 大 | 6 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 09-29 21:15 | 26262 | 27302 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 | 大 | 5 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 09-28 21:15 | 26261 | 53859 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 大 | 4 | 1 | 双 | 4 | 合 |
| 09-27 21:15 | 26260 | 44910 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 大 | 3 | 单 | 2 | 3 | 合 |
| 09-26 21:15 | 26259 | 37902 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 09-25 21:15 | 26258 | 13741 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 09-24 21:15 | 26257 | 49330 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
| 出现总次数 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 28 | 2 | 18 | 12 | 11 | 19 |
| 平均遗漏值 | - | 1 | 1 | 1 | 29 | 29 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 1 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 最大遗漏值 | - | 30 | 30 | 30 | 25 | 16 | 8 | 9 | 8 | 17 | 10 | 2 | 14 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 最大连出值 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 |
[跨度] 跨度即3个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。