| 万位 | 仟位 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 双 | 大 | 单 | 小 | 双 | 大 | 单 | 大 | 单 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 04-08 21:15 | 26088 | 47459 | 5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 12 | 5 | 13 | 1 | 6 | 4 | 大 | 12 | 单 | 6 | 质 | 4 |
| 04-07 21:15 | 26087 | 07076 | 7 | 28 | 28 | 28 | 28 | 11 | 1 | 12 | 7 | 5 | 3 | 大 | 11 | 单 | 5 | 质 | 3 |
| 04-06 21:15 | 26086 | 33488 | 5 | 27 | 27 | 27 | 27 | 10 | 5 | 11 | 1 | 4 | 2 | 大 | 10 | 单 | 4 | 质 | 2 |
| 04-05 21:15 | 26085 | 02077 | 7 | 26 | 26 | 26 | 26 | 9 | 11 | 10 | 7 | 3 | 1 | 大 | 9 | 单 | 3 | 质 | 1 |
| 04-04 21:15 | 26084 | 00493 | 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 8 | 10 | 9 | 4 | 2 | 9 | 大 | 8 | 单 | 2 | 4 | 合 |
| 04-03 21:15 | 26083 | 90340 | 9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 7 | 9 | 8 | 3 | 1 | 9 | 大 | 7 | 单 | 1 | 3 | 合 |
| 04-02 21:15 | 26082 | 04838 | 8 | 23 | 23 | 23 | 23 | 6 | 8 | 7 | 2 | 8 | 1 | 大 | 6 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 04-01 21:15 | 26081 | 69016 | 9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 9 | 大 | 5 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 03-31 21:15 | 26080 | 77006 | 7 | 21 | 21 | 21 | 21 | 4 | 6 | 5 | 7 | 1 | 11 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-30 21:15 | 26079 | 19599 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 5 | 4 | 11 | 8 | 10 | 大 | 3 | 5 | 双 | 5 | 合 |
| 03-28 21:15 | 26077 | 78074 | 8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2 | 4 | 3 | 10 | 8 | 9 | 大 | 2 | 4 | 双 | 4 | 合 |
| 03-27 21:15 | 26076 | 41964 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 8 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 03-26 21:15 | 26075 | 43743 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 7 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 03-25 21:15 | 26074 | 40633 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 6 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-24 21:15 | 26073 | 32500 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 5 | 10 | 6 | 3 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-23 21:15 | 26072 | 11514 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 9 | 5 | 2 | 4 | 2 | 小 | 4 | 双 | 5 | 合 |
| 03-22 21:15 | 26071 | 55153 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 小 | 3 | 双 | 4 | 合 |
| 03-21 21:15 | 26070 | 13189 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 7 | 3 | 8 | 2 | 大 | 8 | 2 | 双 | 3 | 合 |
| 03-20 21:15 | 26069 | 11469 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 6 | 2 | 8 | 1 | 大 | 7 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 03-19 21:15 | 26068 | 84009 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 5 | 1 | 2 | 9 | 大 | 6 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 03-18 21:15 | 26067 | 42812 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 4 | 7 | 1 | 8 | 大 | 5 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-17 21:15 | 26066 | 80787 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 3 | 1 | 8 | 7 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-16 21:15 | 26065 | 85185 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 5 | 6 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-15 21:15 | 26064 | 52894 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 5 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-14 21:15 | 26063 | 72384 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 大 | 1 | 4 | 双 | 5 | 合 |
| 03-13 21:15 | 26062 | 31542 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 小 | 3 | 双 | 4 | 合 |
| 03-12 21:15 | 26061 | 34749 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 大 | 3 | 2 | 双 | 3 | 合 |
| 03-11 21:15 | 26060 | 11800 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 03-10 21:15 | 26059 | 20996 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 03-09 21:15 | 26058 | 59064 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
| 出现总次数 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 | 26 | 4 | 15 | 15 | 9 | 21 |
| 平均遗漏值 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 10 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 最大遗漏值 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 13 | 15 | 14 | 12 | 7 | 12 | 3 | 13 | 6 | 7 | 6 | 5 |
| 最大连出值 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 |
[跨度] 跨度即3个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。