| 万位 | 仟位 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 双 | 大 | 单 | 小 | 单 | 大 | 双 | 小 | 双 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 02-13 21:15 | 26044 | 05162 | 6 | 29 | 29 | 6 | 11 | 29 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 大 | 6 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 02-12 21:15 | 26043 | 17927 | 8 | 28 | 28 | 5 | 10 | 28 | 6 | 2 | 1 | 8 | 3 | 大 | 5 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-11 21:15 | 26042 | 79524 | 7 | 27 | 27 | 4 | 9 | 27 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-10 21:15 | 26041 | 63965 | 6 | 26 | 26 | 3 | 8 | 26 | 4 | 6 | 6 | 7 | 1 | 大 | 3 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 02-09 21:15 | 26040 | 00979 | 9 | 25 | 25 | 2 | 7 | 25 | 3 | 1 | 5 | 6 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 02-08 21:15 | 26039 | 85288 | 6 | 24 | 24 | 1 | 6 | 24 | 2 | 6 | 4 | 5 | 19 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
| 02-07 21:15 | 26038 | 78987 | 2 | 23 | 23 | 2 | 5 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 02-06 21:15 | 26037 | 72452 | 5 | 22 | 22 | 22 | 4 | 22 | 5 | 1 | 2 | 3 | 17 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-05 21:15 | 26036 | 78824 | 6 | 21 | 21 | 21 | 3 | 21 | 8 | 6 | 1 | 2 | 16 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-04 21:15 | 26035 | 71704 | 7 | 20 | 20 | 20 | 2 | 20 | 7 | 11 | 7 | 1 | 15 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-03 21:15 | 26034 | 21699 | 8 | 19 | 19 | 19 | 1 | 19 | 6 | 10 | 4 | 8 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-02 21:15 | 26033 | 14132 | 3 | 18 | 18 | 18 | 3 | 18 | 5 | 9 | 3 | 1 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-01 21:15 | 26032 | 73078 | 8 | 17 | 17 | 17 | 1 | 17 | 4 | 8 | 2 | 8 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 01-31 21:15 | 26031 | 78696 | 3 | 16 | 16 | 16 | 3 | 16 | 3 | 7 | 1 | 4 | 11 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 |
| 01-30 21:15 | 26030 | 81152 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 6 | 7 | 3 | 10 | 大 | 15 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 01-29 21:15 | 26029 | 61378 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 5 | 7 | 2 | 9 | 大 | 14 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 01-28 21:15 | 26028 | 49995 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 | 大 | 13 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 01-27 21:15 | 26027 | 08407 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 大 | 12 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 01-26 21:15 | 26026 | 29144 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 大 | 11 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 01-25 21:15 | 26025 | 18111 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | 大 | 10 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 01-24 21:15 | 26024 | 26832 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 6 | 1 | 8 | 4 | 大 | 9 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 01-23 21:15 | 26023 | 49527 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 大 | 8 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 01-22 21:15 | 26022 | 25502 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 大 | 7 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 01-21 21:15 | 26021 | 26302 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 大 | 6 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 01-20 21:15 | 26020 | 09584 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 9 | 大 | 5 | 单 | 4 | 1 | 合 |
| 01-19 21:15 | 26019 | 84897 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 大 | 4 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 01-18 21:15 | 26018 | 89632 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 01-17 21:15 | 26017 | 11288 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 01-16 21:15 | 26016 | 21591 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 01-15 21:15 | 26015 | 20244 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
| 出现总次数 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 6 | 2 | 26 | 4 | 16 | 14 | 15 | 15 |
| 平均遗漏值 | - | 1 | 1 | 29 | 15 | 29 | 7 | 5 | 4 | 5 | 15 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 最大遗漏值 | - | 30 | 30 | 23 | 16 | 30 | 9 | 12 | 7 | 10 | 20 | 2 | 16 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| 最大连出值 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 |
[跨度] 跨度即3个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。