排列5开奖结果

排列5

26044 排列5开奖结果

每天 21:25开奖,每注2元,最高奖10万

总销售额:32,742,140,奖池:353,643,311

0 5 1 6 2
万位仟位百位十位个位

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 万位分布 形态特征
0123456789
02-13 21:15 26044 05162 0 1 10 30 16 30 3 2 5 30 2 1 1 3
02-12 21:15 26043 17927 3 1 9 29 15 29 2 1 4 29 1 2 2
02-11 21:15 26042 79524 2 9 8 28 14 28 1 7 3 28 2 1 1
02-10 21:15 26041 63965 1 8 7 27 13 27 6 3 2 27 1 3 3
02-09 21:15 26040 00979 0 7 6 26 12 26 11 2 1 26 1 2 2 1
02-08 21:15 26039 85288 12 6 5 25 11 25 10 1 8 25 5 1 1
02-07 21:15 26038 78987 11 5 4 24 10 24 9 7 8 24 4 4 8
02-06 21:15 26037 72452 10 4 3 23 9 23 8 7 7 23 3 3 7
02-05 21:15 26036 78824 9 3 2 22 8 22 7 7 6 22 2 2 6
02-04 21:15 26035 71704 8 2 1 21 7 21 6 7 5 21 1 1 5
02-03 21:15 26034 21699 7 1 2 20 6 20 5 2 4 20 2 1 4
02-02 21:15 26033 14132 6 1 7 19 5 19 4 1 3 19 1 3 3
02-01 21:15 26032 73078 5 7 6 18 4 18 3 7 2 18 4 2 2
01-31 21:15 26031 78696 4 6 5 17 3 17 2 7 1 17 3 1 1
01-30 21:15 26030 81152 3 5 4 16 2 16 1 16 8 16 2 5 4
01-29 21:15 26029 61378 2 4 3 15 1 15 6 15 10 15 1 4 3
01-28 21:15 26028 49995 1 3 2 14 4 14 14 14 9 14 9 3 2
01-27 21:15 26027 08407 0 2 1 13 4 13 13 13 8 13 8 2 1 4
01-26 21:15 26026 29144 6 1 2 12 3 12 12 12 7 12 7 1 3
01-25 21:15 26025 18111 5 1 1 11 2 11 11 11 6 11 6 1 2
01-24 21:15 26024 26832 4 7 2 10 1 10 10 10 5 10 5 7 1
01-23 21:15 26023 49527 3 6 1 9 4 9 9 9 4 9 4 6 1
01-22 21:15 26022 25502 2 5 2 8 8 8 8 8 3 8 3 5 3
01-21 21:15 26021 26302 1 4 2 7 7 7 7 7 2 7 2 4 2
01-20 21:15 26020 09584 0 3 4 6 6 6 6 6 1 6 1 3 3 1
01-19 21:15 26019 84897 5 2 3 5 5 5 5 5 8 5 2 2 2
01-18 21:15 26018 89632 4 1 2 4 4 4 4 4 8 4 1 1 1
01-17 21:15 26017 11288 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3
01-16 21:15 26016 21591 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
01-15 21:15 26015 20244 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
0123456789
出现总次数447020274013 17 11 19 18 8
平均遗漏值5203083014163300 1 1 0 1 1
最大遗漏值5203083014163300 5 5 0 5 5
最大连出值111010111013 17 11 19 18 8
开奖时间 期号 开奖结果 仟位分布 形态特征
0123456789
02-13 21:15 26044 05162 4 9 7 3 11 5 20 1 6 2 3 4 2
02-12 21:15 26043 17927 3 8 6 2 10 4 19 7 5 1 2 3 1
02-11 21:15 26042 79524 2 7 5 1 9 3 18 28 4 9 1 2 1
02-10 21:15 26041 63965 1 6 4 3 8 2 17 27 3 13 2 1 3
02-09 21:15 26040 00979 0 5 3 8 7 1 16 26 2 12 1 1 1 2
02-08 21:15 26039 85288 24 4 2 7 6 5 15 25 1 11 2 1 1
02-07 21:15 26038 78987 23 3 1 6 5 16 14 24 8 10 1 3 1
02-06 21:15 26037 72452 22 2 2 5 4 15 13 23 1 9 1 2 1
02-05 21:15 26036 78824 21 1 22 4 3 14 12 22 8 8 1 1 1
02-04 21:15 26035 71704 20 1 21 3 2 13 11 21 4 7 4 2 2
02-03 21:15 26034 21699 19 1 20 2 1 12 10 20 3 6 3 1 1
02-02 21:15 26033 14132 18 3 19 1 4 11 9 19 2 5 2 1 1
02-01 21:15 26032 73078 17 2 18 3 13 10 8 18 1 4 1 1 1
01-31 21:15 26031 78696 16 1 17 17 12 9 7 17 8 3 1 1 1
01-30 21:15 26030 81152 15 1 16 16 11 8 6 16 3 2 2 3 2
01-29 21:15 26029 61378 14 1 15 15 10 7 5 15 2 1 1 2 1
01-28 21:15 26028 49995 13 11 14 14 9 6 4 14 1 9 9 1 6
01-27 21:15 26027 08407 12 10 13 13 8 5 3 13 8 1 8 1 5
01-26 21:15 26026 29144 11 9 12 12 7 4 2 12 1 9 7 1 4
01-25 21:15 26025 18111 10 8 11 11 6 3 1 11 8 2 6 2 3
01-24 21:15 26024 26832 9 7 10 10 5 2 6 10 10 1 5 1 2
01-23 21:15 26023 49527 8 6 9 9 4 1 2 9 9 9 4 2 1
01-22 21:15 26022 25502 7 5 8 8 3 5 1 8 8 2 3 1 1
01-21 21:15 26021 26302 6 4 7 7 2 7 6 7 7 1 2 1 4
01-20 21:15 26020 09584 5 3 6 6 1 6 6 6 6 9 1 1 3
01-19 21:15 26019 84897 4 2 5 5 4 5 5 5 5 1 1 1 2
01-18 21:15 26018 89632 3 1 4 4 4 4 4 4 4 9 1 3 1
01-17 21:15 26017 11288 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
01-16 21:15 26016 21591 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
01-15 21:15 26015 20244 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
0123456789
出现总次数261223215617 13 18 12 13 15
平均遗漏值012217476281030 1 1 0 1 1
最大遗漏值012217476281030 5 5 0 5 5
最大连出值111111111117 13 18 12 13 15
开奖时间 期号 开奖结果 百位分布 形态特征
0123456789
02-13 21:15 26044 05162 12 1 5 15 7 2 10 9 8 1 1 5 1
02-12 21:15 26043 17927 11 10 4 14 6 1 9 8 7 9 4 4 1
02-11 21:15 26042 79524 10 9 3 13 5 5 8 7 6 1 3 3 1
02-10 21:15 26041 63965 9 8 2 12 4 18 7 6 5 9 2 2 2
02-09 21:15 26040 00979 8 7 1 11 3 17 6 5 4 9 1 1 1
02-08 21:15 26039 85288 7 6 2 10 2 16 5 4 3 1 1 1 1
02-07 21:15 26038 78987 6 5 21 9 1 15 4 3 2 9 1 1 3
02-06 21:15 26037 72452 5 4 20 8 4 14 3 2 1 9 1 2 2
02-05 21:15 26036 78824 4 3 19 7 9 13 2 1 8 8 3 1 1
02-04 21:15 26035 71704 3 2 18 6 8 12 1 7 11 7 2 1 1
02-03 21:15 26034 21699 2 1 17 5 7 11 6 20 10 6 1 1 1
02-02 21:15 26033 14132 1 1 16 4 6 10 2 19 9 5 2 1 2
02-01 21:15 26032 73078 0 2 15 3 5 9 1 18 8 4 1 2 2 1
01-31 21:15 26031 78696 17 1 14 2 4 8 6 17 7 3 1 1 1
01-30 21:15 26030 81152 16 1 13 1 3 7 12 16 6 2 2 3 2
01-29 21:15 26029 61378 15 3 12 3 2 6 11 15 5 1 1 2 1
01-28 21:15 26028 49995 14 2 11 7 1 5 10 14 4 9 1 1 2
01-27 21:15 26027 08407 13 1 10 6 4 4 9 13 3 13 3 1 1
01-26 21:15 26026 29144 12 1 9 5 12 3 8 12 2 12 2 2 2
01-25 21:15 26025 18111 11 1 8 4 11 2 7 11 1 11 1 1 1
01-24 21:15 26024 26832 10 10 7 3 10 1 6 10 8 10 3 1 1
01-23 21:15 26023 49527 9 9 6 2 9 5 5 9 4 9 2 4 4
01-22 21:15 26022 25502 8 8 5 1 8 5 4 8 3 8 1 3 3
01-21 21:15 26021 26302 7 7 4 3 7 1 3 7 2 7 1 2 2
01-20 21:15 26020 09584 6 6 3 6 6 5 2 6 1 6 3 1 1
01-19 21:15 26019 84897 5 5 2 5 5 3 1 5 8 5 2 3 2
01-18 21:15 26018 89632 4 4 1 4 4 2 6 4 4 4 1 2 1
01-17 21:15 26017 11288 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 1 1 3
01-16 21:15 26016 21591 2 2 1 2 2 5 2 2 2 2 1 1 2
01-15 21:15 26015 20244 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
0123456789
出现总次数153225313517 13 18 12 16 13
平均遗漏值1710061213204130 1 1 0 1 1
最大遗漏值1710061213204130 5 5 0 5 5
最大连出值111111111117 13 18 12 16 13
开奖时间 期号 开奖结果 十位分布 形态特征
0123456789
02-13 21:15 26044 05162 9 19 1 11 18 7 6 4 5 10 1 4 1
02-12 21:15 26043 17927 8 18 2 10 17 6 2 3 4 9 2 3 2
02-11 21:15 26042 79524 7 17 2 9 16 5 1 2 3 8 1 2 1
02-10 21:15 26041 63965 6 16 5 8 15 4 6 1 2 7 5 1 1
02-09 21:15 26040 00979 5 15 4 7 14 3 26 7 1 6 4 1 1
02-08 21:15 26039 85288 4 14 3 6 13 2 25 7 8 5 3 2 2
02-07 21:15 26038 78987 3 13 2 5 12 1 24 6 8 4 2 1 1
02-06 21:15 26037 72452 2 12 1 4 11 5 23 5 17 3 1 1 3
02-05 21:15 26036 78824 1 11 2 3 10 6 22 4 16 2 2 2 2
02-04 21:15 26035 71704 0 10 12 2 9 5 21 3 15 1 1 1 2 1
02-03 21:15 26034 21699 7 9 11 1 8 4 20 2 14 9 1 7 1
02-02 21:15 26033 14132 6 8 10 3 7 3 19 1 13 2 1 6 2
02-01 21:15 26032 73078 5 7 9 8 6 2 18 7 12 1 5 5 1
01-31 21:15 26031 78696 4 6 8 7 5 1 17 2 11 9 4 4 1
01-30 21:15 26030 81152 3 5 7 6 4 5 16 1 10 2 3 3 2
01-29 21:15 26029 61378 2 4 6 5 3 15 15 7 9 1 2 2 1
01-28 21:15 26028 49995 1 3 5 4 2 14 14 14 8 9 1 1 3
01-27 21:15 26027 08407 0 2 4 3 1 13 13 13 7 8 7 2 2 1
01-26 21:15 26026 29144 4 1 3 2 4 12 12 12 6 7 6 1 1
01-25 21:15 26025 18111 3 1 2 1 10 11 11 11 5 6 5 2 5
01-24 21:15 26024 26832 2 10 1 3 9 10 10 10 4 5 4 1 4
01-23 21:15 26023 49527 1 9 2 5 8 9 9 9 3 4 3 4 3
01-22 21:15 26022 25502 0 8 8 4 7 8 8 8 2 3 2 3 4 2
01-21 21:15 26021 26302 0 7 7 3 6 7 7 7 1 2 1 2 3 1
01-20 21:15 26020 09584 6 6 6 2 5 6 6 6 8 1 2 1 2
01-19 21:15 26019 84897 5 5 5 1 4 5 5 5 2 9 1 2 1
01-18 21:15 26018 89632 4 4 4 3 3 4 4 4 1 2 1 1 1
01-17 21:15 26017 11288 3 3 3 3 2 3 3 3 8 1 2 1 3
01-16 21:15 26016 21591 2 2 2 2 1 2 2 2 2 9 1 1 2
01-15 21:15 26015 20244 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
0123456789
出现总次数414322234516 14 14 16 13 13
平均遗漏值610830152614210 1 1 0 1 1
最大遗漏值610830152614210 5 5 0 5 5
最大连出值111111111116 14 14 16 13 13
开奖时间 期号 开奖结果 个位分布 形态特征
0123456789
02-13 21:15 26044 05162 30 19 2 30 2 3 13 1 5 4 1 1 2
02-12 21:15 26043 17927 29 18 6 29 1 2 12 7 4 3 1 1 1
02-11 21:15 26042 79524 28 17 5 28 4 1 11 4 3 2 1 1 1
02-10 21:15 26041 63965 27 16 4 27 5 5 10 3 2 1 4 2 1
02-09 21:15 26040 00979 26 15 3 26 4 12 9 2 1 9 3 1 2
02-08 21:15 26039 85288 25 14 2 25 3 11 8 1 8 5 2 1 1
02-07 21:15 26038 78987 24 13 1 24 2 10 7 7 6 4 1 1 2
02-06 21:15 26037 72452 23 12 2 23 1 9 6 10 5 3 3 3 1
02-05 21:15 26036 78824 22 11 3 22 4 8 5 9 4 2 2 2 3
02-04 21:15 26035 71704 21 10 2 21 4 7 4 8 3 1 1 1 2
02-03 21:15 26034 21699 20 9 1 20 8 6 3 7 2 9 1 1 1
02-02 21:15 26033 14132 19 8 2 19 7 5 2 6 1 19 1 5 1
02-01 21:15 26032 73078 18 7 2 18 6 4 1 5 8 18 2 4 2
01-31 21:15 26031 78696 17 6 1 17 5 3 6 4 2 17 1 3 1
01-30 21:15 26030 81152 16 5 2 16 4 2 16 3 1 16 1 2 1
01-29 21:15 26029 61378 15 4 5 15 3 1 15 2 8 15 3 1 1
01-28 21:15 26028 49995 14 3 4 14 2 5 14 1 11 14 2 2 2
01-27 21:15 26027 08407 13 2 3 13 1 13 13 7 10 13 1 1 1
01-26 21:15 26026 29144 12 1 2 12 4 12 12 3 9 12 3 1 1
01-25 21:15 26025 18111 11 1 1 11 5 11 11 2 8 11 2 1 5
01-24 21:15 26024 26832 10 8 2 10 4 10 10 1 7 10 1 1 4
01-23 21:15 26023 49527 9 7 1 9 3 9 9 7 6 9 1 1 3
01-22 21:15 26022 25502 8 6 2 8 2 8 8 3 5 8 3 3 2
01-21 21:15 26021 26302 7 5 2 7 1 7 7 2 4 7 2 2 1
01-20 21:15 26020 09584 6 4 2 6 4 6 6 1 3 6 1 1 1
01-19 21:15 26019 84897 5 3 1 5 4 5 5 7 2 5 1 1 2
01-18 21:15 26018 89632 4 2 2 4 3 4 4 4 1 4 1 2 1
01-17 21:15 26017 11288 3 1 3 3 2 3 3 3 8 3 1 1 1
01-16 21:15 26016 21591 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1
01-15 21:15 26015 20244 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
0123456789
出现总次数028062154214 16 11 19 17 13
平均遗漏值3013300131642190 1 1 0 1 1
最大遗漏值3013300131642190 5 5 0 5 5
最大连出值011011111114 16 11 19 17 13

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。