| 万位 | 仟位 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 双 | 大 | 单 | 小 | 双 | 大 | 单 | 大 | 单 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 万位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 04-08 21:15 | 26088 | 47459 | 1 | 9 | 28 | 2 | 4 | 16 | 7 | 8 | 19 | 5 | 5 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 04-07 21:15 | 26087 | 07076 | 0 | 8 | 27 | 1 | 10 | 15 | 6 | 7 | 18 | 4 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 4 |
| 04-06 21:15 | 26086 | 33488 | 1 | 7 | 26 | 3 | 9 | 14 | 5 | 6 | 17 | 3 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 |
| 04-05 21:15 | 26085 | 02077 | 0 | 6 | 25 | 11 | 8 | 13 | 4 | 5 | 16 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 5 | 2 |
| 04-04 21:15 | 26084 | 00493 | 0 | 5 | 24 | 10 | 7 | 12 | 3 | 4 | 15 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 4 | 1 |
| 04-03 21:15 | 26083 | 90340 | 1 | 4 | 23 | 9 | 6 | 11 | 2 | 3 | 14 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 合 |
| 04-02 21:15 | 26082 | 04838 | 0 | 3 | 22 | 8 | 5 | 10 | 1 | 2 | 13 | 24 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 1 |
| 04-01 21:15 | 26081 | 69016 | 23 | 2 | 21 | 7 | 4 | 9 | 6 | 1 | 12 | 23 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-31 21:15 | 26080 | 77006 | 22 | 1 | 20 | 6 | 3 | 8 | 22 | 7 | 11 | 22 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 03-30 21:15 | 26079 | 19599 | 21 | 1 | 19 | 5 | 2 | 7 | 21 | 1 | 10 | 21 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-28 21:15 | 26077 | 78074 | 20 | 5 | 18 | 4 | 1 | 6 | 20 | 7 | 9 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-27 21:15 | 26076 | 41964 | 19 | 4 | 17 | 3 | 4 | 5 | 19 | 13 | 8 | 19 | 5 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 03-26 21:15 | 26075 | 43743 | 18 | 3 | 16 | 2 | 4 | 4 | 18 | 12 | 7 | 18 | 4 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 03-25 21:15 | 26074 | 40633 | 17 | 2 | 15 | 1 | 4 | 3 | 17 | 11 | 6 | 17 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-24 21:15 | 26073 | 32500 | 16 | 1 | 14 | 3 | 6 | 2 | 16 | 10 | 5 | 16 | 2 | 小 | 单 | 5 | 质 | 5 |
| 03-23 21:15 | 26072 | 11514 | 15 | 1 | 13 | 10 | 5 | 1 | 15 | 9 | 4 | 15 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 |
| 03-22 21:15 | 26071 | 55153 | 14 | 1 | 12 | 9 | 4 | 5 | 14 | 8 | 3 | 14 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 03-21 21:15 | 26070 | 13189 | 13 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | 13 | 7 | 2 | 13 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-20 21:15 | 26069 | 11469 | 12 | 1 | 10 | 7 | 2 | 5 | 12 | 6 | 1 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-19 21:15 | 26068 | 84009 | 11 | 8 | 9 | 6 | 1 | 4 | 11 | 5 | 8 | 11 | 大 | 1 | 4 | 双 | 4 | 合 |
| 03-18 21:15 | 26067 | 42812 | 10 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 10 | 4 | 1 | 10 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 03-17 21:15 | 26066 | 80787 | 9 | 6 | 7 | 4 | 9 | 2 | 9 | 3 | 8 | 9 | 大 | 4 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 03-16 21:15 | 26065 | 85185 | 8 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 8 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-15 21:15 | 26064 | 52894 | 7 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 大 | 2 | 单 | 5 | 质 | 7 |
| 03-14 21:15 | 26063 | 72384 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 大 | 1 | 单 | 4 | 质 | 6 |
| 03-13 21:15 | 26062 | 31542 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 小 | 单 | 3 | 质 | 5 |
| 03-12 21:15 | 26061 | 34749 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 4 |
| 03-11 21:15 | 26060 | 11800 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 |
| 03-10 21:15 | 26059 | 20996 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 03-09 21:15 | 26058 | 59064 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 | 19 | 16 | 14 | 16 | 10 |
| 平均遗漏值 | 23 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 22 | 5 | 7 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 最大遗漏值 | 23 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 22 | 5 | 7 | 24 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 19 | 16 | 14 | 16 | 10 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 仟位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 04-08 21:15 | 26088 | 47459 | 4 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 30 | 7 | 10 | 7 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 6 |
| 04-07 21:15 | 26087 | 07076 | 3 | 10 | 2 | 1 | 5 | 15 | 29 | 7 | 9 | 6 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 5 |
| 04-06 21:15 | 26086 | 33488 | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 14 | 28 | 6 | 8 | 5 | 5 | 小 | 单 | 1 | 质 | 4 |
| 04-05 21:15 | 26085 | 02077 | 1 | 8 | 2 | 9 | 3 | 13 | 27 | 5 | 7 | 4 | 4 | 小 | 4 | 双 | 质 | 3 |
| 04-04 21:15 | 26084 | 00493 | 0 | 7 | 10 | 8 | 2 | 12 | 26 | 4 | 6 | 3 | 3 | 小 | 3 | 双 | 4 | 2 |
| 04-03 21:15 | 26083 | 90340 | 0 | 6 | 9 | 7 | 1 | 11 | 25 | 3 | 5 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 3 | 1 |
| 04-02 21:15 | 26082 | 04838 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 10 | 24 | 2 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 04-01 21:15 | 26081 | 69016 | 6 | 4 | 7 | 5 | 12 | 9 | 23 | 1 | 3 | 9 | 大 | 4 | 单 | 3 | 1 | 合 |
| 03-31 21:15 | 26080 | 77006 | 5 | 3 | 6 | 4 | 11 | 8 | 22 | 7 | 2 | 1 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 03-30 21:15 | 26079 | 19599 | 4 | 2 | 5 | 3 | 10 | 7 | 21 | 21 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 03-28 21:15 | 26077 | 78074 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | 20 | 20 | 8 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-27 21:15 | 26076 | 41964 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 19 | 19 | 19 | 18 | 5 | 小 | 单 | 2 | 质 | 8 |
| 03-26 21:15 | 26075 | 43743 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 18 | 18 | 18 | 17 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 7 |
| 03-25 21:15 | 26074 | 40633 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 17 | 17 | 17 | 16 | 3 | 小 | 2 | 双 | 1 | 6 |
| 03-24 21:15 | 26073 | 32500 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 16 | 16 | 16 | 15 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 5 |
| 03-23 21:15 | 26072 | 11514 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 15 | 15 | 15 | 14 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 |
| 03-22 21:15 | 26071 | 55153 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 14 | 14 | 14 | 13 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 03-21 21:15 | 26070 | 13189 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 13 | 13 | 13 | 12 | 5 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-20 21:15 | 26069 | 11469 | 3 | 1 | 2 | 12 | 1 | 4 | 12 | 12 | 12 | 11 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-19 21:15 | 26068 | 84009 | 2 | 6 | 1 | 11 | 4 | 3 | 11 | 11 | 11 | 10 | 3 | 小 | 3 | 双 | 1 | 合 |
| 03-18 21:15 | 26067 | 42812 | 1 | 5 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 10 | 10 | 9 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 6 |
| 03-17 21:15 | 26066 | 80787 | 0 | 4 | 2 | 9 | 5 | 1 | 9 | 9 | 9 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 5 |
| 03-16 21:15 | 26065 | 85185 | 6 | 3 | 1 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 4 |
| 03-15 21:15 | 26064 | 52894 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 小 | 2 | 双 | 质 | 3 |
| 03-14 21:15 | 26063 | 72384 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 03-13 21:15 | 26062 | 31542 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-12 21:15 | 26061 | 34749 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-11 21:15 | 26060 | 11800 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 |
| 03-10 21:15 | 26059 | 20996 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 1 |
| 03-09 21:15 | 26058 | 59064 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 21 | 16 | 14 | 18 | 7 |
| 平均遗漏值 | 1 | 2 | 5 | 12 | 3 | 7 | 30 | 21 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 最大遗漏值 | 1 | 2 | 5 | 12 | 3 | 7 | 30 | 21 | 19 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 21 | 16 | 14 | 18 | 7 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 百位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 04-08 21:15 | 26088 | 47459 | 1 | 16 | 30 | 5 | 4 | 9 | 13 | 12 | 6 | 11 | 6 | 小 | 5 | 双 | 5 | 合 |
| 04-07 21:15 | 26087 | 07076 | 0 | 15 | 29 | 4 | 1 | 8 | 12 | 11 | 5 | 10 | 5 | 小 | 4 | 双 | 4 | 1 |
| 04-06 21:15 | 26086 | 33488 | 1 | 14 | 28 | 3 | 4 | 7 | 11 | 10 | 4 | 9 | 4 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 04-05 21:15 | 26085 | 02077 | 0 | 13 | 27 | 2 | 1 | 6 | 10 | 9 | 3 | 8 | 3 | 小 | 2 | 双 | 2 | 1 |
| 04-04 21:15 | 26084 | 00493 | 3 | 12 | 26 | 1 | 4 | 5 | 9 | 8 | 2 | 7 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-03 21:15 | 26083 | 90340 | 2 | 11 | 25 | 3 | 13 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-02 21:15 | 26082 | 04838 | 1 | 10 | 24 | 18 | 12 | 3 | 7 | 6 | 8 | 5 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 04-01 21:15 | 26081 | 69016 | 0 | 9 | 23 | 17 | 11 | 2 | 6 | 5 | 13 | 4 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 4 |
| 03-31 21:15 | 26080 | 77006 | 0 | 8 | 22 | 16 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 3 |
| 03-30 21:15 | 26079 | 19599 | 1 | 7 | 21 | 15 | 9 | 5 | 4 | 3 | 11 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 |
| 03-28 21:15 | 26077 | 78074 | 0 | 6 | 20 | 14 | 8 | 4 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 1 |
| 03-27 21:15 | 26076 | 41964 | 8 | 5 | 19 | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 大 | 5 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 03-26 21:15 | 26075 | 43743 | 7 | 4 | 18 | 12 | 6 | 2 | 1 | 7 | 8 | 16 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-25 21:15 | 26074 | 40633 | 6 | 3 | 17 | 11 | 5 | 1 | 6 | 8 | 7 | 15 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-24 21:15 | 26073 | 32500 | 5 | 2 | 16 | 10 | 4 | 5 | 16 | 7 | 6 | 14 | 大 | 2 | 单 | 4 | 质 | 4 |
| 03-23 21:15 | 26072 | 11514 | 4 | 1 | 15 | 9 | 3 | 5 | 15 | 6 | 5 | 13 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 03-22 21:15 | 26071 | 55153 | 3 | 1 | 14 | 8 | 2 | 9 | 14 | 5 | 4 | 12 | 4 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-21 21:15 | 26070 | 13189 | 2 | 1 | 13 | 7 | 1 | 8 | 13 | 4 | 3 | 11 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-20 21:15 | 26069 | 11469 | 1 | 4 | 12 | 6 | 4 | 7 | 12 | 3 | 2 | 10 | 2 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 03-19 21:15 | 26068 | 84009 | 0 | 3 | 11 | 5 | 11 | 6 | 11 | 2 | 1 | 9 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 1 |
| 03-18 21:15 | 26067 | 42812 | 9 | 2 | 10 | 4 | 10 | 5 | 10 | 1 | 8 | 8 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-17 21:15 | 26066 | 80787 | 8 | 1 | 9 | 3 | 9 | 4 | 9 | 7 | 2 | 7 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-16 21:15 | 26065 | 85185 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 | 3 | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-15 21:15 | 26064 | 52894 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 3 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-14 21:15 | 26063 | 72384 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 03-13 21:15 | 26062 | 31542 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 大 | 4 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-12 21:15 | 26061 | 34749 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-11 21:15 | 26060 | 11800 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 03-10 21:15 | 26059 | 20996 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 03-09 21:15 | 26058 | 59064 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 14 | 16 | 14 | 16 | 12 | 11 |
| 平均遗漏值 | 0 | 7 | 30 | 5 | 11 | 4 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 最大遗漏值 | 0 | 7 | 30 | 5 | 11 | 4 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 16 | 14 | 16 | 12 | 11 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 十位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 04-08 21:15 | 26088 | 47459 | 8 | 7 | 30 | 6 | 5 | 5 | 11 | 1 | 2 | 4 | 大 | 5 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 04-07 21:15 | 26087 | 07076 | 7 | 6 | 29 | 5 | 4 | 15 | 10 | 7 | 1 | 3 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-06 21:15 | 26086 | 33488 | 6 | 5 | 28 | 4 | 3 | 14 | 9 | 1 | 8 | 2 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-05 21:15 | 26085 | 02077 | 5 | 4 | 27 | 3 | 2 | 13 | 8 | 7 | 14 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 04-04 21:15 | 26084 | 00493 | 4 | 3 | 26 | 2 | 1 | 12 | 7 | 6 | 13 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 04-03 21:15 | 26083 | 90340 | 3 | 2 | 25 | 1 | 4 | 11 | 6 | 5 | 12 | 4 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-02 21:15 | 26082 | 04838 | 2 | 1 | 24 | 3 | 6 | 10 | 5 | 4 | 11 | 3 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 3 |
| 04-01 21:15 | 26081 | 69016 | 1 | 1 | 23 | 6 | 5 | 9 | 4 | 3 | 10 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 |
| 03-31 21:15 | 26080 | 77006 | 0 | 7 | 22 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 1 |
| 03-30 21:15 | 26079 | 19599 | 5 | 6 | 21 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 8 | 9 | 大 | 3 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 03-28 21:15 | 26077 | 78074 | 4 | 5 | 20 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 7 | 13 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-27 21:15 | 26076 | 41964 | 3 | 4 | 19 | 2 | 1 | 5 | 6 | 19 | 6 | 12 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 03-26 21:15 | 26075 | 43743 | 2 | 3 | 18 | 1 | 4 | 4 | 6 | 18 | 5 | 11 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-25 21:15 | 26074 | 40633 | 1 | 2 | 17 | 3 | 12 | 3 | 5 | 17 | 4 | 10 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 4 |
| 03-24 21:15 | 26073 | 32500 | 0 | 1 | 16 | 16 | 11 | 2 | 4 | 16 | 3 | 9 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 3 |
| 03-23 21:15 | 26072 | 11514 | 4 | 1 | 15 | 15 | 10 | 1 | 3 | 15 | 2 | 8 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-22 21:15 | 26071 | 55153 | 3 | 4 | 14 | 14 | 9 | 5 | 2 | 14 | 1 | 7 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-21 21:15 | 26070 | 13189 | 2 | 3 | 13 | 13 | 8 | 13 | 1 | 13 | 8 | 6 | 大 | 2 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 03-20 21:15 | 26069 | 11469 | 1 | 2 | 12 | 12 | 7 | 12 | 6 | 12 | 3 | 5 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 03-19 21:15 | 26068 | 84009 | 0 | 1 | 11 | 11 | 6 | 11 | 10 | 11 | 2 | 4 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 2 |
| 03-18 21:15 | 26067 | 42812 | 7 | 1 | 10 | 10 | 5 | 10 | 9 | 10 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-17 21:15 | 26066 | 80787 | 6 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 8 | 9 | 8 | 2 | 大 | 4 | 2 | 双 | 9 | 合 |
| 03-16 21:15 | 26065 | 85185 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 7 | 8 | 8 | 1 | 大 | 3 | 1 | 双 | 8 | 合 |
| 03-15 21:15 | 26064 | 52894 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 7 | 合 |
| 03-14 21:15 | 26063 | 72384 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 大 | 1 | 4 | 双 | 6 | 合 |
| 03-13 21:15 | 26062 | 31542 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 小 | 3 | 双 | 5 | 合 |
| 03-12 21:15 | 26061 | 34749 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 4 | 合 |
| 03-11 21:15 | 26060 | 11800 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 1 |
| 03-10 21:15 | 26059 | 20996 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 03-09 21:15 | 26058 | 59064 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 17 | 13 | 14 | 16 | 10 | 16 |
| 平均遗漏值 | 2 | 9 | 30 | 16 | 3 | 13 | 0 | 19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 最大遗漏值 | 2 | 9 | 30 | 16 | 3 | 13 | 0 | 19 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 13 | 14 | 16 | 10 | 16 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 个位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 04-08 21:15 | 26088 | 47459 | 5 | 30 | 20 | 4 | 10 | 22 | 1 | 3 | 2 | 9 | 大 | 4 | 单 | 1 | 3 | 合 |
| 04-07 21:15 | 26087 | 07076 | 4 | 29 | 19 | 3 | 9 | 21 | 6 | 2 | 1 | 8 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 04-06 21:15 | 26086 | 33488 | 3 | 28 | 18 | 2 | 8 | 20 | 5 | 1 | 8 | 7 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-05 21:15 | 26085 | 02077 | 2 | 27 | 17 | 1 | 7 | 19 | 4 | 7 | 3 | 6 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 3 |
| 04-04 21:15 | 26084 | 00493 | 1 | 26 | 16 | 3 | 6 | 18 | 3 | 17 | 2 | 5 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 |
| 04-03 21:15 | 26083 | 90340 | 0 | 25 | 15 | 7 | 5 | 17 | 2 | 16 | 1 | 4 | 1 | 小 | 4 | 双 | 7 | 1 |
| 04-02 21:15 | 26082 | 04838 | 8 | 24 | 14 | 6 | 4 | 16 | 1 | 15 | 8 | 3 | 大 | 4 | 3 | 双 | 6 | 合 |
| 04-01 21:15 | 26081 | 69016 | 7 | 23 | 13 | 5 | 3 | 15 | 6 | 14 | 23 | 2 | 大 | 3 | 2 | 双 | 5 | 合 |
| 03-31 21:15 | 26080 | 77006 | 6 | 22 | 12 | 4 | 2 | 14 | 6 | 13 | 22 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 4 | 合 |
| 03-30 21:15 | 26079 | 19599 | 5 | 21 | 11 | 3 | 1 | 13 | 19 | 12 | 21 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 合 |
| 03-28 21:15 | 26077 | 78074 | 4 | 20 | 10 | 2 | 4 | 12 | 18 | 11 | 20 | 7 | 7 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
