| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 单 | 小 | 单 | 大 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 质合形态分布 | 质合比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
| 2026310 | 318 | 质质合 | 25 | 质质合 | 3 | 4 | 5 | 26 | 2 | 8 | 2:1 | 25 | 2:1 | 2 | 8 |
| 2026309 | 156 | 质质合 | 24 | 质质合 | 2 | 3 | 4 | 25 | 1 | 7 | 2:1 | 24 | 2:1 | 1 | 7 |
| 2026308 | 041 | 合合质 | 23 | 20 | 1 | 2 | 3 | 24 | 合合质 | 6 | 1:2 | 23 | 1 | 1:2 | 6 |
| 2026283 | 202 | 质合质 | 22 | 19 | 质合质 | 1 | 2 | 23 | 10 | 5 | 2:1 | 22 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2026282 | 300 | 质合合 | 21 | 18 | 3 | 质合合 | 1 | 22 | 9 | 4 | 1:2 | 21 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2026281 | 813 | 合质质 | 20 | 17 | 2 | 4 | 合质质 | 21 | 8 | 3 | 2:1 | 20 | 2:1 | 4 | 3 |
| 2026280 | 435 | 合质质 | 19 | 16 | 1 | 3 | 合质质 | 20 | 7 | 2 | 2:1 | 19 | 2:1 | 3 | 2 |
| 2026279 | 791 | 质合质 | 18 | 15 | 质合质 | 2 | 5 | 19 | 6 | 1 | 2:1 | 18 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2026278 | 666 | 合合合 | 17 | 14 | 3 | 1 | 4 | 18 | 5 | 合合合 | 0:3 | 17 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2026277 | 568 | 质合合 | 16 | 13 | 2 | 质合合 | 3 | 17 | 4 | 1 | 1:2 | 16 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2026276 | 960 | 合合合 | 15 | 12 | 1 | 5 | 2 | 16 | 3 | 合合合 | 0:3 | 15 | 1 | 3 | 0:3 |
| 2026275 | 287 | 质合质 | 14 | 11 | 质合质 | 4 | 1 | 15 | 2 | 5 | 2:1 | 14 | 2:1 | 2 | 5 |
| 2026274 | 823 | 合质质 | 13 | 10 | 5 | 3 | 合质质 | 14 | 1 | 4 | 2:1 | 13 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2026273 | 902 | 合合质 | 12 | 9 | 4 | 2 | 1 | 13 | 合合质 | 3 | 1:2 | 12 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2026272 | 015 | 合质质 | 11 | 8 | 3 | 1 | 合质质 | 12 | 9 | 2 | 2:1 | 11 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2026271 | 280 | 质合合 | 10 | 7 | 2 | 质合合 | 4 | 11 | 8 | 1 | 1:2 | 10 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2026270 | 084 | 合合合 | 9 | 6 | 1 | 4 | 3 | 10 | 7 | 合合合 | 0:3 | 9 | 1 | 4 | 0:3 |
| 2026269 | 341 | 质合质 | 8 | 5 | 质合质 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2:1 | 8 | 2:1 | 3 | 1 |
| 2026268 | 890 | 合合合 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 合合合 | 0:3 | 7 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2026267 | 857 | 合质质 | 6 | 3 | 2 | 1 | 合质质 | 7 | 4 | 10 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 10 |
| 2026266 | 346 | 质合合 | 5 | 2 | 1 | 质合合 | 8 | 6 | 3 | 9 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 9 |
| 2026265 | 161 | 质合质 | 4 | 1 | 质合质 | 8 | 7 | 5 | 2 | 8 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 8 |
| 2026264 | 119 | 质质合 | 3 | 质质合 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 7 |
| 2026263 | 987 | 合合质 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 合合质 | 6 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 6 |
| 2026262 | 347 | 质合质 | 1 | 5 | 质合质 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 5 |
| 2026261 | 511 | 质质质 | 质质质 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 4 |
| 2026260 | 619 | 合质合 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 合质合 | 3 | 3 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 3 |
| 2026259 | 731 | 质质质 | 质质质 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 2 |
| 2026258 | 635 | 合质质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合质质 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 2026257 | 486 | 合合合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合合合 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:3 |
| 数据统计 | 质合形态分布 | 质合比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 出现总次数 | - | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | - | 2 | 15 | 8 | 5 |
| 平均遗漏值 | - | 15 | 10 | 5 | 7 | 5 | 29 | 10 | 6 | - | 15 | 2 | 4 | 6 |
| 最大遗漏值 | - | 26 | 21 | 6 | 9 | 9 | 27 | 11 | 11 | - | 26 | 4 | 5 | 11 |
| 最大连出值 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 1 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。