| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 双 | 大 | 单 | 小 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 单双形态分布 | 单双比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单双形态 | 单单单 | 单单双 | 单双单 | 单双双 | 双单单 | 双单双 | 双双单 | 双双双 | 单双比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
| 2026226 | 851 | 双单单 | 1 | 11 | 12 | 3 | 双单单 | 5 | 7 | 2 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 2 |
| 2026225 | 555 | 单单单 | 单单单 | 10 | 11 | 2 | 18 | 4 | 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 10 | 2 | 1 |
| 2026224 | 862 | 双双双 | 4 | 9 | 10 | 1 | 17 | 3 | 5 | 双双双 | 0:3 | 4 | 9 | 1 | 0:3 |
| 2026223 | 948 | 单双双 | 3 | 8 | 9 | 单双双 | 16 | 2 | 4 | 6 | 1:2 | 3 | 8 | 1:2 | 6 |
| 2026222 | 380 | 单双双 | 2 | 7 | 8 | 单双双 | 15 | 1 | 3 | 5 | 1:2 | 2 | 7 | 1:2 | 5 |
| 2026221 | 296 | 双单双 | 1 | 6 | 7 | 3 | 14 | 双单双 | 2 | 4 | 1:2 | 1 | 6 | 1:2 | 4 |
| 2026220 | 373 | 单单单 | 单单单 | 5 | 6 | 2 | 13 | 7 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 5 | 1 | 3 |
| 2026219 | 225 | 双双单 | 3 | 4 | 5 | 1 | 12 | 6 | 双双单 | 2 | 1:2 | 3 | 4 | 1:2 | 2 |
| 2026218 | 382 | 单双双 | 2 | 3 | 4 | 单双双 | 11 | 5 | 9 | 1 | 1:2 | 2 | 3 | 1:2 | 1 |
| 2026217 | 882 | 双双双 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 4 | 8 | 双双双 | 0:3 | 1 | 2 | 4 | 0:3 |
| 2026216 | 935 | 单单单 | 单单单 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 7 | 19 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 19 |
| 2026215 | 172 | 单单双 | 5 | 单单双 | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 | 18 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 18 |
| 2026214 | 545 | 单双单 | 4 | 10 | 单双单 | 3 | 7 | 1 | 5 | 17 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 17 |
| 2026213 | 872 | 双单双 | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 双单双 | 4 | 16 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 16 |
| 2026212 | 561 | 单双单 | 2 | 8 | 单双单 | 1 | 5 | 4 | 3 | 15 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 15 |
| 2026211 | 708 | 单双双 | 1 | 7 | 10 | 单双双 | 4 | 3 | 2 | 14 | 1:2 | 1 | 4 | 1:2 | 14 |
| 2026210 | 755 | 单单单 | 单单单 | 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 13 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 13 |
| 2026209 | 289 | 双双单 | 10 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 双双单 | 12 | 1:2 | 10 | 2 | 1:2 | 12 |
| 2026208 | 632 | 双单双 | 9 | 4 | 7 | 2 | 1 | 双单双 | 10 | 11 | 1:2 | 9 | 1 | 1:2 | 11 |
| 2026207 | 415 | 双单单 | 8 | 3 | 6 | 1 | 双单单 | 2 | 9 | 10 | 2:1 | 8 | 2:1 | 1 | 10 |
| 2026206 | 942 | 单双双 | 7 | 2 | 5 | 单双双 | 3 | 1 | 8 | 9 | 1:2 | 7 | 2 | 1:2 | 9 |
| 2026205 | 814 | 双单双 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 双单双 | 7 | 8 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 8 |
| 2026204 | 978 | 单单双 | 5 | 单单双 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 7 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 7 |
| 2026203 | 435 | 双单单 | 4 | 3 | 2 | 1 | 双单单 | 6 | 5 | 6 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 6 |
| 2026202 | 988 | 单双双 | 3 | 2 | 1 | 单双双 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2026201 | 321 | 单双单 | 2 | 1 | 单双单 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 4 |
| 2026200 | 912 | 单单双 | 1 | 单单双 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 3 |
| 2026199 | 591 | 单单单 | 单单单 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 2 |
| 2026198 | 685 | 双双单 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双双单 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 2026197 | 232 | 双单双 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双单双 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 数据统计 | 单双形态分布 | 单双比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单双形态 | 单单单 | 单单双 | 单双单 | 单双双 | 双单单 | 双单双 | 双双单 | 双双双 | 单双比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 出现总次数 | - | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | - | 5 | 9 | 14 | 2 |
| 平均遗漏值 | - | 6 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 10 | 15 | - | 6 | 3 | 2 | 15 |
| 最大遗漏值 | - | 11 | 12 | 13 | 7 | 19 | 8 | 11 | 20 | - | 11 | 11 | 5 | 20 |
| 最大连出值 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 0, 2, 4, 6, 8
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。