| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 单 | 大 | 单 | 大 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 单双形态分布 | 单双比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单双形态 | 单单单 | 单单双 | 单双单 | 单双双 | 双单单 | 双单双 | 双双单 | 双双双 | 单双比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
| 2026309 | 156 | 单单双 | 6 | 单单双 | 16 | 3 | 4 | 17 | 1 | 2 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2026308 | 041 | 双双单 | 5 | 28 | 15 | 2 | 3 | 16 | 双双单 | 1 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 1 |
| 2026283 | 202 | 双双双 | 4 | 27 | 14 | 1 | 2 | 15 | 8 | 双双双 | 0:3 | 4 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2026282 | 300 | 单双双 | 3 | 26 | 13 | 单双双 | 1 | 14 | 7 | 4 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2026281 | 813 | 双单单 | 2 | 25 | 12 | 4 | 双单单 | 13 | 6 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 4 | 3 |
| 2026280 | 435 | 双单单 | 1 | 24 | 11 | 3 | 双单单 | 12 | 5 | 2 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 2 |
| 2026279 | 791 | 单单单 | 单单单 | 23 | 10 | 2 | 7 | 11 | 4 | 1 | 3:0 | 3:0 | 7 | 2 | 1 |
| 2026278 | 666 | 双双双 | 14 | 22 | 9 | 1 | 6 | 10 | 3 | 双双双 | 0:3 | 14 | 6 | 1 | 0:3 |
| 2026277 | 568 | 单双双 | 13 | 21 | 8 | 单双双 | 5 | 9 | 2 | 6 | 1:2 | 13 | 5 | 1:2 | 6 |
| 2026276 | 960 | 单双双 | 12 | 20 | 7 | 单双双 | 4 | 8 | 1 | 5 | 1:2 | 12 | 4 | 1:2 | 5 |
| 2026275 | 287 | 双双单 | 11 | 19 | 6 | 2 | 3 | 7 | 双双单 | 4 | 1:2 | 11 | 3 | 1:2 | 4 |
| 2026274 | 823 | 双双单 | 10 | 18 | 5 | 1 | 2 | 6 | 双双单 | 3 | 1:2 | 10 | 2 | 1:2 | 3 |
| 2026273 | 902 | 单双双 | 9 | 17 | 4 | 单双双 | 1 | 5 | 17 | 2 | 1:2 | 9 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2026272 | 015 | 双单单 | 8 | 16 | 3 | 6 | 双单单 | 4 | 16 | 1 | 2:1 | 8 | 2:1 | 4 | 1 |
| 2026271 | 280 | 双双双 | 7 | 15 | 2 | 5 | 4 | 3 | 15 | 双双双 | 0:3 | 7 | 2 | 3 | 0:3 |
| 2026270 | 084 | 双双双 | 6 | 14 | 1 | 4 | 3 | 2 | 14 | 双双双 | 0:3 | 6 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2026269 | 341 | 单双单 | 5 | 13 | 单双单 | 3 | 2 | 1 | 13 | 12 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 12 |
| 2026268 | 890 | 双单双 | 4 | 12 | 3 | 2 | 1 | 双单双 | 12 | 11 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 11 |
| 2026267 | 857 | 双单单 | 3 | 11 | 2 | 1 | 双单单 | 11 | 11 | 10 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 10 |
| 2026266 | 346 | 单双双 | 2 | 10 | 1 | 单双双 | 6 | 10 | 10 | 9 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 9 |
| 2026265 | 161 | 单双单 | 1 | 9 | 单双单 | 9 | 5 | 9 | 9 | 8 | 2:1 | 1 | 2:1 | 9 | 8 |
| 2026264 | 119 | 单单单 | 单单单 | 8 | 1 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 3:0 | 3:0 | 1 | 8 | 7 |
| 2026263 | 987 | 单双单 | 2 | 7 | 单双单 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 2:1 | 2 | 2:1 | 7 | 6 |
| 2026262 | 347 | 单双单 | 1 | 6 | 单双单 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2:1 | 1 | 2:1 | 6 | 5 |
| 2026261 | 511 | 单单单 | 单单单 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3:0 | 3:0 | 1 | 5 | 4 |
| 2026260 | 619 | 双单单 | 1 | 4 | 4 | 4 | 双单单 | 4 | 4 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 4 | 3 |
| 2026259 | 731 | 单单单 | 单单单 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 2 |
| 2026258 | 635 | 双单单 | 2 | 2 | 2 | 2 | 双单单 | 2 | 2 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2026257 | 486 | 双双双 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双双双 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:3 |
| 2026256 | 051 | 双单单 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双单单 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 单双形态分布 | 单双比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单双形态 | 单单单 | 单单双 | 单双单 | 单双双 | 双单单 | 双单双 | 双双单 | 双双双 | 单双比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 出现总次数 | - | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 5 | - | 4 | 12 | 9 | 5 |
| 平均遗漏值 | - | 7 | 29 | 7 | 6 | 4 | 29 | 10 | 6 | - | 7 | 2 | 3 | 6 |
| 最大遗漏值 | - | 15 | 29 | 17 | 10 | 8 | 18 | 18 | 13 | - | 15 | 8 | 10 | 13 |
| 最大连出值 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 5 | 2 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 0, 2, 4, 6, 8
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。