| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 双 | 小 | 单 | 大 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 单双形态分布 | 单双比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单双形态 | 单单单 | 单单双 | 单双单 | 单双双 | 双单单 | 双单双 | 双双单 | 双双双 | 单双比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
| 2026181 | 818 | 双单双 | 2 | 10 | 19 | 1 | 8 | 双单双 | 5 | 3 | 1:2 | 2 | 8 | 1:2 | 3 |
| 2026180 | 520 | 单双双 | 1 | 9 | 18 | 单双双 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1:2 | 1 | 7 | 1:2 | 2 |
| 2026179 | 993 | 单单单 | 单单单 | 8 | 17 | 13 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3:0 | 3:0 | 6 | 3 | 1 |
| 2026178 | 266 | 双双双 | 15 | 7 | 16 | 12 | 5 | 4 | 2 | 双双双 | 0:3 | 15 | 5 | 2 | 0:3 |
| 2026177 | 808 | 双双双 | 14 | 6 | 15 | 11 | 4 | 3 | 1 | 双双双 | 0:3 | 14 | 4 | 1 | 0:3 |
| 2026176 | 269 | 双双单 | 13 | 5 | 14 | 10 | 3 | 2 | 双双单 | 11 | 1:2 | 13 | 3 | 1:2 | 11 |
| 2026175 | 421 | 双双单 | 12 | 4 | 13 | 9 | 2 | 1 | 双双单 | 10 | 1:2 | 12 | 2 | 1:2 | 10 |
| 2026174 | 618 | 双单双 | 11 | 3 | 12 | 8 | 1 | 双单双 | 2 | 9 | 1:2 | 11 | 1 | 1:2 | 9 |
| 2026173 | 677 | 双单单 | 10 | 2 | 11 | 7 | 双单单 | 4 | 1 | 8 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1 | 8 |
| 2026172 | 445 | 双双单 | 9 | 1 | 10 | 6 | 5 | 3 | 双双单 | 7 | 1:2 | 9 | 1 | 1:2 | 7 |
| 2026171 | 134 | 单单双 | 8 | 单单双 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2:1 | 8 | 2:1 | 1 | 6 |
| 2026170 | 805 | 双双单 | 7 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 双双单 | 5 | 1:2 | 7 | 2 | 1:2 | 5 |
| 2026169 | 832 | 双单双 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 双单双 | 14 | 4 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2026168 | 130 | 单单双 | 5 | 单单双 | 6 | 2 | 1 | 4 | 13 | 3 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 3 |
| 2026167 | 631 | 双单单 | 4 | 7 | 5 | 1 | 双单单 | 3 | 12 | 2 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2026166 | 900 | 单双双 | 3 | 6 | 4 | 单双双 | 14 | 2 | 11 | 1 | 1:2 | 3 | 4 | 1:2 | 1 |
| 2026165 | 424 | 双双双 | 2 | 5 | 3 | 9 | 13 | 1 | 10 | 双双双 | 0:3 | 2 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2026164 | 690 | 双单双 | 1 | 4 | 2 | 8 | 12 | 双单双 | 9 | 12 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 12 |
| 2026163 | 537 | 单单单 | 单单单 | 3 | 1 | 7 | 11 | 11 | 8 | 11 | 3:0 | 3:0 | 1 | 7 | 11 |
| 2026162 | 585 | 单双单 | 3 | 2 | 单双单 | 6 | 10 | 10 | 7 | 10 | 2:1 | 3 | 2:1 | 6 | 10 |
| 2026161 | 529 | 单双单 | 2 | 1 | 单双单 | 5 | 9 | 9 | 6 | 9 | 2:1 | 2 | 2:1 | 5 | 9 |
| 2026160 | 332 | 单单双 | 1 | 单单双 | 3 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 2:1 | 1 | 2:1 | 4 | 8 |
| 2026159 | 995 | 单单单 | 单单单 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 7 |
| 2026158 | 178 | 单单双 | 4 | 单单双 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 6 |
| 2026157 | 327 | 单双单 | 3 | 5 | 单双单 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2026156 | 162 | 单双双 | 2 | 4 | 4 | 单双双 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1:2 | 2 | 4 | 1:2 | 4 |
| 2026155 | 409 | 双双单 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 双双单 | 3 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 3 |
| 2026154 | 377 | 单单单 | 单单单 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 2 |
| 2026153 | 887 | 双双单 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双双单 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 2026152 | 220 | 双双双 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双双双 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:3 |
| 数据统计 | 单双形态分布 | 单双比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单双形态 | 单单单 | 单单双 | 单双单 | 单双双 | 双单单 | 双单双 | 双双单 | 双双双 | 单双比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 出现总次数 | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | - | 4 | 9 | 13 | 4 |
| 平均遗漏值 | - | 7 | 7 | 10 | 10 | 15 | 7 | 5 | 7 | - | 7 | 3 | 2 | 7 |
| 最大遗漏值 | - | 16 | 11 | 20 | 14 | 15 | 12 | 15 | 13 | - | 16 | 9 | 8 | 13 |
| 最大连出值 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | 3 | 2 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 0, 2, 4, 6, 8
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。