| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 单 | 大 | 单 | 大 | 双 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 11-19 21:15 | 2026309 | 156 | 5 | 7 | 29 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 4 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 11-18 21:15 | 2026308 | 041 | 4 | 6 | 28 | 1 | 2 | 4 | 12 | 9 | 3 | 5 | 8 | 3 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 |
| 10-24 21:15 | 2026283 | 202 | 2 | 5 | 27 | 2 | 1 | 21 | 11 | 8 | 2 | 4 | 7 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 |
| 10-23 21:15 | 2026282 | 300 | 3 | 4 | 26 | 2 | 3 | 20 | 10 | 7 | 1 | 3 | 6 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 3 |
| 10-22 21:15 | 2026281 | 813 | 7 | 3 | 25 | 1 | 4 | 19 | 9 | 6 | 7 | 2 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 |
| 10-21 21:15 | 2026280 | 435 | 2 | 2 | 24 | 2 | 3 | 18 | 8 | 5 | 24 | 1 | 4 | 1 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 |
| 10-20 21:15 | 2026279 | 791 | 8 | 1 | 23 | 16 | 2 | 17 | 7 | 4 | 23 | 8 | 3 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 10-19 21:15 | 2026278 | 666 | 0 | 0 | 22 | 15 | 1 | 16 | 6 | 3 | 22 | 7 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-18 21:15 | 2026277 | 568 | 3 | 21 | 21 | 14 | 3 | 15 | 5 | 2 | 21 | 6 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 10-17 21:15 | 2026276 | 960 | 9 | 20 | 20 | 13 | 7 | 14 | 4 | 1 | 20 | 5 | 9 | 大 | 7 | 单 | 1 | 4 | 合 |
| 10-16 21:15 | 2026275 | 287 | 6 | 19 | 19 | 12 | 6 | 13 | 3 | 6 | 19 | 4 | 2 | 大 | 6 | 2 | 双 | 3 | 合 |
| 10-15 21:15 | 2026274 | 823 | 6 | 18 | 18 | 11 | 5 | 12 | 2 | 6 | 18 | 3 | 1 | 大 | 5 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 10-14 21:15 | 2026273 | 902 | 9 | 17 | 17 | 10 | 4 | 11 | 1 | 14 | 17 | 2 | 9 | 大 | 4 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 10-13 21:15 | 2026272 | 015 | 5 | 16 | 16 | 9 | 3 | 10 | 5 | 13 | 16 | 1 | 4 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 10-12 21:15 | 2026271 | 280 | 8 | 15 | 15 | 8 | 2 | 9 | 6 | 12 | 15 | 8 | 3 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 10-11 21:15 | 2026270 | 084 | 8 | 14 | 14 | 7 | 1 | 8 | 5 | 11 | 14 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-10 21:15 | 2026269 | 341 | 3 | 13 | 13 | 6 | 3 | 7 | 4 | 10 | 13 | 5 | 1 | 1 | 小 | 单 | 5 | 质 | 1 |
| 10-09 21:15 | 2026268 | 890 | 9 | 12 | 12 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 12 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 4 | 1 | 合 |
| 10-08 21:15 | 2026267 | 857 | 3 | 11 | 11 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | 11 | 3 | 11 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 10-07 21:15 | 2026266 | 346 | 3 | 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 10 | 2 | 10 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 10-06 21:15 | 2026265 | 161 | 5 | 9 | 9 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 9 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 10-05 21:15 | 2026264 | 119 | 8 | 8 | 8 | 1 | 6 | 2 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 6 | 双 | 1 | 合 |
| 09-30 21:15 | 2026263 | 987 | 2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 | 小 | 5 | 双 | 质 | 1 |
| 09-29 21:15 | 2026262 | 347 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 |
| 09-28 21:15 | 2026261 | 511 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 09-27 21:15 | 2026260 | 619 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 8 | 4 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 09-26 21:15 | 2026259 | 731 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 09-25 21:15 | 2026258 | 635 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 09-24 21:15 | 2026257 | 486 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 09-23 21:15 | 2026256 | 051 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
| 出现总次数 | - | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 |
| 平均遗漏值 | - | 29 | 1 | 10 | 5 | 7 | 7 | 10 | 29 | 6 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 最大遗漏值 | - | 22 | 30 | 17 | 8 | 22 | 13 | 15 | 25 | 8 | 12 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| 最大连出值 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 |
[跨度] 跨度即3个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。