| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 双 | 大 | 双 | 大 | 单 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 佰位分布 | 形态特征 | 销售额 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 05-26 21:15 | 2026136 | 889 | 3 | 17 | 6 | 14 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 11 | 大 | 1 | 4 | 双 | 4 | 合 | 118,378,998 |
| 05-25 21:15 | 2026135 | 487 | 2 | 16 | 5 | 13 | 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 112,295,556 |
| 05-24 21:15 | 2026134 | 654 | 1 | 15 | 4 | 12 | 17 | 3 | 6 | 2 | 8 | 9 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 109,824,846 |
| 05-23 21:15 | 2026133 | 080 | 0 | 14 | 3 | 11 | 16 | 2 | 25 | 1 | 7 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 110,445,962 |
| 05-22 21:15 | 2026132 | 756 | 3 | 13 | 2 | 10 | 15 | 1 | 24 | 7 | 6 | 7 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 3 | 114,863,590 |
| 05-21 21:15 | 2026131 | 598 | 2 | 12 | 1 | 9 | 14 | 5 | 23 | 3 | 5 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 | 111,015,260 |
| 05-20 21:15 | 2026130 | 267 | 1 | 11 | 2 | 8 | 13 | 15 | 22 | 2 | 4 | 5 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 111,007,266 |
| 05-19 21:15 | 2026129 | 023 | 0 | 10 | 5 | 7 | 12 | 14 | 21 | 1 | 3 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 106,546,970 |
| 05-18 21:15 | 2026128 | 776 | 12 | 9 | 4 | 6 | 11 | 13 | 20 | 7 | 2 | 3 | 大 | 4 | 单 | 2 | 质 | 2 | 108,577,146 |
| 05-17 21:15 | 2026127 | 700 | 11 | 8 | 3 | 5 | 10 | 12 | 19 | 7 | 1 | 2 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 | 111,340,856 |
| 05-16 21:15 | 2026126 | 846 | 10 | 7 | 2 | 4 | 9 | 11 | 18 | 6 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 | 108,662,532 |
| 05-15 21:15 | 2026125 | 954 | 9 | 6 | 1 | 3 | 8 | 10 | 17 | 5 | 11 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 111,661,192 |
| 05-14 21:15 | 2026124 | 280 | 8 | 5 | 2 | 2 | 7 | 9 | 16 | 4 | 10 | 18 | 4 | 小 | 2 | 双 | 质 | 7 | 108,446,448 |
| 05-13 21:15 | 2026123 | 200 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | 15 | 3 | 9 | 17 | 3 | 小 | 1 | 双 | 质 | 6 | 111,486,756 |
| 05-12 21:15 | 2026122 | 346 | 6 | 3 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 2 | 8 | 16 | 2 | 小 | 单 | 5 | 质 | 5 | 111,593,896 |
| 05-11 21:15 | 2026121 | 393 | 5 | 2 | 14 | 3 | 4 | 6 | 13 | 1 | 7 | 15 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 | 112,118,520 |
| 05-10 21:15 | 2026120 | 734 | 4 | 1 | 13 | 10 | 3 | 5 | 12 | 7 | 6 | 14 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 | 108,573,268 |
| 05-09 21:15 | 2026119 | 112 | 3 | 1 | 12 | 9 | 2 | 4 | 11 | 13 | 5 | 13 | 4 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 113,013,940 |
| 05-08 21:15 | 2026118 | 132 | 2 | 1 | 11 | 8 | 1 | 3 | 10 | 12 | 4 | 12 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 118,172,998 |
| 05-07 21:15 | 2026117 | 411 | 1 | 8 | 10 | 7 | 4 | 2 | 9 | 11 | 3 | 11 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 111,873,592 |
| 05-06 21:15 | 2026116 | 020 | 0 | 7 | 9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 10 | 2 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 120,907,360 |
| 05-05 21:15 | 2026115 | 581 | 2 | 6 | 8 | 5 | 9 | 5 | 7 | 9 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 111,110,136 |
| 05-04 21:15 | 2026114 | 864 | 1 | 5 | 7 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 4 | 双 | 4 | 合 | 107,253,564 |
| 05-03 21:15 | 2026113 | 040 | 0 | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 2 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 112,736,020 |
| 05-02 21:15 | 2026112 | 065 | 0 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 116,932,234 |
| 05-01 21:15 | 2026111 | 863 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 116,690,322 |
| 04-30 21:15 | 2026110 | 379 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 120,274,104 |
| 04-29 21:15 | 2026109 | 195 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 120,258,986 |
| 04-28 21:15 | 2026108 | 671 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 120,865,036 |
| 04-27 21:15 | 2026107 | 278 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 | 119,992,642 |
| 数据统计 | 佰位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 13 | 17 | 13 | 17 | 16 | 14 |
| 平均遗漏值 | 4.4 | 6.7 | 6 | 5.8 | 7.7 | 6.1 | 12.1 | 5 | 4.8 | 8.1 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2 | 1.8 | 2.6 |
| 最大遗漏值 | 12 | 16 | 15 | 13 | 17 | 15 | 25 | 13 | 11 | 18 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 |
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 拾位分布 | 形态特征 | 销售额 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 05-26 21:15 | 2026136 | 889 | 9 | 17 | 7 | 16 | 10 | 2 | 6 | 8 | 8 | 5 | 大 | 7 | 2 | 双 | 2 | 合 | 118,378,998 |
| 05-25 21:15 | 2026135 | 487 | 8 | 16 | 6 | 15 | 9 | 1 | 5 | 7 | 8 | 4 | 大 | 6 | 1 | 双 | 1 | 合 | 112,295,556 |
| 05-24 21:15 | 2026134 | 654 | 7 | 15 | 5 | 14 | 8 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 大 | 5 | 单 | 1 | 质 | 1 | 109,824,846 |
| 05-23 21:15 | 2026133 | 080 | 6 | 14 | 4 | 13 | 7 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 | 110,445,962 |
| 05-22 21:15 | 2026132 | 756 | 5 | 13 | 3 | 12 | 6 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 1 | 114,863,590 |
| 05-21 21:15 | 2026131 | 598 | 4 | 12 | 2 | 11 | 5 | 6 | 1 | 3 | 7 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 | 111,015,260 |
| 05-20 21:15 | 2026130 | 267 | 3 | 11 | 1 | 10 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 9 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 111,007,266 |
| 05-19 21:15 | 2026129 | 023 | 2 | 10 | 2 | 9 | 3 | 4 | 15 | 1 | 5 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 106,546,970 |
| 05-18 21:15 | 2026128 | 776 | 1 | 9 | 12 | 8 | 2 | 3 | 14 | 7 | 4 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 108,577,146 |
| 05-17 21:15 | 2026127 | 700 | 0 | 8 | 11 | 7 | 1 | 2 | 13 | 17 | 3 | 6 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 111,340,856 |
| 05-16 21:15 | 2026126 | 846 | 3 | 7 | 10 | 6 | 4 | 1 | 12 | 16 | 2 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 108,662,532 |
| 05-15 21:15 | 2026125 | 954 | 2 | 6 | 9 | 5 | 3 | 5 | 11 | 15 | 1 | 4 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 111,661,192 |
| 05-14 21:15 | 2026124 | 280 | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 18 | 10 | 14 | 8 | 3 | 大 | 1 | 3 | 双 | 4 | 合 | 108,446,448 |
| 05-13 21:15 | 2026123 | 200 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 17 | 9 | 13 | 8 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 3 | 合 | 111,486,756 |
| 05-12 21:15 | 2026122 | 346 | 16 | 3 | 6 | 2 | 4 | 16 | 8 | 12 | 7 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 111,593,896 |
| 05-11 21:15 | 2026121 | 393 | 15 | 2 | 5 | 1 | 8 | 15 | 7 | 11 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 5 | 1 | 合 | 112,118,520 |
| 05-10 21:15 | 2026120 | 734 | 14 | 1 | 4 | 3 | 7 | 14 | 6 | 10 | 5 | 11 | 5 | 小 | 单 | 4 | 质 | 5 | 108,573,268 |
| 05-09 21:15 | 2026119 | 112 | 13 | 1 | 3 | 1 | 6 | 13 | 5 | 9 | 4 | 10 | 4 | 小 | 单 | 3 | 质 | 4 | 113,013,940 |
| 05-08 21:15 | 2026118 | 132 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 4 | 8 | 3 | 9 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 3 | 118,172,998 |
| 05-07 21:15 | 2026117 | 411 | 11 | 1 | 1 | 11 | 4 | 11 | 3 | 7 | 2 | 8 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 | 111,873,592 |
| 05-06 21:15 | 2026116 | 020 | 10 | 10 | 2 | 10 | 3 | 10 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 小 | 6 | 双 | 质 | 1 | 120,907,360 |
| 05-05 21:15 | 2026115 | 581 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 1 | 5 | 8 | 6 | 大 | 2 | 5 | 双 | 5 | 合 | 111,110,136 |
| 05-04 21:15 | 2026114 | 864 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 6 | 4 | 8 | 5 | 大 | 1 | 4 | 双 | 4 | 合 | 107,253,564 |
| 05-03 21:15 | 2026113 | 040 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 112,736,020 |
| 05-02 21:15 | 2026112 | 065 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 大 | 6 | 2 | 双 | 2 | 合 | 116,932,234 |
| 05-01 21:15 | 2026111 | 863 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 大 | 5 | 1 | 双 | 1 | 合 | 116,690,322 |
| 04-30 21:15 | 2026110 | 379 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 大 | 4 | 单 | 4 | 质 | 1 | 120,274,104 |
| 04-29 21:15 | 2026109 | 195 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 大 | 3 | 单 | 3 | 1 | 合 | 120,258,986 |
| 04-28 21:15 | 2026108 | 671 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 | 120,865,036 |
| 04-27 21:15 | 2026107 | 278 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 119,992,642 |
| 数据统计 | 拾位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 19 | 11 | 14 | 16 | 13 | 17 |
| 平均遗漏值 | 6.6 | 7.1 | 5.3 | 6.9 | 4.2 | 7.5 | 5.8 | 7.3 | 4.4 | 4.8 | 2.1 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.9 |
| 最大遗漏值 | 16 | 16 | 12 | 15 | 9 | 18 | 15 | 17 | 8 | 11 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 个位分布 | 形态特征 | 销售额 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 05-26 21:15 | 2026136 | 889 | 3 | 19 | 17 | 7 | 2 | 24 | 4 | 1 | 5 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 | 118,378,998 |
| 05-25 21:15 | 2026135 | 487 | 2 | 18 | 16 | 6 | 1 | 23 | 3 | 7 | 4 | 25 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 112,295,556 |
| 05-24 21:15 | 2026134 | 654 | 1 | 17 | 15 | 5 | 4 | 22 | 2 | 4 | 3 | 24 | 2 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 | 109,824,846 |
| 05-23 21:15 | 2026133 | 080 | 0 | 16 | 14 | 4 | 8 | 21 | 1 | 3 | 2 | 23 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 110,445,962 |
| 05-22 21:15 | 2026132 | 756 | 5 | 15 | 13 | 3 | 7 | 20 | 6 | 2 | 1 | 22 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 合 | 114,863,590 |
| 05-21 21:15 | 2026131 | 598 | 4 | 14 | 12 | 2 | 6 | 19 | 3 | 1 | 8 | 21 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 111,015,260 |
| 05-20 21:15 | 2026130 | 267 | 3 | 13 | 11 | 1 | 5 | 18 | 2 | 7 | 23 | 20 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 111,007,266 |
| 05-19 21:15 | 2026129 | 023 | 2 | 12 | 10 | 3 | 4 | 17 | 1 | 23 | 22 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 106,546,970 |
| 05-18 21:15 | 2026128 | 776 | 1 | 11 | 9 | 7 | 3 | 16 | 6 | 22 | 21 | 18 | 大 | 1 | 7 | 双 | 7 | 合 | 108,577,146 |
| 05-17 21:15 | 2026127 | 700 | 0 | 10 | 8 | 6 | 2 | 15 | 1 | 21 | 20 | 17 | 1 | 小 | 6 | 双 | 6 | 合 | 111,340,856 |
| 05-16 21:15 | 2026126 | 846 | 2 | 9 | 7 | 5 | 1 | 14 | 6 | 20 | 19 | 16 | 大 | 1 | 5 | 双 | 5 | 合 | 108,662,532 |
| 05-15 21:15 | 2026125 | 954 | 1 | 8 | 6 | 4 | 4 | 13 | 3 | 19 | 18 | 15 | 3 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 | 111,661,192 |
| 05-14 21:15 | 2026124 | 280 | 0 | 7 | 5 | 3 | 4 | 12 | 2 | 18 | 17 | 14 | 2 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 108,446,448 |
| 05-13 21:15 | 2026123 | 200 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 11 | 1 | 17 | 16 | 13 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 111,486,756 |
| 05-12 21:15 | 2026122 | 346 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 16 | 15 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 111,593,896 |
| 05-11 21:15 | 2026121 | 393 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 15 | 15 | 14 | 11 | 9 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 112,118,520 |
| 05-10 21:15 | 2026120 | 734 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 8 | 14 | 14 | 13 | 10 | 8 | 小 | 3 | 双 | 1 | 合 | 108,573,268 |
| 05-09 21:15 | 2026119 | 112 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 7 | 13 | 13 | 12 | 9 | 7 | 小 | 2 | 双 | 质 | 3 | 113,013,940 |
| 05-08 21:15 | 2026118 | 132 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 12 | 12 | 11 | 8 | 6 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 118,172,998 |
| 05-07 21:15 | 2026117 | 411 | 1 | 1 | 11 | 6 | 3 | 5 | 11 | 11 | 10 | 7 | 5 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 111,873,592 |
| 05-06 21:15 | 2026116 | 020 | 0 | 1 | 10 | 5 | 2 | 4 | 10 | 10 | 9 | 6 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 120,907,360 |
| 05-05 21:15 | 2026115 | 581 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 8 | 5 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 111,110,136 |
| 05-04 21:15 | 2026114 | 864 | 1 | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 7 | 4 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 107,253,564 |
| 05-03 21:15 | 2026113 | 040 | 0 | 5 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 112,736,020 |
| 05-02 21:15 | 2026112 | 065 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 大 | 1 | 单 | 5 | 质 | 2 | 116,932,234 |
| 05-01 21:15 | 2026111 | 863 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 1 | 116,690,322 |
| 04-30 21:15 | 2026110 | 379 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | 大 | 2 | 单 | 3 | 1 | 合 | 120,274,104 |
| 04-29 21:15 | 2026109 | 195 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 120,258,986 |
| 04-28 21:15 | 2026108 | 671 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 120,865,036 |
| 04-27 21:15 | 2026107 | 278 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 119,992,642 |
| 数据统计 | 个位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 |
| 平均遗漏值 | 2.9 | 7.5 | 7.5 | 4 | 3.6 | 10.4 | 5.6 | 10.6 | 10.6 | 11.8 | 3.2 | 1.4 | 2.7 | 2 | 2.6 | 1.5 |
| 最大遗漏值 | 6 | 18 | 16 | 9 | 8 | 23 | 15 | 23 | 23 | 25 | 9 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 |
| 最大连出值 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 7 | 3 | 7 |
数据来源:福彩3D官方开奖数据(共期,当前第页)
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
形态规则:大(5-9)/小(0-4)、单(1,3,5,7,9)/双(0,2,4,6,8)、质(1,2,3,5,7)/合(0,4,6,8,9)。
销售额:当期彩票销售总额(单位:元)。