福彩3D开奖结果

福彩3D

2026181 福彩3D开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:106,520,302

8 1 8
佰位 拾位 个位

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 佰位分布 形态特征 销售额
0123456789
07-10 21:15 2026181 81830103216173082311106,520,302
07-09 21:15 2026180 5202992205562931221101,692,694
07-08 21:15 2026179 99328811941652829111103,143,006
07-07 21:15 2026178 266277218315427112171104,116,692
07-06 21:15 2026177 808266117214326811161104,873,248
07-05 21:15 2026176 269255216113225610251108,977,218
07-04 21:15 2026175 421244231541212459144107,009,838
07-03 21:15 2026174 618233221421162348233109,191,388
07-02 21:15 2026173 677222211311062237122107,787,898
07-01 21:15 2026172 44521120124952126211111,612,348
06-30 21:15 2026171 13420119116842015111111,644,022
06-29 21:15 2026170 80519218105731984222117,166,228
06-28 21:15 2026169 8321811794621883111108,596,436
06-27 21:15 2026168 13017116835117152111110,297,990
06-26 21:15 2026167 63116915724616141214110,336,824
06-25 21:15 2026166 90015814613215139113112,916,586
06-24 21:15 2026165 42414713542114126122113,255,870
06-23 21:15 2026164 69013612491613115411114,634,632
06-22 21:15 2026163 537125113851212104384110,584,240
06-21 21:15 2026162 58511410275111193273111,718,214
06-20 21:15 2026161 5291039165101082162108,020,782
06-19 21:15 2026160 3329283599971151110,751,774
06-18 21:15 2026159 9958172488869141120,120,870
06-17 21:15 2026158 1787161377757533120,063,748
06-16 21:15 2026157 3276153266646422115,793,390
06-15 21:15 2026156 1625142155535311112,911,300
06-14 21:15 2026155 4094431444424211106,919,648
06-13 21:15 2026154 3773323333313111104,308,572
06-12 21:15 2026153 8872212222282121110,945,092
06-11 21:15 2026152 2201121111111111113,182,678
数据统计 佰位分布 形态特征
0123456789
出现总次数0433444053161414161416
平均遗漏值04.210.88.43.67.24.705.94.91.91.72.63.11.91.6
最大遗漏值0923209161201512547844
最大连出值0000032020458744
开奖时间 期号 开奖结果 拾位分布 形态特征 销售额
0123456789
07-10 21:15 2026181 8184111093038192212106,520,302
07-09 21:15 2026180 520362982927181111101,692,694
07-08 21:15 2026179 993254872816179214103,143,006
07-07 21:15 2026178 2661437627651614143104,116,692
07-06 21:15 2026177 8080326526141513132104,873,248
07-05 21:15 2026176 2696215425631412121108,977,218
07-04 21:15 2026175 42151243241921311213107,009,838
07-03 21:15 2026174 61841932231811210122109,191,388
07-02 21:15 2026173 67732282122177119111107,787,898
07-01 21:15 2026172 445221714211614108811111,612,348
06-30 21:15 2026171 134120632020151397711111,644,022
06-29 21:15 2026170 805019511919141286611117,166,228
06-28 21:15 2026169 832318431818131175533108,596,436
06-27 21:15 2026168 130217331717121064422110,297,990
06-26 21:15 2026167 63111623161611953311110,336,824
06-25 21:15 2026166 90001513151510842221112,916,586
06-24 21:15 2026165 42410142214149731111113,255,870
06-23 21:15 2026164 6909133113138629121114,634,632
06-22 21:15 2026163 5378122312127514111110,584,240
06-21 21:15 2026162 5857111211116483121111,718,214
06-20 21:15 2026161 5296102110105382212108,020,782
06-19 21:15 2026160 3325933994271131110,751,774
06-18 21:15 2026159 9954828883169221120,120,870
06-17 21:15 2026158 1783717772757112120,063,748
06-16 21:15 2026157 3272626661346131115,793,390
06-15 21:15 2026156 1621545556235122112,911,300
06-14 21:15 2026155 4090434444124111106,919,648
06-13 21:15 2026154 3773323333713211104,308,572
06-12 21:15 2026153 8872212222282121110,945,092
06-11 21:15 2026152 2201121111111111113,182,678
数据统计 拾位分布 形态特征
0123456789
出现总次数4266103323111914161713
平均遗漏值3.89.83.348.807.85.57.75.52.71.31.81.61.51.5
最大遗漏值10229920019141814824343
最大连出值0003000000283434
开奖时间 期号 开奖结果 个位分布 形态特征 销售额
0123456789
07-10 21:15 2026181 818161221093885122106,520,302
07-09 21:15 2026180 52005111982734211101,692,694
07-08 21:15 2026179 993114103871623111103,143,006
07-07 21:15 2026178 266103927766512323104,116,692
07-06 21:15 2026177 808928266526481212104,873,248
07-05 21:15 2026176 269817255425329121108,977,218
07-04 21:15 2026175 4217162443242114111107,009,838
07-03 21:15 2026174 6186752332231813311109,191,388
07-02 21:15 2026173 67756422212271512222107,787,898
07-01 21:15 2026172 44545321152191411111111,612,348
06-30 21:15 2026171 13434220412081310111111,644,022
06-29 21:15 2026170 8052311955197129112117,166,228
06-28 21:15 2026169 8321221847186118621108,596,436
06-27 21:15 2026168 1300181736175107511110,297,990
06-26 21:15 2026167 631117162516496411110,336,824
06-25 21:15 2026166 9000156151415385333112,916,586
06-24 21:15 2026165 4241145144314274222113,255,870
06-23 21:15 2026164 69001341313213163111114,634,632
06-22 21:15 2026163 537111231212112752332110,584,240
06-21 21:15 2026162 585101121111511541221111,718,214
06-20 21:15 2026161 52991011010210439111108,020,782
06-19 21:15 2026160 3328929919325112110,751,774
06-18 21:15 2026159 9957838858214311120,120,870
06-17 21:15 2026158 1786727777183211120,063,748
06-16 21:15 2026157 3275616666762112115,793,390
06-15 21:15 2026156 1624525555251111112,911,300
06-14 21:15 2026155 4093444444149331106,919,648
06-13 21:15 2026154 3772333333733222104,308,572
06-12 21:15 2026153 8871222222722111110,945,092
06-11 21:15 2026152 2200111111111111113,182,678
数据统计 个位分布 形态特征
0123456789
出现总次数5231241543171315151515
平均遗漏值5.664.513.55.63.812.63.85.85.22.21.91.41.51.41.4
最大遗漏值111511271382691514633332
最大连出值0000000200363323

数据来源:福彩3D官方开奖数据(共期,当前第页)

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

形态规则:大(5-9)/小(0-4)、单(1,3,5,7,9)/双(0,2,4,6,8)、质(1,2,3,5,7)/合(0,4,6,8,9)。

销售额:当期彩票销售总额(单位:元)。