| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 双 | 大 | 单 | 小 | 单 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 佰位分布 | 形态特征 | 销售额 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 08-24 21:15 | 2026226 | 851 | 30 | 11 | 5 | 4 | 19 | 1 | 18 | 15 | 8 | 3 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 | 99,249,730 |
| 08-23 21:15 | 2026225 | 555 | 29 | 10 | 4 | 3 | 18 | 5 | 17 | 14 | 1 | 2 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 | 107,577,374 |
| 08-22 21:15 | 2026224 | 862 | 28 | 9 | 3 | 2 | 17 | 10 | 16 | 13 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 | 104,875,148 |
| 08-21 21:15 | 2026223 | 948 | 27 | 8 | 2 | 1 | 16 | 9 | 15 | 12 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 | 109,896,280 |
| 08-20 21:15 | 2026222 | 380 | 26 | 7 | 1 | 3 | 15 | 8 | 14 | 11 | 5 | 6 | 5 | 小 | 单 | 1 | 质 | 5 | 107,512,234 |
| 08-19 21:15 | 2026221 | 296 | 25 | 6 | 2 | 1 | 14 | 7 | 13 | 10 | 4 | 5 | 4 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 | 105,700,632 |
| 08-18 21:15 | 2026220 | 373 | 24 | 5 | 1 | 3 | 13 | 6 | 12 | 9 | 3 | 4 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 | 106,804,902 |
| 08-17 21:15 | 2026219 | 225 | 23 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 11 | 8 | 2 | 3 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 105,692,666 |
| 08-16 21:15 | 2026218 | 382 | 22 | 3 | 9 | 3 | 11 | 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 108,117,598 |
| 08-15 21:15 | 2026217 | 882 | 21 | 2 | 8 | 16 | 10 | 3 | 9 | 6 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 | 107,924,072 |
| 08-14 21:15 | 2026216 | 935 | 20 | 1 | 7 | 15 | 9 | 2 | 8 | 5 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 合 | 111,654,440 |
| 08-13 21:15 | 2026215 | 172 | 19 | 1 | 6 | 14 | 8 | 1 | 7 | 4 | 2 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 107,614,142 |
| 08-12 21:15 | 2026214 | 545 | 18 | 18 | 5 | 13 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 8 | 大 | 5 | 单 | 1 | 质 | 1 | 109,910,022 |
| 08-11 21:15 | 2026213 | 872 | 17 | 17 | 4 | 12 | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 | 7 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 | 109,153,150 |
| 08-10 21:15 | 2026212 | 561 | 16 | 16 | 3 | 11 | 5 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 4 | 105,944,728 |
| 08-09 21:15 | 2026211 | 708 | 15 | 15 | 2 | 10 | 4 | 12 | 3 | 7 | 6 | 5 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 3 | 106,241,288 |
| 08-08 21:15 | 2026210 | 755 | 14 | 14 | 1 | 9 | 3 | 11 | 2 | 7 | 5 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 | 113,312,530 |
| 08-07 21:15 | 2026209 | 289 | 13 | 13 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 | 13 | 4 | 3 | 1 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 | 114,564,306 |
| 08-06 21:15 | 2026208 | 632 | 12 | 12 | 11 | 7 | 1 | 9 | 6 | 12 | 3 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 7 | 合 | 110,194,926 |
| 08-05 21:15 | 2026207 | 415 | 11 | 11 | 10 | 6 | 4 | 8 | 9 | 11 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 6 | 合 | 107,407,356 |
| 08-04 21:15 | 2026206 | 942 | 10 | 10 | 9 | 5 | 3 | 7 | 8 | 10 | 1 | 9 | 大 | 3 | 单 | 1 | 5 | 合 | 110,155,880 |
| 08-03 21:15 | 2026205 | 814 | 9 | 9 | 8 | 4 | 2 | 6 | 7 | 9 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 4 | 合 | 106,516,632 |
| 08-02 21:15 | 2026204 | 978 | 8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 合 | 106,652,492 |
| 08-01 21:15 | 2026203 | 435 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 105,017,956 |
| 07-31 21:15 | 2026202 | 988 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 4 | 1 | 合 | 115,106,130 |
| 07-30 21:15 | 2026201 | 321 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 1 | 112,870,158 |
| 07-29 21:15 | 2026200 | 912 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 大 | 3 | 单 | 2 | 1 | 合 | 112,497,770 |
| 07-28 21:15 | 2026199 | 591 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 107,329,046 |
| 07-27 21:15 | 2026198 | 685 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 105,595,438 |
| 07-26 21:15 | 2026197 | 232 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 | 107,804,510 |
| 数据统计 | 佰位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 19 | 11 | 17 | 13 | 15 | 15 |
| 平均遗漏值 | 0 | 8.1 | 4.9 | 6.2 | 7.3 | 5.5 | 7.4 | 7.3 | 3.7 | 3.4 | 1.9 | 2.1 | 1.3 | 1.8 | 2.6 | 2.1 |
| 最大遗漏值 | 0 | 18 | 11 | 16 | 18 | 12 | 17 | 14 | 8 | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| 最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 拾位分布 | 形态特征 | 销售额 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 08-24 21:15 | 2026226 | 851 | 15 | 19 | 7 | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 2 | 99,249,730 |
| 08-23 21:15 | 2026225 | 555 | 14 | 18 | 6 | 9 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 107,577,374 |
| 08-22 21:15 | 2026224 | 862 | 13 | 17 | 5 | 8 | 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 3 | 大 | 1 | 3 | 双 | 4 | 合 | 104,875,148 |
| 08-21 21:15 | 2026223 | 948 | 12 | 16 | 4 | 7 | 4 | 13 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 3 | 合 | 109,896,280 |
| 08-20 21:15 | 2026222 | 380 | 11 | 15 | 3 | 6 | 8 | 12 | 10 | 2 | 8 | 1 | 大 | 3 | 1 | 双 | 2 | 合 | 107,512,234 |
| 08-19 21:15 | 2026221 | 296 | 10 | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 9 | 1 | 3 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 | 105,700,632 |
| 08-18 21:15 | 2026220 | 373 | 9 | 13 | 1 | 4 | 6 | 10 | 8 | 7 | 2 | 21 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 | 106,804,902 |
| 08-17 21:15 | 2026219 | 225 | 8 | 12 | 2 | 3 | 5 | 9 | 7 | 4 | 1 | 20 | 1 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 | 105,692,666 |
| 08-16 21:15 | 2026218 | 382 | 7 | 11 | 17 | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 | 8 | 19 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 | 108,117,598 |
| 08-15 21:15 | 2026217 | 882 | 6 | 10 | 16 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 8 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 107,924,072 |
| 08-14 21:15 | 2026216 | 935 | 5 | 9 | 15 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 17 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 111,654,440 |
| 08-13 21:15 | 2026215 | 172 | 4 | 8 | 14 | 7 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 107,614,142 |
| 08-12 21:15 | 2026214 | 545 | 3 | 7 | 13 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 109,910,022 |
| 08-11 21:15 | 2026213 | 872 | 2 | 6 | 12 | 5 | 7 | 3 | 1 | 7 | 4 | 14 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 109,153,150 |
| 08-10 21:15 | 2026212 | 561 | 1 | 5 | 11 | 4 | 6 | 2 | 6 | 8 | 3 | 13 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 105,944,728 |
| 08-09 21:15 | 2026211 | 708 | 0 | 4 | 10 | 3 | 5 | 1 | 15 | 7 | 2 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 106,241,288 |
| 08-08 21:15 | 2026210 | 755 | 14 | 3 | 9 | 2 | 4 | 5 | 14 | 6 | 1 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 113,312,530 |
| 08-07 21:15 | 2026209 | 289 | 13 | 2 | 8 | 1 | 3 | 13 | 13 | 5 | 8 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 114,564,306 |
| 08-06 21:15 | 2026208 | 632 | 12 | 1 | 7 | 3 | 2 | 12 | 12 | 4 | 6 | 9 | 4 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 110,194,926 |
| 08-05 21:15 | 2026207 | 415 | 11 | 1 | 6 | 4 | 1 | 11 | 11 | 3 | 5 | 8 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 107,407,356 |
| 08-04 21:15 | 2026206 | 942 | 10 | 1 | 5 | 3 | 4 | 10 | 10 | 2 | 4 | 7 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 110,155,880 |
| 08-03 21:15 | 2026205 | 814 | 9 | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 3 | 6 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 106,516,632 |
| 08-02 21:15 | 2026204 | 978 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 | 5 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 106,652,492 |
| 08-01 21:15 | 2026203 | 435 | 7 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 105,017,956 |
| 07-31 21:15 | 2026202 | 988 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 115,106,130 |
| 07-30 21:15 | 2026201 | 321 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 112,870,158 |
| 07-29 21:15 | 2026200 | 912 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 | 112,497,770 |
| 07-28 21:15 | 2026199 | 591 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 | 107,329,046 |
| 07-27 21:15 | 2026198 | 685 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 105,595,438 |
| 07-26 21:15 | 2026197 | 232 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 107,804,510 |
| 数据统计 | 拾位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 17 | 13 | 16 | 14 | 16 | 14 |
| 平均遗漏值 | 7.5 | 7.2 | 6.8 | 3.9 | 4.3 | 7.3 | 6.9 | 3.6 | 3 | 9 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
| 最大遗漏值 | 14 | 18 | 17 | 9 | 9 | 14 | 15 | 8 | 7 | 21 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 个位分布 | 形态特征 | 销售额 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 08-24 21:15 | 2026226 | 851 | 4 | 1 | 2 | 6 | 21 | 1 | 5 | 30 | 3 | 17 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 3 | 99,249,730 |
| 08-23 21:15 | 2026225 | 555 | 3 | 13 | 1 | 5 | 20 | 5 | 4 | 29 | 2 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 | 107,577,374 |
| 08-22 21:15 | 2026224 | 862 | 2 | 12 | 2 | 4 | 19 | 5 | 3 | 28 | 1 | 15 | 1 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 | 104,875,148 |
| 08-21 21:15 | 2026223 | 948 | 1 | 11 | 5 | 3 | 18 | 4 | 2 | 27 | 8 | 14 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 | 109,896,280 |
| 08-20 21:15 | 2026222 | 380 | 0 | 10 | 4 | 2 | 17 | 3 | 1 | 26 | 11 | 13 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 107,512,234 |
| 08-19 21:15 | 2026221 | 296 | 25 | 9 | 3 | 1 | 16 | 2 | 6 | 25 | 10 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 105,700,632 |
| 08-18 21:15 | 2026220 | 373 | 24 | 8 | 2 | 3 | 15 | 1 | 24 | 24 | 9 | 11 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 9 | 106,804,902 |
| 08-17 21:15 | 2026219 | 225 | 23 | 7 | 1 | 23 | 14 | 5 | 23 | 23 | 8 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 8 | 105,692,666 |
| 08-16 21:15 | 2026218 | 382 | 22 | 6 | 2 | 22 | 13 | 2 | 22 | 22 | 7 | 9 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 7 | 108,117,598 |
| 08-15 21:15 | 2026217 | 882 | 21 | 5 | 2 | 21 | 12 | 1 | 21 | 21 | 6 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 6 | 107,924,072 |
| 08-14 21:15 | 2026216 | 935 | 20 | 4 | 1 | 20 | 11 | 5 | 20 | 20 | 5 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 5 | 111,654,440 |
| 08-13 21:15 | 2026215 | 172 | 19 | 3 | 2 | 19 | 10 | 1 | 19 | 19 | 4 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 | 107,614,142 |
| 08-12 21:15 | 2026214 | 545 | 18 | 2 | 1 | 18 | 9 | 5 | 18 | 18 | 3 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 3 | 109,910,022 |
| 08-11 21:15 | 2026213 | 872 | 17 | 1 | 2 | 17 | 8 | 3 | 17 | 17 | 2 | 4 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 109,153,150 |
| 08-10 21:15 | 2026212 | 561 | 16 | 1 | 4 | 16 | 7 | 2 | 16 | 16 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 105,944,728 |
| 08-09 21:15 | 2026211 | 708 | 15 | 10 | 3 | 15 | 6 | 1 | 15 | 15 | 8 | 2 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 | 106,241,288 |
| 08-08 21:15 | 2026210 | 755 | 14 | 9 | 2 | 14 | 5 | 5 | 14 | 14 | 6 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 | 113,312,530 |
| 08-07 21:15 | 2026209 | 289 | 13 | 8 | 1 | 13 | 4 | 2 | 13 | 13 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 114,564,306 |
| 08-06 21:15 | 2026208 | 632 | 12 | 7 | 2 | 12 | 3 | 1 | 12 | 12 | 4 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 | 110,194,926 |
| 08-05 21:15 | 2026207 | 415 | 11 | 6 | 1 | 11 | 2 | 5 | 11 | 11 | 3 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 | 107,407,356 |
| 08-04 21:15 | 2026206 | 942 | 10 | 5 | 2 | 10 | 1 | 3 | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 | 110,155,880 |
| 08-03 21:15 | 2026205 | 814 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 106,516,632 |
| 08-02 21:15 | 2026204 | 978 | 8 | 3 | 4 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 | 106,652,492 |
| 08-01 21:15 | 2026203 | 435 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 105,017,956 |
| 07-31 21:15 | 2026202 | 988 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 115,106,130 |
| 07-30 21:15 | 2026201 | 321 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 5 | 112,870,158 |
| 07-29 21:15 | 2026200 | 912 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 | 112,497,770 |
| 07-28 21:15 | 2026199 | 591 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 3 | 107,329,046 |
| 07-27 21:15 | 2026198 | 685 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 | 105,595,438 |
| 07-26 21:15 | 2026197 | 232 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 | 107,804,510 |
| 数据统计 | 个位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 14 | 16 | 14 | 16 | 22 | 8 |
| 平均遗漏值 | 11.8 | 5.8 | 2.4 | 10.4 | 8.8 | 2.1 | 11.1 | 0 | 4.2 | 7.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 3.4 |
| 最大遗漏值 | 25 | 13 | 5 | 23 | 20 | 5 | 24 | 0 | 11 | 16 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 最大连出值 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 |
数据来源:福彩3D官方开奖数据(共期,当前第页)
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
形态规则:大(5-9)/小(0-4)、单(1,3,5,7,9)/双(0,2,4,6,8)、质(1,2,3,5,7)/合(0,4,6,8,9)。
销售额:当期彩票销售总额(单位:元)。