福彩3D开奖结果

福彩3D

2026226 福彩3D开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:99,249,730

8 5 1
佰位 拾位 个位

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 佰位分布 形态特征 销售额
0123456789
08-24 21:15 2026226 85130115419118158341199,249,730
08-23 21:15 2026225 555291043185171412311107,577,374
08-22 21:15 2026224 862289321710161381212104,875,148
08-21 21:15 2026223 94827821169151269121109,896,280
08-20 21:15 2026222 38026713158141156515107,512,234
08-19 21:15 2026221 29625621147131045414105,700,632
08-18 21:15 2026220 3732451313612934313106,804,902
08-17 21:15 2026219 2252342112511823212105,692,666
08-16 21:15 2026218 3822239311410712111108,117,598
08-15 21:15 2026217 8822128161039681212107,924,072
08-14 21:15 2026216 935201715928539131111,654,440
08-13 21:15 2026215 172191614817429122107,614,142
08-12 21:15 2026214 5451818513756318511109,910,022
08-11 21:15 2026213 8721717412615287411109,153,150
08-10 21:15 2026212 5611616311554176334105,944,728
08-09 21:15 2026211 70815152104123765223106,241,288
08-08 21:15 2026210 7551414193112754112113,312,530
08-07 21:15 2026209 28913132821011343131114,564,306
08-06 21:15 2026208 63212121171961232127110,194,926
08-05 21:15 2026207 41511111064891121116107,407,356
08-04 21:15 2026206 9421010953781019315110,155,880
08-03 21:15 2026205 8149984267981214106,516,632
08-02 21:15 2026204 9788873156889113106,652,492
08-01 21:15 2026203 4357762445771112105,017,956
07-31 21:15 2026202 9886651634669141115,106,130
07-30 21:15 2026201 3215543523551131112,870,158
07-29 21:15 2026200 9124434412449321112,497,770
07-28 21:15 2026199 5913323351333211107,329,046
07-27 21:15 2026198 6852212226222121105,595,438
07-26 21:15 2026197 2321121111111111107,804,510
数据统计 佰位分布 形态特征
0123456789
出现总次数0144242256191117131515
平均遗漏值08.14.96.27.35.57.47.33.73.41.92.11.31.82.62.1
最大遗漏值01811161812171489553475
最大连出值0000000200554357
开奖时间 期号 开奖结果 拾位分布 形态特征 销售额
0123456789
08-24 21:15 2026226 851151971035264532299,249,730
08-23 21:15 2026225 555141869251534211107,577,374
08-22 21:15 2026224 8621317581146423134104,875,148
08-21 21:15 2026223 94812164741311312123109,896,280
08-20 21:15 2026222 38011153681210281312107,512,234
08-19 21:15 2026221 2961014257119139221105,700,632
08-18 21:15 2026220 3739131461087221112106,804,902
08-17 21:15 2026219 225812235974120131105,692,666
08-16 21:15 2026218 3827111724863819222108,117,598
08-15 21:15 2026217 8826101613752818111107,924,072
08-14 21:15 2026216 935591532641717122111,654,440
08-13 21:15 2026215 172481471537616111107,614,142
08-12 21:15 2026214 545371364421515111109,910,022
08-11 21:15 2026213 872261257317414211109,153,150
08-10 21:15 2026212 561151146268313122105,944,728
08-09 21:15 2026211 7080410351157212111106,241,288
08-08 21:15 2026210 7551439245146111211113,312,530
08-07 21:15 2026209 28913281313135810111114,564,306
08-06 21:15 2026208 6321217321212469422110,194,926
08-05 21:15 2026207 4151116411111358311107,407,356
08-04 21:15 2026206 9421015341010247211110,155,880
08-03 21:15 2026205 8149142999136133106,516,632
08-02 21:15 2026204 9788431888725122106,652,492
08-01 21:15 2026203 4357323777714111105,017,956
07-31 21:15 2026202 9886215666683121115,106,130
07-30 21:15 2026201 3215124555532212112,870,158
07-29 21:15 2026200 9124143444421121112,497,770
07-28 21:15 2026199 5913332333319212107,329,046
07-27 21:15 2026198 6852221222282111105,595,438
07-26 21:15 2026197 2321113111111111107,804,510
数据统计 拾位分布 形态特征
0123456789
出现总次数1324332462171316141614
平均遗漏值7.57.26.83.94.37.36.93.6391.51.51.61.51.61.5
最大遗漏值1418179914158721433343
最大连出值0000020020343334
开奖时间 期号 开奖结果 个位分布 形态特征 销售额
0123456789
08-24 21:15 2026226 851412621153031712399,249,730
08-23 21:15 2026225 55531315205429216112107,577,374
08-22 21:15 2026224 86221224195328115141104,875,148
08-21 21:15 2026223 94811153184227814133109,896,280
08-20 21:15 2026222 380010421731261113122107,512,234
08-19 21:15 2026221 296259311626251012111105,700,632
08-18 21:15 2026220 373248231512424911129106,804,902
08-17 21:15 2026219 2252371231452323810118105,692,666
08-16 21:15 2026218 382226222132222279227108,117,598
08-15 21:15 2026217 882215221121212168116107,924,072
08-14 21:15 2026216 935204120115202057115111,654,440
08-13 21:15 2026215 172193219101191946114107,614,142
08-12 21:15 2026214 54518211895181835113109,910,022
08-11 21:15 2026213 87217121783171724212109,153,150
08-10 21:15 2026212 56116141672161613111105,944,728
08-09 21:15 2026211 708151031561151582311106,241,288
08-08 21:15 2026210 75514921455141461221113,312,530
08-07 21:15 2026209 28913811342131359111114,564,306
08-06 21:15 2026208 632127212311212412113110,194,926
08-05 21:15 2026207 415116111251111311112107,407,356
08-04 21:15 2026206 942105210131010210231110,155,880
08-03 21:15 2026205 8149459429919122106,516,632
08-02 21:15 2026204 9788348818888311106,652,492
08-01 21:15 2026203 4357237757717211105,017,956
07-31 21:15 2026202 9886126646686111115,106,130
07-30 21:15 2026201 3215115535555315112,870,158
07-29 21:15 2026200 9124124424444214112,497,770
07-28 21:15 2026199 5913123313333123107,329,046
07-27 21:15 2026198 6852212252222112105,595,438
07-26 21:15 2026197 2321121111111111107,804,510
数据统计 个位分布 形态特征
0123456789
出现总次数149118104114161416228
平均遗漏值11.85.82.410.48.82.111.104.27.61.41.41.61.21.53.4
最大遗漏值25135232052401116334239
最大连出值0020000000332493

数据来源:福彩3D官方开奖数据(共期,当前第页)

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

形态规则:大(5-9)/小(0-4)、单(1,3,5,7,9)/双(0,2,4,6,8)、质(1,2,3,5,7)/合(0,4,6,8,9)。

销售额:当期彩票销售总额(单位:元)。