福彩3D开奖结果

福彩3D

2026136 福彩3D开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:118,378,998

8 8 9
佰位 拾位 个位

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 佰位分布 形态特征 销售额
0123456789
05-26 21:15 2026136 8893176141524811144118,378,998
05-25 21:15 2026135 4872165134413910133112,295,556
05-24 21:15 2026134 6541154121736289122109,824,846
05-23 21:15 2026133 08001431116225178111110,445,962
05-22 21:15 2026132 75631321015124767223114,863,590
05-21 21:15 2026131 5982121914523356112111,015,260
05-20 21:15 2026130 26711128131522245221111,007,266
05-19 21:15 2026129 02301057121421134111106,546,970
05-18 21:15 2026128 77612946111320723422108,577,146
05-17 21:15 2026127 70011835101219712311111,340,856
05-16 21:15 2026126 8461072491118681212108,662,532
05-15 21:15 2026125 9549613810175119111111,661,192
05-14 21:15 2026124 2808522791641018427108,446,448
05-13 21:15 2026123 200742168153917316111,486,756
05-12 21:15 2026122 3466315357142816255111,593,896
05-11 21:15 2026121 3935214346131715144112,118,520
05-10 21:15 2026120 73441131035127614133108,573,268
05-09 21:15 2026119 11231129241113513422113,013,940
05-08 21:15 2026118 13221118131012412311118,172,998
05-07 21:15 2026117 4111810742911311222111,873,592
05-06 21:15 2026116 0200796101810210111120,907,360
05-05 21:15 2026115 5812685957919211111,110,136
05-04 21:15 2026114 8641574886888144107,253,564
05-03 21:15 2026113 0400463775727233112,736,020
05-02 21:15 2026112 0650352664616122116,932,234
05-01 21:15 2026111 8635241553585111116,690,322
04-30 21:15 2026110 3794133442444222120,274,104
04-29 21:15 2026109 1953123331333111120,258,986
04-28 21:15 2026108 6712212226222121120,865,036
04-27 21:15 2026107 2781121111111111119,992,642
数据统计 佰位分布 形态特征
0123456789
出现总次数5343222441131713171614
平均遗漏值4.46.765.87.76.112.154.88.11.91.71.821.82.6
最大遗漏值12161513171525131118444547
最大连出值2222000200445474
开奖时间 期号 开奖结果 拾位分布 形态特征 销售额
0123456789
05-26 21:15 2026136 8899177161026885722118,378,998
05-25 21:15 2026135 487816615915784611112,295,556
05-24 21:15 2026134 654715514854613511109,824,846
05-23 21:15 2026133 080614413713582411110,445,962
05-22 21:15 2026132 756513312652481321114,863,590
05-21 21:15 2026131 598412211561379212111,015,260
05-20 21:15 2026130 267311110456269121111,007,266
05-19 21:15 2026129 023210293415158112106,546,970
05-18 21:15 2026128 776191282314747111108,577,146
05-17 21:15 2026127 7000811712131736222111,340,856
05-16 21:15 2026126 8463710641121625111108,662,532
05-15 21:15 2026125 954269535111514211111,661,192
05-14 21:15 2026124 2801584218101483134108,446,448
05-13 21:15 2026123 200047311791382223111,486,756
05-12 21:15 2026122 3461636241681271112111,593,896
05-11 21:15 2026121 3931525181571169151112,118,520
05-10 21:15 2026120 73414143714610511545108,573,268
05-09 21:15 2026119 1121313161359410434113,013,940
05-08 21:15 2026118 132121235124839323118,172,998
05-07 21:15 2026117 4111111114113728212111,873,592
05-06 21:15 2026116 02010102103102617161120,907,360
05-05 21:15 2026115 5819999291586255111,110,136
05-04 21:15 2026114 8648888186485144107,253,564
05-03 21:15 2026113 0407777471374133112,736,020
05-02 21:15 2026112 0656666666263622116,932,234
05-01 21:15 2026111 8635555556152511116,690,322
04-30 21:15 2026110 3794444444741441120,274,104
04-29 21:15 2026109 1953333333139331120,258,986
04-28 21:15 2026108 6712222222722222120,865,036
04-27 21:15 2026107 2781111111711111119,992,642
数据统计 拾位分布 形态特征
0123456789
出现总次数2222334453191114161317
平均遗漏值6.67.15.36.94.27.55.87.34.44.82.12.82.32.22.11.9
最大遗漏值161612159181517811566555
最大连出值0000002220755655
开奖时间 期号 开奖结果 个位分布 形态特征 销售额
0123456789
05-26 21:15 2026136 8893191772244159221118,378,998
05-25 21:15 2026135 48721816612337425111112,295,556
05-24 21:15 2026134 65411715542224324244109,824,846
05-23 21:15 2026133 08001614482113223133110,445,962
05-22 21:15 2026132 75651513372062122322114,863,590
05-21 21:15 2026131 59841412261931821211111,015,260
05-20 21:15 2026130 267313111518272320122111,007,266
05-19 21:15 2026129 0232121034171232219111106,546,970
05-18 21:15 2026128 776111973166222118177108,577,146
05-17 21:15 2026127 700010862151212017166111,340,856
05-16 21:15 2026126 84629751146201916155108,662,532
05-15 21:15 2026125 95418644133191815344111,661,192
05-14 21:15 2026124 28007534122181714233108,446,448
05-13 21:15 2026123 20006423111171613122111,486,756
05-12 21:15 2026122 34665312106161512111111,593,896
05-11 21:15 2026121 39354231915151411911112,118,520
05-10 21:15 2026120 73443194814141310831108,573,268
05-09 21:15 2026119 1123228571313129723113,013,940
05-08 21:15 2026118 1322127461212118612118,172,998
05-07 21:15 2026117 41111116351111107511111,873,592
05-06 21:15 2026116 0200110524101096411120,907,360
05-05 21:15 2026115 5812194139985311111,110,136
05-04 21:15 2026114 8641683428874222107,253,564
05-03 21:15 2026113 0400572717763111112,736,020
05-02 21:15 2026112 0656461656652152116,932,234
05-01 21:15 2026111 8635353525541141116,690,322
04-30 21:15 2026110 3794244414439231120,274,104
04-29 21:15 2026109 1953133353323122120,258,986
04-28 21:15 2026108 6712122222212111120,865,036
04-27 21:15 2026107 2781111111181111119,992,642
数据统计 个位分布 形态特征
0123456789
出现总次数6323424222121812181218
平均遗漏值2.97.57.543.610.45.610.610.611.83.21.42.722.61.5
最大遗漏值61816982315232325937573
最大连出值2020000000395737

数据来源:福彩3D官方开奖数据(共期,当前第页)

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

形态规则:大(5-9)/小(0-4)、单(1,3,5,7,9)/双(0,2,4,6,8)、质(1,2,3,5,7)/合(0,4,6,8,9)。

销售额:当期彩票销售总额(单位:元)。