| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 单 | 大 | 双 | 大 | 单 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 02-13 21:15 | 2026044 | 589 | 4 | 29 | 24 | 1 | 4 | 4 | 5 | 28 | 16 | 11 | 3 | 3 | 小 | 3 | 双 | 1 | 合 |
| 02-12 21:15 | 2026043 | 765 | 2 | 28 | 23 | 2 | 3 | 1 | 4 | 27 | 15 | 10 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
| 02-11 21:15 | 2026042 | 854 | 4 | 27 | 22 | 7 | 2 | 4 | 3 | 26 | 14 | 9 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 02-10 21:15 | 2026041 | 901 | 9 | 26 | 21 | 6 | 1 | 4 | 2 | 25 | 13 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 4 | 1 | 合 |
| 02-09 21:15 | 2026040 | 425 | 3 | 25 | 20 | 5 | 3 | 3 | 1 | 24 | 12 | 7 | 14 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 02-08 21:15 | 2026039 | 450 | 5 | 24 | 19 | 4 | 1 | 2 | 5 | 23 | 11 | 6 | 13 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 02-07 21:15 | 2026038 | 467 | 3 | 23 | 18 | 3 | 3 | 1 | 2 | 22 | 10 | 5 | 12 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-06 21:15 | 2026037 | 420 | 4 | 22 | 17 | 2 | 5 | 4 | 1 | 21 | 9 | 4 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-05 21:15 | 2026036 | 762 | 5 | 21 | 16 | 1 | 4 | 13 | 5 | 20 | 8 | 3 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 3 |
| 02-04 21:15 | 2026035 | 213 | 2 | 20 | 15 | 2 | 3 | 12 | 1 | 19 | 7 | 2 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 02-03 21:15 | 2026034 | 052 | 5 | 19 | 14 | 12 | 2 | 11 | 5 | 18 | 6 | 1 | 8 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-02 21:15 | 2026033 | 119 | 8 | 18 | 13 | 11 | 1 | 10 | 6 | 17 | 5 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-01 21:15 | 2026032 | 452 | 3 | 17 | 12 | 10 | 3 | 9 | 5 | 16 | 4 | 8 | 6 | 4 | 小 | 单 | 8 | 质 | 6 |
| 01-31 21:15 | 2026031 | 142 | 3 | 16 | 11 | 9 | 3 | 8 | 4 | 15 | 3 | 7 | 5 | 3 | 小 | 单 | 7 | 质 | 5 |
| 01-30 21:15 | 2026030 | 134 | 3 | 15 | 10 | 8 | 3 | 7 | 3 | 14 | 2 | 6 | 4 | 2 | 小 | 单 | 6 | 质 | 4 |
| 01-29 21:15 | 2026029 | 003 | 3 | 14 | 9 | 7 | 3 | 6 | 2 | 13 | 1 | 5 | 3 | 1 | 小 | 单 | 5 | 质 | 3 |
| 01-28 21:15 | 2026028 | 270 | 7 | 13 | 8 | 6 | 13 | 5 | 1 | 12 | 7 | 4 | 2 | 大 | 5 | 单 | 4 | 质 | 2 |
| 01-27 21:15 | 2026027 | 126 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 | 4 | 5 | 11 | 12 | 3 | 1 | 大 | 4 | 单 | 3 | 质 | 1 |
| 01-26 21:15 | 2026026 | 099 | 9 | 11 | 6 | 4 | 11 | 3 | 8 | 10 | 11 | 2 | 9 | 大 | 3 | 单 | 2 | 4 | 合 |
| 01-25 21:15 | 2026025 | 029 | 9 | 10 | 5 | 3 | 10 | 2 | 7 | 9 | 10 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 3 | 合 |
| 01-24 21:15 | 2026024 | 911 | 8 | 9 | 4 | 2 | 9 | 1 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 大 | 1 | 4 | 双 | 2 | 合 |
| 01-23 21:15 | 2026023 | 784 | 4 | 8 | 3 | 1 | 8 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 小 | 3 | 双 | 1 | 合 |
| 01-22 21:15 | 2026022 | 678 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
| 01-21 21:15 | 2026021 | 559 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 小 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 01-20 21:15 | 2026020 | 676 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 小 | 单 | 4 | 2 | 合 |
| 01-19 21:15 | 2026019 | 223 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 3 | 1 | 合 |
| 01-18 21:15 | 2026018 | 494 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 01-17 21:15 | 2026017 | 945 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 01-16 21:15 | 2026016 | 582 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 01-15 21:15 | 2026015 | 532 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
| 出现总次数 | - | 0 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 17 | 19 | 11 | 17 | 13 |
| 平均遗漏值 | - | 1 | 15 | 10 | 4 | 6 | 5 | 29 | 29 | 15 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 最大遗漏值 | - | 30 | 25 | 13 | 14 | 14 | 9 | 29 | 17 | 12 | 15 | 6 | 6 | 5 | 9 | 5 | 7 |
| 最大连出值 | - | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 |
[跨度] 跨度即3个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。