| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 单 | 大 | 双 | 大 | 单 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 12-05 21:15 | 2025325 | 165 | 5 | 29 | 5 | 9 | 8 | 2 | 5 | 14 | 6 | 11 | 16 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 12-04 21:15 | 2025324 | 661 | 5 | 28 | 4 | 8 | 7 | 1 | 5 | 13 | 5 | 10 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 12-03 21:15 | 2025323 | 551 | 4 | 27 | 3 | 7 | 6 | 4 | 16 | 12 | 4 | 9 | 14 | 4 | 小 | 3 | 双 | 4 | 合 |
| 12-02 21:15 | 2025322 | 226 | 4 | 26 | 2 | 6 | 5 | 4 | 15 | 11 | 3 | 8 | 13 | 3 | 小 | 2 | 双 | 3 | 合 |
| 12-01 21:15 | 2025321 | 847 | 4 | 25 | 1 | 5 | 4 | 4 | 14 | 10 | 2 | 7 | 12 | 2 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 11-30 21:15 | 2025320 | 121 | 1 | 24 | 1 | 4 | 3 | 2 | 13 | 9 | 1 | 6 | 11 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 11-29 21:15 | 2025319 | 294 | 7 | 23 | 21 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 7 | 5 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 11-28 21:15 | 2025318 | 430 | 4 | 22 | 20 | 2 | 1 | 4 | 11 | 7 | 3 | 4 | 9 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 11-27 21:15 | 2025317 | 301 | 3 | 21 | 19 | 1 | 3 | 9 | 10 | 6 | 2 | 3 | 8 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 |
| 11-26 21:15 | 2025316 | 775 | 2 | 20 | 18 | 2 | 4 | 8 | 9 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 11-25 21:15 | 2025315 | 729 | 7 | 19 | 17 | 2 | 3 | 7 | 8 | 4 | 7 | 1 | 6 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 11-24 21:15 | 2025314 | 917 | 8 | 18 | 16 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 18 | 8 | 5 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
| 11-23 21:15 | 2025313 | 664 | 2 | 17 | 15 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 17 | 3 | 4 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 11-22 21:15 | 2025312 | 689 | 3 | 16 | 14 | 11 | 3 | 4 | 5 | 1 | 16 | 2 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 11-21 21:15 | 2025311 | 640 | 6 | 15 | 13 | 10 | 5 | 3 | 4 | 6 | 15 | 1 | 2 | 大 | 3 | 2 | 双 | 4 | 合 |
| 11-20 21:15 | 2025310 | 169 | 8 | 14 | 12 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 14 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 11-19 21:15 | 2025309 | 190 | 9 | 13 | 11 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 13 | 13 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 11-18 21:15 | 2025308 | 448 | 4 | 12 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 12 | 12 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 11-17 21:15 | 2025307 | 164 | 5 | 11 | 9 | 6 | 1 | 11 | 5 | 3 | 11 | 11 | 11 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 11-16 21:15 | 2025306 | 697 | 3 | 10 | 8 | 5 | 3 | 10 | 7 | 2 | 10 | 10 | 10 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 11-15 21:15 | 2025305 | 310 | 3 | 9 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | 1 | 9 | 9 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 11-14 21:15 | 2025304 | 471 | 6 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 大 | 3 | 5 | 双 | 3 | 合 |
| 11-13 21:15 | 2025303 | 933 | 6 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 大 | 2 | 4 | 双 | 2 | 合 |
| 11-12 21:15 | 2025302 | 715 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 合 |
| 11-11 21:15 | 2025301 | 755 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 3 |
| 11-10 21:15 | 2025300 | 867 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 11-09 21:15 | 2025299 | 385 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 1 |
| 11-08 21:15 | 2025298 | 544 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 11-07 21:15 | 2025297 | 051 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 11-06 21:15 | 2025296 | 537 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
| 出现总次数 | - | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 | 16 | 14 | 16 | 15 | 15 |
| 平均遗漏值 | - | 1 | 15 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 15 | 15 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 最大遗漏值 | - | 30 | 22 | 12 | 9 | 12 | 17 | 15 | 19 | 14 | 17 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| 最大连出值 | - | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
[跨度] 跨度即3个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。