| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 双 | 小 | 双 | 大 | 双 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 04-08 21:15 | 2026088 | 608 | 8 | 29 | 9 | 4 | 15 | 13 | 11 | 2 | 3 | 8 | 18 | 大 | 4 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 04-07 21:15 | 2026087 | 911 | 8 | 28 | 8 | 3 | 14 | 12 | 10 | 1 | 2 | 8 | 17 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 04-06 21:15 | 2026086 | 382 | 6 | 27 | 7 | 2 | 13 | 11 | 9 | 6 | 1 | 6 | 16 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-05 21:15 | 2026085 | 118 | 7 | 26 | 6 | 1 | 12 | 10 | 8 | 2 | 7 | 5 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 |
| 04-04 21:15 | 2026084 | 456 | 2 | 25 | 5 | 2 | 11 | 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
| 04-03 21:15 | 2026083 | 506 | 6 | 24 | 4 | 24 | 10 | 8 | 6 | 6 | 1 | 3 | 13 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-02 21:15 | 2026082 | 942 | 7 | 23 | 3 | 23 | 9 | 7 | 5 | 1 | 7 | 2 | 12 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-01 21:15 | 2026081 | 827 | 6 | 22 | 2 | 22 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 11 | 大 | 2 | 2 | 双 | 4 | 合 |
| 03-31 21:15 | 2026080 | 802 | 8 | 21 | 1 | 21 | 7 | 5 | 3 | 13 | 4 | 8 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 03-30 21:15 | 2026079 | 233 | 1 | 20 | 1 | 20 | 6 | 4 | 2 | 12 | 3 | 20 | 9 | 2 | 小 | 单 | 4 | 2 | 合 |
| 03-28 21:15 | 2026077 | 112 | 1 | 19 | 1 | 19 | 5 | 3 | 1 | 11 | 2 | 19 | 8 | 1 | 小 | 单 | 3 | 1 | 合 |
| 03-27 21:15 | 2026076 | 863 | 5 | 18 | 18 | 18 | 4 | 2 | 5 | 10 | 1 | 18 | 7 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-26 21:15 | 2026075 | 816 | 7 | 17 | 17 | 17 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 17 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-25 21:15 | 2026074 | 487 | 4 | 16 | 16 | 16 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 16 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-24 21:15 | 2026073 | 504 | 5 | 15 | 15 | 15 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 15 | 4 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 03-23 21:15 | 2026072 | 245 | 3 | 14 | 14 | 14 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 14 | 3 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-22 21:15 | 2026071 | 261 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 5 | 5 | 3 | 13 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-21 21:15 | 2026070 | 484 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 11 | 4 | 2 | 12 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 03-20 21:15 | 2026069 | 908 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 10 | 3 | 1 | 11 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 03-19 21:15 | 2026068 | 706 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 9 | 2 | 7 | 10 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-18 21:15 | 2026067 | 695 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 8 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 03-17 21:15 | 2026066 | 934 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 1 | 8 | 8 | 大 | 8 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-16 21:15 | 2026065 | 057 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 大 | 7 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-15 21:15 | 2026064 | 604 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 大 | 6 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 03-14 21:15 | 2026063 | 517 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 大 | 5 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-13 21:15 | 2026062 | 294 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 大 | 4 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-12 21:15 | 2026061 | 429 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-11 21:15 | 2026060 | 943 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-10 21:15 | 2026059 | 794 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-09 21:15 | 2026058 | 543 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
| 数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
| 出现总次数 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 22 | 8 | 15 | 15 | 14 | 16 |
| 平均遗漏值 | - | 1 | 15 | 15 | 29 | 10 | 7 | 4 | 4 | 10 | 29 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 最大遗漏值 | - | 30 | 19 | 25 | 16 | 14 | 12 | 14 | 7 | 21 | 19 | 3 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 最大连出值 | - | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
[跨度] 跨度即3个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。