| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 双 | 小 | 双 | 大 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 2026088 | 608 | 22 | 3 | 9 | 2 | 4 | 5 | 6 | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 6 | 4 | 11 | 30 | 2 | 20 | 30 | 1 | 2 | 9 | 14 | 15 | 4 | 7 | 8 | 26 |
| 2026087 | 911 | 21 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 19 | 18 | 6 | 9 | 4 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 10 | 29 | 1 | 19 | 29 | 1 | 1 | 8 | 13 | 14 | 3 | 6 | 2 | 25 |
| 2026086 | 382 | 20 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 18 | 17 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 9 | 28 | 8 | 18 | 28 | 14 | 2 | 7 | 12 | 13 | 2 | 5 | 1 | 24 |
| 2026085 | 118 | 19 | 1 | 6 | 27 | 1 | 2 | 17 | 16 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 8 | 27 | 10 | 17 | 27 | 13 | 3 | 6 | 11 | 12 | 1 | 4 | 8 | 23 |
| 2026084 | 456 | 18 | 6 | 5 | 26 | 4 | 1 | 16 | 15 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 26 | 9 | 16 | 26 | 12 | 2 | 5 | 10 | 11 | 6 | 3 | 14 | 22 |
| 2026083 | 506 | 17 | 5 | 4 | 25 | 8 | 5 | 15 | 14 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 17 | 6 | 25 | 8 | 15 | 25 | 11 | 1 | 4 | 9 | 10 | 6 | 2 | 13 | 21 |
| 2026082 | 942 | 16 | 4 | 3 | 24 | 7 | 8 | 14 | 13 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 16 | 5 | 24 | 7 | 14 | 24 | 10 | 2 | 3 | 8 | 9 | 6 | 1 | 12 | 20 |
| 2026081 | 827 | 15 | 3 | 2 | 23 | 6 | 7 | 13 | 12 | 8 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15 | 4 | 23 | 6 | 13 | 23 | 9 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 7 | 11 | 19 |
| 2026080 | 802 | 14 | 2 | 1 | 22 | 5 | 6 | 12 | 11 | 8 | 10 | 0 | 2 | 18 | 1 | 7 | 14 | 3 | 22 | 5 | 12 | 22 | 8 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 10 | 18 |
| 2026079 | 233 | 13 | 1 | 2 | 21 | 4 | 5 | 11 | 10 | 2 | 9 | 5 | 1 | 17 | 3 | 6 | 13 | 2 | 21 | 4 | 11 | 21 | 7 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 9 | 17 |
| 2026077 | 112 | 12 | 1 | 5 | 20 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 | 8 | 4 | 1 | 16 | 11 | 5 | 12 | 1 | 20 | 3 | 10 | 20 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 16 |
| 2026076 | 863 | 11 | 19 | 4 | 19 | 2 | 3 | 9 | 8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 15 | 10 | 4 | 11 | 6 | 19 | 2 | 9 | 19 | 5 | 19 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 15 |
| 2026075 | 816 | 10 | 18 | 3 | 18 | 1 | 2 | 8 | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 14 | 9 | 3 | 10 | 4 | 18 | 1 | 8 | 18 | 4 | 18 | 15 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 14 |
| 2026074 | 487 | 9 | 17 | 2 | 17 | 4 | 1 | 7 | 6 | 17 | 5 | 1 | 11 | 13 | 8 | 2 | 9 | 3 | 17 | 8 | 7 | 17 | 3 | 17 | 14 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 13 |
| 2026073 | 504 | 8 | 16 | 1 | 16 | 3 | 5 | 6 | 5 | 16 | 4 | 0 | 10 | 12 | 7 | 1 | 8 | 2 | 16 | 3 | 6 | 16 | 2 | 16 | 13 | 4 | 1 | 5 | 8 | 4 | 12 |
| 2026072 | 245 | 7 | 15 | 2 | 15 | 2 | 9 | 5 | 4 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 6 | 4 | 7 | 1 | 15 | 2 | 5 | 15 | 1 | 15 | 12 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 11 |
| 2026071 | 261 | 6 | 14 | 2 | 14 | 1 | 8 | 4 | 3 | 14 | 2 | 2 | 8 | 10 | 5 | 11 | 6 | 6 | 14 | 1 | 4 | 14 | 1 | 14 | 11 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 10 |
| 2026070 | 484 | 5 | 13 | 8 | 13 | 4 | 7 | 3 | 2 | 13 | 1 | 1 | 7 | 9 | 4 | 10 | 5 | 13 | 13 | 8 | 3 | 13 | 13 | 13 | 10 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 |
| 2026069 | 908 | 4 | 12 | 7 | 12 | 8 | 6 | 2 | 1 | 12 | 9 | 0 | 6 | 8 | 3 | 9 | 4 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 |
| 2026068 | 706 | 3 | 11 | 6 | 11 | 7 | 5 | 1 | 7 | 11 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | 8 | 3 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 8 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | 7 |
| 2026067 | 695 | 2 | 10 | 5 | 10 | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 1 | 5 | 10 | 2 | 10 | 6 |
| 2026066 | 934 | 1 | 9 | 4 | 9 | 5 | 3 | 2 | 7 | 9 | 9 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 9 | 9 | 1 | 9 | 5 |
| 2026065 | 057 | 0 | 8 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 |
| 2026064 | 604 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 |
| 2026063 | 517 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 |
| 2026062 | 294 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 2026061 | 429 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 |
| 2026060 | 943 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2026059 | 794 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2026058 | 543 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 出现总次数 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 平均遗漏值 | 4 | 9 | 4 | 14 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 9 | 6 | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 |
| 最大遗漏值 | 23 | 20 | 10 | 28 | 9 | 10 | 20 | 20 | 18 | 12 | 7 | 12 | 19 | 12 | 12 | 18 | 14 | 31 | 13 | 21 | 31 | 15 | 20 | 16 | 15 | 16 | 11 | 9 | 15 | 27 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。