| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 单 | 大 | 双 | 大 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 2026044 | 589 | 10 | 11 | 9 | 30 | 4 | 5 | 22 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 4 | 14 | 13 | 2 | 1 | 16 | 8 | 18 | 5 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 17 | 6 | 22 | 9 |
| 2026043 | 765 | 9 | 10 | 8 | 29 | 3 | 22 | 21 | 7 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 13 | 12 | 1 | 6 | 15 | 20 | 17 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 5 | 16 | 5 | 21 | 10 |
| 2026042 | 854 | 8 | 9 | 7 | 28 | 2 | 21 | 20 | 6 | 8 | 1 | 1 | 7 | 2 | 12 | 11 | 5 | 4 | 14 | 19 | 16 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 15 | 4 | 20 | 9 |
| 2026041 | 901 | 7 | 8 | 6 | 27 | 1 | 20 | 19 | 5 | 27 | 9 | 0 | 6 | 1 | 11 | 10 | 2 | 3 | 13 | 18 | 15 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | 1 | 14 | 3 | 19 | 8 |
| 2026040 | 425 | 6 | 7 | 5 | 26 | 4 | 19 | 18 | 4 | 26 | 16 | 11 | 5 | 2 | 10 | 9 | 1 | 2 | 12 | 17 | 14 | 1 | 16 | 4 | 5 | 10 | 5 | 13 | 2 | 18 | 7 |
| 2026039 | 450 | 5 | 6 | 4 | 25 | 4 | 18 | 17 | 3 | 25 | 15 | 10 | 4 | 2 | 9 | 8 | 5 | 1 | 11 | 16 | 13 | 0 | 15 | 3 | 4 | 9 | 22 | 12 | 1 | 17 | 6 |
| 2026038 | 467 | 4 | 5 | 3 | 24 | 4 | 17 | 16 | 2 | 24 | 14 | 9 | 3 | 1 | 8 | 7 | 4 | 6 | 10 | 15 | 12 | 1 | 14 | 2 | 3 | 8 | 21 | 11 | 7 | 16 | 5 |
| 2026037 | 420 | 3 | 4 | 2 | 23 | 4 | 16 | 15 | 1 | 23 | 13 | 8 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 9 | 14 | 11 | 0 | 13 | 1 | 2 | 7 | 20 | 10 | 23 | 15 | 4 |
| 2026036 | 762 | 2 | 3 | 1 | 22 | 4 | 15 | 14 | 7 | 22 | 12 | 7 | 1 | 9 | 6 | 5 | 2 | 6 | 8 | 13 | 10 | 8 | 12 | 2 | 1 | 6 | 19 | 9 | 22 | 14 | 3 |
| 2026035 | 213 | 1 | 2 | 2 | 21 | 3 | 14 | 13 | 12 | 21 | 11 | 6 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 21 | 7 | 12 | 9 | 7 | 11 | 1 | 3 | 5 | 18 | 8 | 21 | 13 | 2 |
| 2026034 | 052 | 0 | 1 | 6 | 20 | 2 | 13 | 12 | 11 | 20 | 10 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 20 | 6 | 11 | 8 | 6 | 10 | 2 | 5 | 4 | 17 | 7 | 20 | 12 | 1 |
| 2026033 | 119 | 4 | 1 | 5 | 19 | 1 | 12 | 11 | 10 | 19 | 9 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 5 | 10 | 7 | 5 | 9 | 1 | 4 | 3 | 16 | 6 | 19 | 11 | 9 |
| 2026032 | 452 | 3 | 1 | 4 | 18 | 4 | 11 | 10 | 9 | 18 | 8 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 18 | 4 | 9 | 6 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 15 | 5 | 18 | 10 | 6 |
| 2026031 | 142 | 2 | 1 | 3 | 17 | 13 | 10 | 9 | 8 | 17 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 10 | 17 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 14 | 4 | 17 | 9 | 5 |
| 2026030 | 134 | 1 | 1 | 2 | 16 | 12 | 9 | 8 | 7 | 16 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 13 | 9 | 16 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 14 | 1 | 4 | 13 | 3 | 16 | 8 | 4 |
| 2026029 | 003 | 0 | 2 | 1 | 15 | 11 | 8 | 7 | 6 | 15 | 5 | 0 | 5 | 2 | 14 | 12 | 8 | 15 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 13 | 3 | 6 | 12 | 2 | 15 | 7 | 3 |
| 2026028 | 270 | 2 | 1 | 2 | 14 | 10 | 7 | 6 | 5 | 14 | 4 | 14 | 4 | 1 | 13 | 11 | 7 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 12 | 9 | 5 | 11 | 1 | 14 | 6 | 2 |
| 2026027 | 126 | 1 | 1 | 8 | 13 | 9 | 6 | 5 | 4 | 13 | 3 | 13 | 3 | 2 | 12 | 10 | 6 | 13 | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 11 | 8 | 4 | 10 | 6 | 13 | 5 | 1 |
| 2026026 | 099 | 0 | 12 | 7 | 12 | 8 | 5 | 4 | 3 | 12 | 2 | 12 | 2 | 1 | 11 | 9 | 5 | 12 | 4 | 3 | 9 | 12 | 2 | 10 | 7 | 3 | 9 | 6 | 12 | 4 | 9 |
| 2026025 | 029 | 0 | 11 | 6 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 11 | 1 | 11 | 1 | 2 | 10 | 8 | 4 | 11 | 3 | 2 | 7 | 11 | 1 | 9 | 6 | 2 | 8 | 5 | 11 | 3 | 9 |
| 2026024 | 911 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 10 | 1 | 5 | 9 | 7 | 3 | 10 | 2 | 1 | 6 | 10 | 1 | 8 | 5 | 1 | 7 | 4 | 10 | 2 | 3 |
| 2026023 | 784 | 9 | 9 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 7 | 9 | 6 | 9 | 9 | 4 | 8 | 6 | 2 | 9 | 1 | 8 | 5 | 9 | 9 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 |
| 2026022 | 678 | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 1 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 3 | 7 | 5 | 1 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 8 | 8 | 1 |
| 2026021 | 559 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 1 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 2026020 | 676 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2026019 | 223 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2026018 | 494 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2026017 | 945 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2026016 | 582 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2026015 | 532 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 出现总次数 | 4 | 4 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 平均遗漏值 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 6 | 3 | 7 | 14 | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 6 | 9 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 12 | 4 | 5 |
| 最大遗漏值 | 11 | 13 | 10 | 31 | 14 | 23 | 23 | 13 | 28 | 17 | 15 | 10 | 10 | 15 | 14 | 11 | 22 | 17 | 21 | 19 | 14 | 17 | 15 | 10 | 12 | 23 | 18 | 24 | 23 | 11 |
| 最大连出值 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。