| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 双 | 小 | 双 | 大 | 双 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 佰位分布 | 形态特征 | 销售额 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 04-08 21:15 | 2026088 | 608 | 22 | 3 | 9 | 2 | 4 | 5 | 6 | 19 | 7 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 | 113,210,426 |
| 04-07 21:15 | 2026087 | 911 | 21 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 19 | 18 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 合 | 112,273,768 |
| 04-06 21:15 | 2026086 | 382 | 20 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 18 | 17 | 5 | 4 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 109,639,120 |
| 04-05 21:15 | 2026085 | 118 | 19 | 1 | 6 | 27 | 1 | 2 | 17 | 16 | 4 | 3 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 107,680,168 |
| 04-04 21:15 | 2026084 | 456 | 18 | 6 | 5 | 26 | 4 | 1 | 16 | 15 | 3 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 107,805,308 |
| 04-03 21:15 | 2026083 | 506 | 17 | 5 | 4 | 25 | 8 | 5 | 15 | 14 | 2 | 1 | 大 | 4 | 单 | 2 | 质 | 1 | 113,204,082 |
| 04-02 21:15 | 2026082 | 942 | 16 | 4 | 3 | 24 | 7 | 8 | 14 | 13 | 1 | 9 | 大 | 3 | 单 | 1 | 3 | 合 | 113,791,548 |
| 04-01 21:15 | 2026081 | 827 | 15 | 3 | 2 | 23 | 6 | 7 | 13 | 12 | 8 | 11 | 大 | 2 | 3 | 双 | 2 | 合 | 110,909,856 |
| 03-31 21:15 | 2026080 | 802 | 14 | 2 | 1 | 22 | 5 | 6 | 12 | 11 | 8 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 109,403,244 |
| 03-30 21:15 | 2026079 | 233 | 13 | 1 | 2 | 21 | 4 | 5 | 11 | 10 | 2 | 9 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 111,802,450 |
| 03-28 21:15 | 2026077 | 112 | 12 | 1 | 5 | 20 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 113,309,942 |
| 03-27 21:15 | 2026076 | 863 | 11 | 19 | 4 | 19 | 2 | 3 | 9 | 8 | 8 | 7 | 大 | 2 | 3 | 双 | 3 | 合 | 119,695,184 |
| 03-26 21:15 | 2026075 | 816 | 10 | 18 | 3 | 18 | 1 | 2 | 8 | 7 | 8 | 6 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 115,454,362 |
| 03-25 21:15 | 2026074 | 487 | 9 | 17 | 2 | 17 | 4 | 1 | 7 | 6 | 17 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 114,688,824 |
| 03-24 21:15 | 2026073 | 504 | 8 | 16 | 1 | 16 | 3 | 5 | 6 | 5 | 16 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 3 | 114,055,650 |
| 03-23 21:15 | 2026072 | 245 | 7 | 15 | 2 | 15 | 2 | 9 | 5 | 4 | 15 | 3 | 3 | 小 | 3 | 双 | 质 | 2 | 113,879,786 |
| 03-22 21:15 | 2026071 | 261 | 6 | 14 | 2 | 14 | 1 | 8 | 4 | 3 | 14 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 108,192,436 |
| 03-21 21:15 | 2026070 | 484 | 5 | 13 | 8 | 13 | 4 | 7 | 3 | 2 | 13 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 112,147,500 |
| 03-20 21:15 | 2026069 | 908 | 4 | 12 | 7 | 12 | 8 | 6 | 2 | 1 | 12 | 9 | 大 | 4 | 单 | 2 | 1 | 合 | 117,169,906 |
| 03-19 21:15 | 2026068 | 706 | 3 | 11 | 6 | 11 | 7 | 5 | 1 | 7 | 11 | 2 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 | 109,577,422 |
| 03-18 21:15 | 2026067 | 695 | 2 | 10 | 5 | 10 | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 4 | 合 | 107,438,662 |
| 03-17 21:15 | 2026066 | 934 | 1 | 9 | 4 | 9 | 5 | 3 | 2 | 7 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 合 | 106,684,390 |
| 03-16 21:15 | 2026065 | 057 | 0 | 8 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 106,081,726 |
| 03-15 21:15 | 2026064 | 604 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 5 | 7 | 4 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 106,398,636 |
| 03-14 21:15 | 2026063 | 517 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 | 100,412,812 |
| 03-13 21:15 | 2026062 | 294 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 107,729,944 |
| 03-12 21:15 | 2026061 | 429 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 102,089,882 |
| 03-11 21:15 | 2026060 | 943 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 大 | 3 | 单 | 3 | 1 | 合 | 103,979,786 |
| 03-10 21:15 | 2026059 | 794 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 | 103,328,454 |
| 03-09 21:15 | 2026058 | 543 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 100,324,224 |
| 数据统计 | 佰位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 18 | 12 | 14 | 16 | 13 | 17 |
| 平均遗漏值 | 9.3 | 7.9 | 3.9 | 13.5 | 3.6 | 4 | 7.9 | 7.7 | 7.1 | 4 | 1.7 | 2 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.5 |
| 最大遗漏值 | 21 | 19 | 8 | 27 | 8 | 9 | 19 | 18 | 17 | 11 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 最大连出值 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 拾位分布 | 形态特征 | 销售额 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 04-08 21:15 | 2026088 | 608 | 0 | 1 | 7 | 9 | 6 | 4 | 11 | 30 | 2 | 20 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 113,210,426 |
| 04-07 21:15 | 2026087 | 911 | 4 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 10 | 29 | 1 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 112,273,768 |
| 04-06 21:15 | 2026086 | 382 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 9 | 28 | 8 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 109,639,120 |
| 04-05 21:15 | 2026085 | 118 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 8 | 27 | 10 | 17 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 107,680,168 |
| 04-04 21:15 | 2026084 | 456 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 26 | 9 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 107,805,308 |
| 04-03 21:15 | 2026083 | 506 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 17 | 6 | 25 | 8 | 15 | 6 | 小 | 4 | 双 | 2 | 合 | 113,204,082 |
| 04-02 21:15 | 2026082 | 942 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 16 | 5 | 24 | 7 | 14 | 5 | 小 | 3 | 双 | 1 | 合 | 113,791,548 |
| 04-01 21:15 | 2026081 | 827 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15 | 4 | 23 | 6 | 13 | 4 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 110,909,856 |
| 03-31 21:15 | 2026080 | 802 | 0 | 2 | 18 | 1 | 7 | 14 | 3 | 22 | 5 | 12 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 109,403,244 |
| 03-30 21:15 | 2026079 | 233 | 5 | 1 | 17 | 3 | 6 | 13 | 2 | 21 | 4 | 11 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 111,802,450 |
| 03-28 21:15 | 2026077 | 112 | 4 | 1 | 16 | 11 | 5 | 12 | 1 | 20 | 3 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 113,309,942 |
| 03-27 21:15 | 2026076 | 863 | 3 | 1 | 15 | 10 | 4 | 11 | 6 | 19 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 119,695,184 |
| 03-26 21:15 | 2026075 | 816 | 2 | 1 | 14 | 9 | 3 | 10 | 4 | 18 | 1 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 115,454,362 |
| 03-25 21:15 | 2026074 | 487 | 1 | 11 | 13 | 8 | 2 | 9 | 3 | 17 | 8 | 7 | 大 | 1 | 7 | 双 | 8 | 合 | 114,688,824 |
| 03-24 21:15 | 2026073 | 504 | 0 | 10 | 12 | 7 | 1 | 8 | 2 | 16 | 3 | 6 | 2 | 小 | 6 | 双 | 7 | 合 | 114,055,650 |
| 03-23 21:15 | 2026072 | 245 | 3 | 9 | 11 | 6 | 4 | 7 | 1 | 15 | 2 | 5 | 1 | 小 | 5 | 双 | 6 | 合 | 113,879,786 |
| 03-22 21:15 | 2026071 | 261 | 2 | 8 | 10 | 5 | 11 | 6 | 6 | 14 | 1 | 4 | 大 | 2 | 4 | 双 | 5 | 合 | 108,192,436 |
| 03-21 21:15 | 2026070 | 484 | 1 | 7 | 9 | 4 | 10 | 5 | 13 | 13 | 8 | 3 | 大 | 1 | 3 | 双 | 4 | 合 | 112,147,500 |
| 03-20 21:15 | 2026069 | 908 | 0 | 6 | 8 | 3 | 9 | 4 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 3 | 合 | 117,169,906 |
| 03-19 21:15 | 2026068 | 706 | 0 | 5 | 7 | 2 | 8 | 3 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 109,577,422 |
| 03-18 21:15 | 2026067 | 695 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 10 | 10 | 10 | 9 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 合 | 107,438,662 |
| 03-17 21:15 | 2026066 | 934 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 9 | 9 | 9 | 4 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 106,684,390 |
| 03-16 21:15 | 2026065 | 057 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 106,081,726 |
| 03-15 21:15 | 2026064 | 604 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 106,398,636 |
| 03-14 21:15 | 2026063 | 517 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 | 100,412,812 |
| 03-13 21:15 | 2026062 | 294 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 107,729,944 |
| 03-12 21:15 | 2026061 | 429 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 102,089,882 |
| 03-11 21:15 | 2026060 | 943 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 合 | 103,979,786 |
| 03-10 21:15 | 2026059 | 794 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 | 103,328,454 |
| 03-09 21:15 | 2026058 | 543 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 100,324,224 |
| 数据统计 | 拾位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 | 20 | 12 | 18 | 11 | 19 |
| 平均遗漏值 | 2.7 | 4.3 | 7.3 | 5.1 | 4.7 | 6.9 | 5.8 | 0 | 5.4 | 7.8 | 2 | 1.1 | 2.6 | 1.5 | 2.8 | 1.3 |
| 最大遗漏值 | 6 | 11 | 18 | 11 | 11 | 17 | 13 | 0 | 12 | 19 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 2 |
| 最大连出值 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 7 | 2 | 8 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 个位分布 | 形态特征 | 销售额 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 04-08 21:15 | 2026088 | 608 | 30 | 1 | 2 | 9 | 14 | 15 | 4 | 7 | 8 | 26 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 113,210,426 |
| 04-07 21:15 | 2026087 | 911 | 29 | 1 | 1 | 8 | 13 | 14 | 3 | 6 | 2 | 25 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 | 112,273,768 |
| 04-06 21:15 | 2026086 | 382 | 28 | 14 | 2 | 7 | 12 | 13 | 2 | 5 | 1 | 24 | 1 | 小 | 5 | 双 | 质 | 1 | 109,639,120 |
| 04-05 21:15 | 2026085 | 118 | 27 | 13 | 3 | 6 | 11 | 12 | 1 | 4 | 8 | 23 | 大 | 3 | 4 | 双 | 3 | 合 | 107,680,168 |
| 04-04 21:15 | 2026084 | 456 | 26 | 12 | 2 | 5 | 10 | 11 | 6 | 3 | 14 | 22 | 大 | 2 | 3 | 双 | 2 | 合 | 107,805,308 |
| 04-03 21:15 | 2026083 | 506 | 25 | 11 | 1 | 4 | 9 | 10 | 6 | 2 | 13 | 21 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 113,204,082 |
| 04-02 21:15 | 2026082 | 942 | 24 | 10 | 2 | 3 | 8 | 9 | 6 | 1 | 12 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 6 | 113,791,548 |
| 04-01 21:15 | 2026081 | 827 | 23 | 9 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 7 | 11 | 19 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 5 | 110,909,856 |
| 03-31 21:15 | 2026080 | 802 | 22 | 8 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 10 | 18 | 4 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 | 109,403,244 |
| 03-30 21:15 | 2026079 | 233 | 21 | 7 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 9 | 17 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 | 111,802,450 |
| 03-28 21:15 | 2026077 | 112 | 20 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 16 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 113,309,942 |
| 03-27 21:15 | 2026076 | 863 | 19 | 5 | 19 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 119,695,184 |
| 03-26 21:15 | 2026075 | 816 | 18 | 4 | 18 | 15 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 14 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 115,454,362 |
| 03-25 21:15 | 2026074 | 487 | 17 | 3 | 17 | 14 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 114,688,824 |
| 03-24 21:15 | 2026073 | 504 | 16 | 2 | 16 | 13 | 4 | 1 | 5 | 8 | 4 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 114,055,650 |
| 03-23 21:15 | 2026072 | 245 | 15 | 1 | 15 | 12 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 11 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 113,879,786 |
| 03-22 21:15 | 2026071 | 261 | 14 | 1 | 14 | 11 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 10 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 108,192,436 |
| 03-21 21:15 | 2026070 | 484 | 13 | 13 | 13 | 10 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 112,147,500 |
| 03-20 21:15 | 2026069 | 908 | 12 | 12 | 12 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 合 | 117,169,906 |
| 03-19 21:15 | 2026068 | 706 | 11 | 11 | 11 | 8 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | 7 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 109,577,422 |
| 03-18 21:15 | 2026067 | 695 | 10 | 10 | 10 | 7 | 1 | 5 | 10 | 2 | 10 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 107,438,662 |
| 03-17 21:15 | 2026066 | 934 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 9 | 9 | 1 | 9 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 106,684,390 |
| 03-16 21:15 | 2026065 | 057 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 106,081,726 |
| 03-15 21:15 | 2026064 | 604 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 106,398,636 |
| 03-14 21:15 | 2026063 | 517 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 100,412,812 |
| 03-13 21:15 | 2026062 | 294 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 107,729,944 |
| 03-12 21:15 | 2026061 | 429 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 | 102,089,882 |
| 03-11 21:15 | 2026060 | 943 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 103,979,786 |
| 03-10 21:15 | 2026059 | 794 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 103,328,454 |
| 03-09 21:15 | 2026058 | 543 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 100,324,224 |
| 数据统计 | 个位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 14 | 16 | 13 | 17 | 16 | 14 |
| 平均遗漏值 | 0 | 7.3 | 8 | 6.3 | 4.6 | 5.9 | 4.1 | 3.5 | 6.4 | 11.8 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 2.1 |
| 最大遗漏值 | 0 | 14 | 19 | 15 | 13 | 14 | 10 | 8 | 14 | 25 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 |
数据来源:福彩3D官方开奖数据(共期,当前第页)
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
形态规则:大(5-9)/小(0-4)、单(1,3,5,7,9)/双(0,2,4,6,8)、质(1,2,3,5,7)/合(0,4,6,8,9)。
销售额:当期彩票销售总额(单位:元)。