| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 单 | 大 | 双 | 大 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 单双形态分布 | 单双比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单双形态 | 单单单 | 单单双 | 单双单 | 单双双 | 双单单 | 双单双 | 双双单 | 双双双 | 单双比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
| 2026044 | 589 | 单双单 | 11 | 14 | 单双单 | 8 | 9 | 2 | 4 | 7 | 2:1 | 11 | 2:1 | 2 | 7 |
| 2026043 | 765 | 单双单 | 10 | 13 | 单双单 | 7 | 8 | 1 | 3 | 6 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1 | 6 |
| 2026042 | 854 | 双单双 | 9 | 12 | 1 | 6 | 7 | 双单双 | 2 | 5 | 1:2 | 9 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2026041 | 901 | 单双单 | 8 | 11 | 单双单 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2:1 | 8 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2026040 | 425 | 双双单 | 7 | 10 | 23 | 4 | 5 | 1 | 双双单 | 3 | 1:2 | 7 | 5 | 1:2 | 3 |
| 2026039 | 450 | 双单双 | 6 | 9 | 22 | 3 | 4 | 双单双 | 1 | 2 | 1:2 | 6 | 4 | 1:2 | 2 |
| 2026038 | 467 | 双双单 | 5 | 8 | 21 | 2 | 3 | 4 | 双双单 | 1 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 1 |
| 2026037 | 420 | 双双双 | 4 | 7 | 20 | 1 | 2 | 3 | 8 | 双双双 | 0:3 | 4 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2026036 | 762 | 单双双 | 3 | 6 | 19 | 单双双 | 1 | 2 | 7 | 21 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 21 |
| 2026035 | 213 | 双单单 | 2 | 5 | 18 | 4 | 双单单 | 1 | 6 | 20 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 20 |
| 2026034 | 052 | 双单双 | 1 | 4 | 17 | 3 | 8 | 双单双 | 5 | 19 | 1:2 | 1 | 4 | 1:2 | 19 |
| 2026033 | 119 | 单单单 | 单单单 | 3 | 16 | 2 | 7 | 1 | 4 | 18 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 18 |
| 2026032 | 452 | 双单双 | 8 | 2 | 15 | 1 | 6 | 双单双 | 3 | 17 | 1:2 | 8 | 2 | 1:2 | 17 |
| 2026031 | 142 | 单双双 | 7 | 1 | 14 | 单双双 | 5 | 3 | 2 | 16 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 16 |
| 2026030 | 134 | 单单双 | 6 | 单单双 | 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 15 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 15 |
| 2026029 | 003 | 双双单 | 5 | 14 | 12 | 2 | 3 | 1 | 双双单 | 14 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 14 |
| 2026028 | 270 | 双单双 | 4 | 13 | 11 | 1 | 2 | 双单双 | 3 | 13 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 13 |
| 2026027 | 126 | 单双双 | 3 | 12 | 10 | 单双双 | 1 | 5 | 2 | 12 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 12 |
| 2026026 | 099 | 双单单 | 2 | 11 | 9 | 3 | 双单单 | 4 | 1 | 11 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 11 |
| 2026025 | 029 | 双双单 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 | 3 | 双双单 | 10 | 1:2 | 1 | 8 | 1:2 | 10 |
| 2026024 | 911 | 单单单 | 单单单 | 9 | 7 | 1 | 9 | 2 | 5 | 9 | 3:0 | 3:0 | 7 | 1 | 9 |
| 2026023 | 784 | 单双双 | 2 | 8 | 6 | 单双双 | 8 | 1 | 4 | 8 | 1:2 | 2 | 6 | 1:2 | 8 |
| 2026022 | 678 | 双单双 | 1 | 7 | 5 | 6 | 7 | 双单双 | 3 | 7 | 1:2 | 1 | 5 | 1:2 | 7 |
| 2026021 | 559 | 单单单 | 单单单 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | 6 |
| 2026020 | 676 | 双单双 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 双单双 | 1 | 5 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 5 |
| 2026019 | 223 | 双双单 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 双双单 | 4 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 4 |
| 2026018 | 494 | 双单双 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 双单双 | 3 | 3 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2026017 | 945 | 单双单 | 2 | 2 | 单双单 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2026016 | 582 | 单双双 | 1 | 1 | 1 | 单双双 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 2026015 | 532 | 单单双 | 1 | 单单双 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 单双形态分布 | 单双比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单双形态 | 单单单 | 单单双 | 单双单 | 单双双 | 双单单 | 双单双 | 双双单 | 双双双 | 单双比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 出现总次数 | - | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 | 5 | 1 | - | 3 | 8 | 18 | 1 |
| 平均遗漏值 | - | 10 | 15 | 7 | 6 | 15 | 4 | 6 | 29 | - | 10 | 4 | 2 | 29 |
| 最大遗漏值 | - | 12 | 15 | 24 | 9 | 11 | 6 | 9 | 22 | - | 12 | 9 | 3 | 22 |
| 最大连出值 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 0, 2, 4, 6, 8
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。