东方6+1开奖结果

东方6+1

2026018 东方6+1开奖结果

每周一、三、六19:35开奖, 每注2元,最高奖500万

总销售额:533,310,奖池:139,886,435

8 5 6 3 8 8
总和
38

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 第一位 形态特征
0123456789
02-11 19:35 2026018 856388 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 0 0
02-09 19:35 2026017 375088 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 0 1
02-07 19:35 2026016 934847 3 3 3 1 3 3 3 3 2 9 2 2
02-04 19:35 2026015 340164 4 4 4 3 4 4 4 4 3 1 0 1
02-02 19:35 2026014 508865 5 5 5 1 5 5 5 5 4 2 4 4
01-31 19:35 2026013 437110 6 6 6 2 4 1 6 6 5 3 0 0
01-28 19:35 2026012 029042 0 7 7 3 1 2 7 7 6 4 0 0
01-26 19:35 2026011 524713 1 8 8 4 2 5 8 8 7 5 7 7
01-24 19:35 2026010 710406 2 9 9 5 3 1 9 7 8 6 8 8
01-21 19:35 2026009 741414 3 10 10 6 4 2 10 7 9 7 9 9
01-19 19:35 2026008 037107 0 11 11 7 5 3 11 1 10 8 0 0
01-17 19:35 2026007 991197 1 12 12 8 6 4 12 2 11 9 11 11
01-14 19:35 2026006 691505 2 13 13 9 7 5 6 3 12 1 1 0
01-12 19:35 2026005 848932 3 14 14 10 8 6 1 4 8 2 1 0
01-10 19:35 2026004 896447 4 15 15 11 9 7 2 5 8 3 1 0
01-07 19:35 2026003 874148 5 16 16 12 10 8 3 6 8 4 1 0
01-05 19:35 2026002 032366 0 17 17 13 11 9 4 7 1 5 0 0
01-03 19:35 2026001 120168 1 1 18 14 12 10 5 8 2 6 0 1
12-31 19:35 2025150 084870 0 1 19 15 13 11 6 9 3 7 0 0
12-29 19:35 2025149 804184 1 2 20 16 14 12 7 10 8 8 1 0
12-27 19:35 2025148 419627 2 3 21 17 4 13 8 11 1 9 0 0
12-24 19:35 2025147 515420 3 4 22 18 1 5 9 12 2 10 21 21
12-22 19:35 2025146 275526 4 5 2 19 2 1 10 13 3 11 0 0
12-20 19:35 2025145 623869 5 6 1 20 3 2 6 14 4 12 1 0
12-17 19:35 2025144 463196 6 7 2 21 4 3 1 15 5 13 0 0
12-15 19:35 2025143 481911 7 8 3 22 4 4 2 16 6 14 0 0
12-13 19:35 2025142 254053 8 9 2 23 1 5 3 17 7 15 0 0
12-10 19:35 2025141 281972 9 10 2 24 2 6 4 18 8 16 0 0
12-08 19:35 2025140 312443 10 11 1 3 3 7 5 19 9 17 0 1
12-06 19:35 2025139 070035 0 12 2 1 4 8 6 20 10 18 0 0
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数513343225214 16 11 19
平均遗漏值012214862010180 1 1 0
最大遗漏值012214862010180 5 5 0
最大连出值111111111114 16 11 19
开奖时间 期号 开奖结果 第二位 形态特征
0123456789
02-11 19:35 2026018 856388 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 0 0
02-09 19:35 2026017 375088 2 2 2 2 2 1 2 7 2 2 1 1
02-07 19:35 2026016 934847 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 0 1
02-04 19:35 2026015 340164 4 4 4 1 4 3 4 2 4 4 0 0
02-02 19:35 2026014 508865 0 5 5 2 1 4 5 3 5 5 0 0
01-31 19:35 2026013 437110 1 6 6 3 2 5 6 4 6 6 0 1
01-28 19:35 2026012 029042 2 7 2 1 3 6 7 5 7 7 0 0
01-26 19:35 2026011 524713 3 8 2 2 4 7 8 6 8 8 0 0
01-24 19:35 2026010 710406 4 1 1 3 5 8 9 7 9 9 0 1
01-21 19:35 2026009 741414 5 1 2 4 4 9 10 8 10 10 0 0
01-19 19:35 2026008 037107 6 2 3 3 1 10 11 9 11 11 0 1
01-17 19:35 2026007 991197 7 3 4 1 2 11 12 10 12 9 11 11
01-14 19:35 2026006 691505 8 4 5 2 3 12 13 11 13 9 12 12
01-12 19:35 2026005 848932 9 5 6 3 4 13 14 12 14 1 0 0
01-10 19:35 2026004 896447 10 6 7 4 1 14 15 13 15 9 14 14
01-07 19:35 2026003 874148 11 7 8 5 2 15 16 7 16 1 15 15
01-05 19:35 2026002 032366 12 8 9 3 3 16 17 1 17 2 0 1
01-03 19:35 2026001 120168 13 9 2 1 4 17 18 2 18 3 0 0
12-31 19:35 2025150 084870 14 10 1 2 5 18 19 3 8 4 1 0
12-29 19:35 2025149 804184 0 11 2 3 6 19 20 4 1 5 0 0
12-27 19:35 2025148 419627 1 1 3 4 7 20 21 5 2 6 0 1
12-24 19:35 2025147 515420 2 1 4 5 8 21 22 6 3 7 0 1
12-22 19:35 2025146 275526 3 1 5 6 9 22 23 7 4 8 22 22
12-20 19:35 2025145 623869 4 2 2 7 10 23 24 1 5 9 0 0
12-17 19:35 2025144 463196 5 3 1 8 11 24 6 2 6 10 1 0
12-15 19:35 2025143 481911 6 4 2 9 12 25 1 3 8 11 1 0
12-13 19:35 2025142 254053 7 5 3 10 13 5 2 4 1 12 26 26
12-10 19:35 2025141 281972 8 6 4 11 14 1 3 5 8 13 1 0
12-08 19:35 2025140 312443 9 1 5 12 15 2 4 6 1 14 0 1
12-06 19:35 2025139 070035 10 1 6 13 16 3 5 7 2 15 29 29
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数244432143313 17 17 13
平均遗漏值101613163502150 1 1 0
最大遗漏值101613163502150 5 5 0
最大连出值111111111113 17 17 13
开奖时间 期号 开奖结果 第三位 形态特征
0123456789
02-11 19:35 2026018 856388 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 0 0
02-09 19:35 2026017 375088 2 2 2 2 2 5 1 2 2 2 1 1
02-07 19:35 2026016 934847 3 3 3 3 4 1 2 3 3 3 0 0
02-04 19:35 2026015 340164 0 4 4 4 1 2 3 4 4 4 0 0
02-02 19:35 2026014 508865 1 5 5 5 2 3 4 5 8 5 1 0
01-31 19:35 2026013 437110 2 6 6 6 3 4 5 7 1 6 5 5
01-28 19:35 2026012 029042 3 7 7 7 4 5 6 1 2 9 6 6
01-26 19:35 2026011 524713 4 8 8 8 4 6 7 2 3 1 0 0
01-24 19:35 2026010 710406 0 9 9 9 1 7 8 3 4 2 0 0
01-21 19:35 2026009 741414 1 1 10 10 2 8 9 4 5 3 0 1
01-19 19:35 2026008 037107 2 1 11 11 3 9 10 7 6 4 10 10
01-17 19:35 2026007 991197 3 1 12 12 4 10 11 1 7 5 0 1
01-14 19:35 2026006 691505 4 1 13 13 5 11 12 2 8 6 0 1
01-12 19:35 2026005 848932 5 1 14 14 6 12 13 3 8 7 1 0
01-10 19:35 2026004 896447 6 2 15 15 7 13 6 4 1 8 1 0
01-07 19:35 2026003 874148 7 3 16 16 4 14 1 5 2 9 0 0
01-05 19:35 2026002 032366 8 4 2 17 1 15 2 6 3 10 0 0
01-03 19:35 2026001 120168 0 5 1 18 2 16 3 7 4 11 0 0
12-31 19:35 2025150 084870 1 6 2 19 4 17 4 8 5 12 0 0
12-29 19:35 2025149 804184 2 7 3 20 4 18 5 9 6 13 0 0
12-27 19:35 2025148 419627 3 8 4 21 1 19 6 10 7 9 20 20
12-24 19:35 2025147 515420 4 9 5 22 2 5 7 11 8 1 21 21
12-22 19:35 2025146 275526 5 10 6 23 3 5 8 12 9 2 22 22
12-20 19:35 2025145 623869 6 11 7 3 4 1 9 13 10 3 0 1
12-17 19:35 2025144 463196 7 12 8 3 5 2 10 14 11 4 0 1
12-15 19:35 2025143 481911 8 1 9 1 6 3 11 15 12 5 0 1
12-13 19:35 2025142 254053 9 1 10 2 4 4 12 16 13 6 0 0
12-10 19:35 2025141 281972 10 1 11 3 1 5 13 17 14 7 0 1
12-08 19:35 2025140 312443 11 1 2 4 2 6 14 18 15 8 0 0
12-06 19:35 2025139 070035 0 2 1 5 3 7 15 19 16 9 0 0
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数452263222211 19 14 16
平均遗漏值02153715191690 1 1 0
最大遗漏值02153715191690 5 5 0
最大连出值111111111111 19 14 16
开奖时间 期号 开奖结果 第四位 形态特征
0123456789
02-11 19:35 2026018 856388 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 0 0
02-09 19:35 2026017 375088 0 2 2 1 2 2 2 2 2 2 0 0
02-07 19:35 2026016 934847 1 3 3 2 3 3 3 3 8 3 1 0
02-04 19:35 2026015 340164 2 1 4 3 4 4 4 4 1 4 0 1
02-02 19:35 2026014 508865 3 1 5 4 5 5 5 5 8 5 1 0
01-31 19:35 2026013 437110 4 1 6 5 6 6 6 6 1 6 0 1
01-28 19:35 2026012 029042 0 1 7 6 7 7 7 7 2 7 0 0
01-26 19:35 2026011 524713 1 2 8 7 8 8 8 7 3 8 7 7
01-24 19:35 2026010 710406 2 3 9 8 4 9 9 1 4 9 0 0
01-21 19:35 2026009 741414 3 4 10 9 4 10 10 2 5 10 0 0
01-19 19:35 2026008 037107 4 1 11 10 1 11 11 3 6 11 0 1
01-17 19:35 2026007 991197 5 1 12 11 2 12 12 4 7 12 0 1
01-14 19:35 2026006 691505 6 1 13 12 3 5 13 5 8 13 12 12
01-12 19:35 2026005 848932 7 2 14 13 4 1 14 6 9 9 13 13
01-10 19:35 2026004 896447 8 3 15 14 4 2 15 7 10 1 0 0
01-07 19:35 2026003 874148 9 1 16 15 1 3 16 8 11 2 0 1
01-05 19:35 2026002 032366 10 1 17 3 2 4 17 9 12 3 0 1
01-03 19:35 2026001 120168 11 1 18 1 3 5 18 10 13 4 0 1
12-31 19:35 2025150 084870 12 1 19 2 4 6 19 11 8 5 1 0
12-29 19:35 2025149 804184 13 1 20 3 5 7 20 12 1 6 0 1
12-27 19:35 2025148 419627 14 1 21 4 6 8 6 13 2 7 1 0
12-24 19:35 2025147 515420 15 2 22 5 4 9 1 14 3 8 0 0
12-22 19:35 2025146 275526 16 3 23 6 1 5 2 15 4 9 22 22
12-20 19:35 2025145 623869 17 4 24 7 2 1 3 16 8 10 1 0
12-17 19:35 2025144 463196 18 1 25 8 3 2 4 17 1 11 0 1
12-15 19:35 2025143 481911 19 1 26 9 4 3 5 18 2 9 25 25
12-13 19:35 2025142 254053 0 2 27 10 5 4 6 19 3 1 0 0
12-10 19:35 2025141 281972 1 3 28 11 6 5 7 20 4 9 27 27
12-08 19:35 2025140 312443 2 4 29 12 4 6 8 21 5 1 0 0
12-06 19:35 2025139 070035 0 5 30 13 1 7 9 22 6 2 0 0
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数480252114311 19 16 14
平均遗漏值05301317922620 1 1 0
最大遗漏值05301317922620 5 5 0
最大连出值110111111111 19 16 14
开奖时间 期号 开奖结果 第五位 形态特征
0123456789
02-11 19:35 2026018 856388 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 0 0
02-09 19:35 2026017 375088 2 2 2 2 2 2 2 2 8 2 1 0
02-07 19:35 2026016 934847 3 3 3 3 4 3 3 3 1 3 0 0
02-04 19:35 2026015 340164 4 4 4 4 1 4 6 4 2 4 1 0
02-02 19:35 2026014 508865 5 5 5 5 2 5 6 5 3 5 1 0
01-31 19:35 2026013 437110 6 1 6 6 3 6 1 6 4 6 0 1
01-28 19:35 2026012 029042 7 1 7 7 4 7 2 7 5 7 0 0
01-26 19:35 2026011 524713 8 1 8 8 1 8 3 8 6 8 0 1
01-24 19:35 2026010 710406 0 1 9 9 2 9 4 9 7 9 0 0
01-21 19:35 2026009 741414 1 1 10 10 3 10 5 10 8 10 0 1
01-19 19:35 2026008 037107 0 1 11 11 4 11 6 11 9 11 0 0
01-17 19:35 2026007 991197 1 2 12 12 5 12 7 12 10 9 11 11
01-14 19:35 2026006 691505 0 3 13 13 6 13 8 13 11 1 0 0
01-12 19:35 2026005 848932 1 4 14 3 7 14 9 14 12 2 0 1
01-10 19:35 2026004 896447 2 5 15 1 4 15 10 15 13 3 0 0
01-07 19:35 2026003 874148 3 6 16 2 4 16 11 16 14 4 0 0
01-05 19:35 2026002 032366 4 7 17 3 1 17 6 17 15 5 1 0
01-03 19:35 2026001 120168 5 8 18 4 2 18 6 18 16 6 1 0
12-31 19:35 2025150 084870 6 9 19 5 3 19 1 7 17 7 18 18
12-29 19:35 2025149 804184 7 10 20 6 4 20 2 1 8 8 1 0
12-27 19:35 2025148 419627 8 11 2 7 5 21 3 2 1 9 0 0
12-24 19:35 2025147 515420 9 12 2 8 6 22 4 3 2 10 0 0
12-22 19:35 2025146 275526 10 13 2 9 7 23 5 4 3 11 0 0
12-20 19:35 2025145 623869 11 14 1 10 8 24 6 5 4 12 1 0
12-17 19:35 2025144 463196 12 15 2 11 9 25 1 6 5 9 24 24
12-15 19:35 2025143 481911 13 1 3 12 10 26 2 7 6 1 0 1
12-13 19:35 2025142 254053 14 1 4 13 11 5 3 8 7 2 26 26
12-10 19:35 2025141 281972 15 2 5 14 12 1 4 7 8 3 27 27
12-08 19:35 2025140 312443 16 3 6 15 4 2 5 1 9 4 0 0
12-06 19:35 2025139 070035 17 4 7 3 1 3 6 2 10 5 0 1
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数343251523213 17 11 19
平均遗漏值1747013621050 1 1 0
最大遗漏值1747013621050 5 5 0
最大连出值111111111113 17 11 19
开奖时间 期号 开奖结果 第六位 形态特征
0123456789
02-11 19:35 2026018 856388 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 0 0
02-09 19:35 2026017 375088 2 2 2 2 2 2 2 2 8 2 1 0
02-07 19:35 2026016 934847 3 3 3 3 3 3 3 7 1 3 2 2
02-04 19:35 2026015 340164 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 0 0
02-02 19:35 2026014 508865 5 5 5 5 1 5 5 2 3 5 4 4
01-31 19:35 2026013 437110 0 6 6 6 2 1 6 3 4 6 0 0
01-28 19:35 2026012 029042 1 7 2 7 3 2 7 4 5 7 0 0
01-26 19:35 2026011 524713 2 8 1 3 4 3 8 5 6 8 0 1
01-24 19:35 2026010 710406 3 9 2 1 5 4 6 6 7 9 1 0
01-21 19:35 2026009 741414 4 10 3 2 4 5 1 7 8 10 0 0
01-19 19:35 2026008 037107 5 11 4 3 1 6 2 7 9 11 10 10
01-17 19:35 2026007 991197 6 12 5 4 2 7 3 7 10 12 11 11
01-14 19:35 2026006 691505 7 13 6 5 3 5 4 1 11 13 12 12
01-12 19:35 2026005 848932 8 14 2 6 4 1 5 2 12 14 0 0
01-10 19:35 2026004 896447 9 15 1 7 5 2 6 7 13 15 14 14
01-07 19:35 2026003 874148 10 16 2 8 6 3 7 1 8 16 1 0
01-05 19:35 2026002 032366 11 17 3 9 7 4 6 2 1 17 1 0
01-03 19:35 2026001 120168 12 18 4 10 8 5 1 3 8 18 1 0
12-31 19:35 2025150 084870 0 19 5 11 9 6 2 4 1 19 0 0
12-29 19:35 2025149 804184 1 20 6 12 4 7 3 5 2 20 0 0
12-27 19:35 2025148 419627 2 21 7 13 1 8 4 7 3 21 20 20
12-24 19:35 2025147 515420 0 22 8 14 2 9 5 1 4 22 0 0
12-22 19:35 2025146 275526 1 23 9 15 3 10 6 2 5 23 1 0
12-20 19:35 2025145 623869 2 24 10 16 4 11 1 3 6 9 23 23
12-17 19:35 2025144 463196 3 25 11 17 5 12 6 4 7 1 1 0
12-15 19:35 2025143 481911 4 1 12 18 6 13 1 5 8 2 0 1
12-13 19:35 2025142 254053 5 1 13 3 7 14 2 6 9 3 0 1
12-10 19:35 2025141 281972 6 2 2 1 8 15 3 7 10 4 0 0
12-08 19:35 2025140 312443 7 3 1 3 9 16 4 8 11 5 0 1
12-06 19:35 2025139 070035 8 4 2 1 10 5 5 9 12 6 29 29
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数313333454117 13 13 17
平均遗漏值8421100591260 1 1 0
最大遗漏值8421100591260 5 5 0
最大连出值111111111117 13 13 17
开奖时间 期号 开奖结果 生肖分布
02-11 19:35 2026018 856388 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
02-09 19:35 2026017 375088 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
02-07 19:35 2026016 934847 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
02-04 19:35 2026015 340164 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
02-02 19:35 2026014 508865 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
01-31 19:35 2026013 437110 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
01-28 19:35 2026012 029042 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
01-26 19:35 2026011 524713 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
01-24 19:35 2026010 710406 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
01-21 19:35 2026009 741414 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
01-19 19:35 2026008 037107 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
01-17 19:35 2026007 991197 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
01-14 19:35 2026006 691505 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
01-12 19:35 2026005 848932 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
01-10 19:35 2026004 896447 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
01-07 19:35 2026003 874148 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
01-05 19:35 2026002 032366 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
01-03 19:35 2026001 120168 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
12-31 19:35 2025150 084870 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
12-29 19:35 2025149 804184 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
12-27 19:35 2025148 419627 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
12-24 19:35 2025147 515420 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
12-22 19:35 2025146 275526 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
12-20 19:35 2025145 623869 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
12-17 19:35 2025144 463196 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
12-15 19:35 2025143 481911 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
12-13 19:35 2025142 254053 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
12-10 19:35 2025141 281972 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
12-08 19:35 2025140 312443 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
12-06 19:35 2025139 070035 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
数据统计 分布统计
出现总次数00000000000
平均遗漏值3030303030303030303030
最大遗漏值3030303030303030303030
最大连出值00000000000

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码(0-9)/生肖的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

红球形态说明:0-4为小,5-9为大;0、2、4、6、8为双,1、3、5、7、9为单。