东方6+1开奖结果

东方6+1

第 2026079 期 东方6+1开奖结果 :

每周一、三、六19:35开奖, 每注2元,最高奖500万

总销售额:799,982,奖池:142,701,115

5 4 8 2 4 4
总和
27 大 单

红球单双走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 单双排位 单双比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
2026079 548244 单 1 2 双 1 双 5 双 2 双 2 双 单双双双双双 1:5 301:572389
2026078 605846 2 双 1 双 单 1 4 双 1 双 1 双 双双单双双双 1:5 291:561278
2026077 856631 1 双 单 1 1 双 3 双 单 4 单 2 双单双双单单 3:3 281553:3167
2026076 589295 单 3 1 双 单 1 2 双 单 3 单 1 单双单双单单 4:2 2714414:256
2026075 538070 单 2 单 2 2 双 1 双 单 2 2 双 单单双双单双 3:3 261333:3145
2026074 796378 单 1 单 1 1 双 单 2 单 1 1 双 单单双单单双 4:2 2512214:234
2026073 087587 1 双 2 双 单 1 单 1 2 双 单 4 双双单单双单 3:3 241113:31223
2026072 380009 单 3 1 双 1 双 2 双 1 双 单 3 单双双双双单 2:4 23102:441112
2026071 151453 单 2 单 3 单 2 1 双 单 3 单 2 单单单双单单 5:1 22923105:11
2026070 737779 单 1 单 2 单 1 单 1 单 2 单 1 单单单单单单 6:0 21812946:0
2026069 830636 1 双 单 1 1 双 2 双 单 1 1 双 双单双双单双 2:4 2072:41832
2026068 967203 单 3 1 双 单 5 1 双 1 双 单 2 单双单双双单 3:3 19633:3721
2026067 933339 单 2 单 2 单 4 单 3 单 2 单 1 单单单单单单 6:0 18524616:0
2026066 739556 单 1 单 1 单 3 单 2 单 1 2 双 单单单单单双 5:1 1741355:115
2026065 221304 1 双 1 双 单 2 单 1 1 双 1 双 双双单单双双 2:4 1632:424114
2026064 559231 单 1 单 2 单 1 1 双 单 1 单 2 单单单双单单 5:1 1527135:113
2026063 896569 1 双 单 1 2 双 单 1 2 双 单 1 双单双单双单 3:3 14163:321412
2026062 728684 单 4 2 双 1 双 1 双 1 双 4 双 单双双双双双 1:5 131:55611311
2026061 585356 单 3 1 双 单 3 单 1 单 2 3 双 单双单单单双 4:2 1212454:21210
2026060 135276 单 2 单 3 单 2 1 双 单 1 2 双 单单单双单双 4:2 1111344:2119
2026059 513784 单 1 单 2 单 1 单 2 1 双 1 双 单单单单双双 4:2 1010234:2108
2026058 254971 6 双 单 1 4 双 单 1 单 9 单 4 双单双单单单 4:2 99124:297
2026057 882019 5 双 5 双 3 双 1 双 单 8 单 3 双双双双单单 2:4 882:41486
2026056 224577 4 双 4 双 2 双 单 2 单 7 单 2 双双双单单单 3:3 7723:3375
2026055 024119 3 双 3 双 1 双 单 1 单 6 单 1 双双双单单单 3:3 6613:3264
2026054 207892 2 双 2 双 单 2 1 双 单 5 1 双 双双单双单双 2:4 552:45153
2026053 001591 1 双 1 双 单 1 单 4 单 4 单 1 双双单单单单 4:2 44444:242
2026052 716552 单 2 单 2 1 双 单 3 单 3 1 双 单单双单单双 4:2 33334:231
2026051 151551 单 1 单 1 单 2 单 2 单 2 单 2 单单单单单单 6:0 2222126:0
2026050 841959 1 双 1 双 单 1 单 1 单 1 单 1 双双单单单单 4:2 11114:211
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 单双排位 单双比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
出现总次数13 1715 1511 1917 1314 1618 12--04710621
平均遗漏值1 11 12 11 11 11 1--305323915
最大遗漏值5 54 43 23 88 73 4--3081084123851
最大连出值5 54 42 36 37 84 3--0222211

参数说明

[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。