| 总和 | ||
|---|---|---|
| 38 | 大 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 单双排位 | 单双比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026018 | 856388 | 1 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 5 | 双 | 2 | 双 | 双单双单双双 | 2:4 | 30 | 6 | 2:4 | 1 | 5 | 30 | 11 |
| 2026017 | 375088 | 单 | 4 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2 | 双 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单单单双双双 | 3:3 | 29 | 5 | 2 | 3:3 | 4 | 29 | 10 |
| 2026016 | 934847 | 单 | 3 | 单 | 1 | 3 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单单双双双单 | 3:3 | 28 | 4 | 1 | 3:3 | 3 | 28 | 9 |
| 2026015 | 340164 | 单 | 2 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单双双单双双 | 2:4 | 27 | 3 | 2:4 | 6 | 2 | 27 | 8 |
| 2026014 | 508865 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单双双双双单 | 2:4 | 26 | 2 | 2:4 | 5 | 1 | 26 | 7 |
| 2026013 | 437110 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 双单单单单双 | 4:2 | 25 | 1 | 3 | 4 | 4:2 | 25 | 6 |
| 2026012 | 029042 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双双单双双双 | 1:5 | 24 | 1:5 | 2 | 3 | 1 | 24 | 5 |
| 2026011 | 524713 | 单 | 3 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双双单单单 | 4:2 | 23 | 11 | 1 | 2 | 4:2 | 23 | 4 |
| 2026010 | 710406 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单单双双双双 | 2:4 | 22 | 10 | 2:4 | 1 | 2 | 22 | 3 |
| 2026009 | 741414 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双单双单双 | 3:3 | 21 | 9 | 4 | 3:3 | 1 | 21 | 2 |
| 2026008 | 037107 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 3 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 3 | 双单单单双单 | 4:2 | 20 | 8 | 3 | 10 | 4:2 | 20 | 1 |
| 2026007 | 991197 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单单单单单单 | 6:0 | 19 | 7 | 2 | 9 | 1 | 19 | 6:0 |
| 2026006 | 691505 | 5 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双单单单双单 | 4:2 | 18 | 6 | 1 | 8 | 4:2 | 18 | 18 |
| 2026005 | 848932 | 4 | 双 | 1 | 双 | 7 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双双双单单双 | 2:4 | 17 | 5 | 2:4 | 7 | 12 | 17 | 17 |
| 2026004 | 896447 | 3 | 双 | 单 | 3 | 6 | 双 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 1 | 双单双双双单 | 2:4 | 16 | 4 | 2:4 | 6 | 11 | 16 | 16 |
| 2026003 | 874148 | 2 | 双 | 单 | 2 | 5 | 双 | 单 | 3 | 3 | 双 | 5 | 双 | 双单双单双双 | 2:4 | 15 | 3 | 2:4 | 5 | 10 | 15 | 15 |
| 2026002 | 032366 | 1 | 双 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 4 | 双 | 双单双单双双 | 2:4 | 14 | 2 | 2:4 | 4 | 9 | 14 | 14 |
| 2026001 | 120168 | 单 | 1 | 3 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单双双单双双 | 2:4 | 13 | 1 | 2:4 | 3 | 8 | 13 | 13 |
| 2025150 | 084870 | 3 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 双双双双单双 | 1:5 | 12 | 1:5 | 5 | 2 | 7 | 12 | 12 |
| 2025149 | 804184 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 5 | 双 | 1 | 双 | 双双双单双双 | 1:5 | 11 | 1:5 | 4 | 1 | 6 | 11 | 11 |
| 2025148 | 419627 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 6 | 2 | 双 | 4 | 双 | 单 | 1 | 双单单双双单 | 3:3 | 10 | 10 | 3 | 3:3 | 5 | 10 | 10 |
| 2025147 | 515420 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 5 | 1 | 双 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单单单双双双 | 3:3 | 9 | 9 | 2 | 3:3 | 4 | 9 | 9 |
| 2025146 | 275526 | 6 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 双单单单双双 | 3:3 | 8 | 8 | 1 | 3:3 | 3 | 8 | 8 |
| 2025145 | 623869 | 5 | 双 | 3 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双双单双双单 | 2:4 | 7 | 7 | 2:4 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| 2025144 | 463196 | 4 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 4 | 1 | 双 | 双双单单单双 | 3:3 | 6 | 6 | 6 | 3:3 | 1 | 6 | 6 |
| 2025143 | 481911 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 2 | 双双单单单单 | 4:2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4:2 | 5 | 5 |
| 2025142 | 254053 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 双单双双单单 | 3:3 | 4 | 4 | 4 | 3:3 | 4 | 4 | 4 |
| 2025141 | 281972 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双双单单单双 | 3:3 | 3 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 3 | 3 |
| 2025140 | 312443 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单单双双双单 | 3:3 | 2 | 2 | 2 | 3:3 | 2 | 2 | 2 |
| 2025139 | 070035 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双单双双单单 | 3:3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 单双排位 | 单双比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 13 | 17 | 15 | 15 | 11 | 19 | 17 | 13 | 14 | 16 | 18 | 12 | - | - | 0 | 4 | 7 | 10 | 6 | 2 | 1 |
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 30 | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 | 15 |
| 最大遗漏值 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | - | - | 308 | 10 | 8 | 4 | 12 | 38 | 51 |
| 最大连出值 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 8 | 4 | 3 | - | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。